Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Iegem Simple Minds

Naam contactpersoon Koenraad Daneels
Provincie Oost-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 0
Hoogste positie VQR: 132
Huidige positie VQR: 331

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat30 20 2017-01-13 KBO Ename-Quiz 5e plaats 12 19 31 VQR-Punten
Cat19 18 2016-11-25 KWB Bevere-Quiz 3e plaats 12 11 23 VQR-Punten
Cat30 22 2016-07-15 Kermis Ename-Quiz 8e plaats 8 13 21 VQR-Punten
Cat30 26 2016-07-08 ZVC Roda 09-Quiz 12e plaats 4 16 20 VQR-Punten
Cat22 20 2020-01-10 KBO Ename-Quiz 13e plaats 0 16 16 VQR-Punten
Cat8 7 2016-09-16 El Corazón-Quiz 1e plaats 8 7 15 VQR-Punten
3 17SP 2013-02-23 KA Geraardsbergen-Quiz 7e plaats 13 0 13 VQR-Punten
Cat13 13 2018-03-16 Sint-Maartens-Quiz 3e plaats 7 6 13 VQR-Punten
Cat9 9 2018-05-18 Bevegem-Quiz 2e plaats 7 5 12 VQR-Punten
Cat24 24 2018-01-12 KBO Ename-Quiz 25e plaats 0 11 11 VQR-Punten
Cat50 41 2019-03-23 4 Hand-Quiz 31e plaats 0 10 10 VQR-Punten
Cat18 16 2019-10-04 24 uren van Oudenaarde-Quiz 7e plaats 4 6 10 VQR-Punten
Cat16 16 2017-09-15 El Corazón-Quiz 7e plaats 3 7 10 VQR-Punten
Cat27 26 2017-07-14 Kermis Ename-Quiz 15e plaats 0 9 9 VQR-Punten
Cat24 4 2014-03-07 Sint-Maartens-Quiz 7e plaats 6 3 9 VQR-Punten
Cat7 7 2017-10-27 Davidsfonds Herfst-Quiz 3e plaats 4 5 9 VQR-Punten
Cat44 44 2018-06-02 Buitenland Light-Quiz 41e plaats 0 8 8 VQR-Punten
Cat30 20 2023-04-22 Slimmer dan Ben Crabbé-Quiz 14e plaats 2 6 8 VQR-Punten
Cat26 23 2018-09-07 Rode Kruis Sint-Lievens-Houtem-Quiz 20e plaats 0 8 8 VQR-Punten
Cat25 25 2018-03-03 KTTC Meteor-Quiz 13e plaats 1 7 8 VQR-Punten
Cat15 15 2017-11-17 N-VA Roosdaal-Quiz 7e plaats 3 5 8 VQR-Punten
5 9SP 2012-03-10 Les Visiteurs-Quiz 4e plaats 8 0 8 VQR-Punten
5 8SP 2013-04-20 KSA Eine-Quiz 4e plaats 8 0 8 VQR-Punten
Cat6 3 2019-03-02 El Burro Loco-Quiz 1e plaats 6 2 8 VQR-Punten
Cat30 22 2016-10-08 Van Horen Quizzen-Quiz 12e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat30 30 2016-01-08 KBO Ename-Quiz 27e plaats 0 7 7 VQR-Punten
Cat12 9 2019-03-30 Keva-Quiz 4e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat9 5 2014-01-12 TC Velina Mini-Quiz 2e plaats 7 0 7 VQR-Punten
Cat6 6 2013-12-14 Davidsfonds Idegem-Quiz 2e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat5 3 2019-11-22 VCE Deftinge-Quiz 2e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat50 46 2016-11-19 4 Hand-Quiz 34e plaats 0 6 6 VQR-Punten
Cat40 31 2018-10-06 Van Horen Quizzen-Quiz 16e plaats 3 3 6 VQR-Punten
Cat22 22 2018-06-29 Jong N-VA Pajottenland-Quiz 11e plaats 2 4 6 VQR-Punten
Cat12 9 2019-05-25 Krom & Schreef-Quiz 7e plaats 2 4 6 VQR-Punten
5 10SP 2013-07-27 Zot van-Quiz 5e plaats 6 0 6 VQR-Punten
5 10SP 2012-05-04 Galaxy-Quiz 5e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat9 5 2014-11-15 Sinterklaas-Quiz 5e plaats 3 3 6 VQR-Punten
Cat6 6 2014-12-13 Davidsfonds Idegem-Quiz 3e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat5 4 2017-05-26 Kermis Moerbeke-Quiz 3e plaats 3 3 6 VQR-Punten
Cat4 6 2015-07-25 Kermis-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat4 4 2018-03-23 Atheneum Herzele-Quiz 3e plaats 3 3 6 VQR-Punten
6 0SP 2012-04-07 Chiro Elegast-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 0SP 2013-04-06 Chiro Elegast-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 0SP 2013-02-22 Denderende Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 0SP 2012-11-10 Dorps-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 0SP 2012-03-31 JA-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 0SP 2012-04-20 Cultuurpalaus-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 0SP 2012-10-26 11.11.11. Geraardsbergen-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat40 2 2013-08-17 KAA Naypyidaw-Quiz 23e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat31 3 2015-02-14 TTC Gent-Quiz 22e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat30 28 2016-05-27 Buitenland Light-Quiz 21e plaats 0 5 5 VQR-Punten
3 29SP 2012-09-22 Leeuwse Badminton-Quiz 11e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat28 3 2013-09-27 KSK Ronse-Quiz 12e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat25 22 2019-01-11 KBO Ename-Quiz 29e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat24 24 2022-08-26 TTC Sterke Stut-Quiz 29e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat11 10 2017-03-03 Sint-Maartens-Quiz 5e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat9 9 2017-09-29 JC Zwalm-Quiz 6e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat8 4 2016-03-18 AH-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat6 6 2014-06-21 NKV Mismiësterd-Quiz 2e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat5 6 2014-04-11 Jong NVA Geraardsbergen-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat5 6 2015-02-20 Sint-Maartens-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat5 2 2019-06-15 MVC KDC Projects-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat5 3 2019-10-18 Orvalisten-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat4 0 2016-04-23 Elegast-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 6 2014-03-28 Wilskracht-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 0 2016-03-25 VK Jong Geraardsbergen-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 0 2015-11-07 Dorps-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 6 2015-05-29 KBO-Eine-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat4 4 2017-11-04 Dorps-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat4 4 2018-05-12 TTC Galmaarden-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat3 6 2015-04-25 Elegast-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat3 6 2014-11-08 Viane Dorps-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat3 6 2015-04-04 Quiz My Ass-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat2 1 2016-09-17 Muziekverening Kunstliefde-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat2 2 2018-03-17 Macota-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat1 1 2022-10-15 Dorpsraad Onkerzele-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat1 1 2023-10-14 Dorpsraad Onkerzele-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat30 3 2015-07-17 Kermis Ename-Quiz 16e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat30 24 2023-09-08 Rode Kruis-Quiz 18e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat30 3 2014-05-02 Kalmoes-Quiz 21e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat29 29 2018-07-20 Kermis Ename-Quiz 15e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat29 29 2022-10-28 Meteor-Quiz 20e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat23 22 2017-06-24 Beverkes-Quiz 15e plaats 0 4 4 VQR-Punten
4 21SP 2013-04-26 RC Mater-Quiz 10e plaats 4 0 4 VQR-Punten
4 18SP 2012-11-02 WIK Boekel-Quiz 10e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat18 17 2016-10-15 SAI-Quiz 10e plaats 1 3 4 VQR-Punten
Cat17 17 2021-10-29 Meteor-Quiz 16e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat16 13 2019-06-29 Beverkes-Quiz 9e plaats 1 3 4 VQR-Punten
Cat15 5 2014-06-28 Beverkes-Quiz 8e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat14 11 2019-02-08 Ninoofs Quiztornooi - Eindstand 8e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat11 11 2018-04-14 Sparta Moerbeke-Quiz 8e plaats 1 3 4 VQR-Punten
5 10SP 2012-04-21 KSA Eine-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat7 3 2015-11-27 Kwistet't-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat7 6 2013-12-21 Mevoc-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat6 6 2015-02-28 SKVO-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat6 6 2014-08-30 Diggie-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat6 2 2016-03-26 KWB Appelterre-Eichem-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat6 5 2017-04-14 Sparta Moerbeke-Quiz 5e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat5 6 2015-02-07 TC Velina Mini-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 1 2016-03-19 SC Ronse-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 6 2014-03-15 Schreve-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 0 2016-04-22 Mezo-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 4SP 2012-11-23 Gezinsbond Hillegem-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 0 2016-04-16 Achterhaalde-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 6 2015-06-06 Achterhaalde-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 1 2016-11-05 Viane Quizt-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
6 2SP 2012-10-20 Yellow Vikings-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 1 2017-03-24 AH-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat1 1 2023-03-25 Achterhaalde Schendelbeekse-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
6 0SP 2013-02-09 ZVC La Doce-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 0SP 2012-12-15 Davidsfonds Idegem-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 0SP 2013-03-16 Schalkse Quizpel 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 0SP 2012-05-11 JongVld Brakel-Lierde-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 0SP 2012-03-17 Schalkse Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat50 44 2020-02-15 4 Hand-Quiz 29e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat43 43 2017-01-14 Elementaire Yeti-Quiz 33e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat42 42 2016-01-16 Elementaire Yeti-Quiz 27e plaats 0 3 3 VQR-Punten
3 40SP 2013-02-02 KAH-Quiz 15e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat40 2 2014-08-16 KAA Naypyidaw-Quiz 27e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat35 35 2023-06-02 Torengalm-Quiz 34e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat30 26 2015-10-03 Van Horen Quizzen-Quiz 14e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat30 27 2015-10-30 WIK Boekel-Quiz 17e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat30 30 2023-09-01 TTC Sterke Stut-Quiz 29e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat24 22 2019-09-06 Rode Kruis-Quiz 21e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat22 21 2016-09-09 Rode Kruis Sint-Lievens-Houtem-Quiz 12e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat21 4 2013-10-12 SAI-Quiz 10e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat21 21 2022-04-01 AH-Quiz 16e plaats 0 3 3 VQR-Punten
4 19SP 2012-05-25 KBO Ename-Quiz 11e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat18 14 2016-05-20 MVC Demey-Matthys-Quiz 9e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat18 16 2016-11-18 N-VA Roosdaal-Quiz 10e plaats 1 2 3 VQR-Punten
4 18SP 2012-11-17 RCW De Witte-Quiz 11e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat17 14 2019-05-17 Bevegem-Quiz 11e plaats 0 3 3 VQR-Punten
5 16SP 2012-12-29 MKV VTT Nieuwjaar-Quiz 8e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat16 16 2017-09-08 Rode Kruis Sint-Lievens-Houtem-Quiz 16e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat7 3 2015-12-19 Mevoc-Quiz 6e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat5 4 2017-07-28 El Burro Loco-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat4 0 2015-12-18 Mauve Berkes-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 6 2014-02-21 Denderende TISJ-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 6 2014-04-25 Achterhaalde kermis-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 6 2014-07-26 Grimminge Leeft kermis-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat3 3 2017-11-24 VCE Deftinge-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat3 2 2016-12-17 Davidsfonds Idegem-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat2 2 2023-03-18 Dolfijne Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat1 1 2017-11-10 Bles-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2022-07-23 Kermis Grimminge-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat50 42 2015-09-19 Paddestoel-Quiz 25e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat50 45 2017-11-18 4 Hand-Quiz 34e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat50 43 2015-11-21 4 Hand-Quiz 36e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat44 2 2013-09-14 Paddestoel-Quiz 25e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat40 39 2016-08-20 KAA Naypyidaw-Quiz 20e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat40 39 2016-05-04 Snelle Quiz 24e plaats 0 2 2 VQR-Punten
2 31SP 2012-10-06 Huizingse Quiz 17e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat30 3 2015-03-13 KSK Ronse-Quiz 15e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat30 3 2015-03-27 Noekin-Quiz 17e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat30 24 2016-03-05 KTTC Meteor-Quiz 20e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat30 29 2019-12-14 Bedweters Light-Quiz 22e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat25 4 2013-09-07 Legen Bokal-Quiz 13e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat24 20 2015-10-17 SAI-Quiz 20e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat22 4 2015-01-17 Buitenland-Quiz 22e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat20 20 2022-11-26 N-VA Roosdaal-Quiz 18e plaats 0 2 2 VQR-Punten
4 17SP 2012-03-03 TTC Meteor-Quiz 13e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat16 13 2019-04-06 KWB Jubileum-Quiz 13e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat14 5 2013-10-05 Van Horen Quizzen-Quiz 9e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat12 5 2013-11-02 Yellow Vikings-Quiz 7e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat11 7 2019-02-23 Under Siege III-Quiz 8e plaats 1 1 2 VQR-Punten
5 11SP 2012-05-12 Ninos de la Luna-Quiz 9e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat10 5 2013-12-13 Jong CD&V-Quiz 6e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat9 9 2018-03-31 KWB Appelterre-Quiz 7e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat9 6 2018-10-26 Davidsfonds Herfst-Quiz 9e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat9 9 2022-04-30 N-VA Roosdaal-Quiz 9e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat8 4 2016-03-11 Sint-Maartens-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat8 5 2015-03-21 SC Ronse-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat8 8 2018-05-26 Under Siege III-Quiz 7e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat8 5 2014-05-03 Kwistekikdanogwel-Quiz 11e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat7 5 2017-04-01 Under Siege III-Quiz 6e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat5 2 2018-11-10 Dorps-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 6 2014-03-29 Celtic-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat3 2 2017-03-04 Macota-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2018-04-21 KDC Projects-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 0 2019-09-28 Windstil-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2024-03-09 Dolfijne-Quiz 4e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat1 0 2017-05-20 KDC Projects-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 1SP 2012-03-09 Eendracht Grotenberge-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2022-03-26 Dolfijne-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat41 2 2013-11-16 4 Hand-Quiz 31e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat41 2 2014-11-22 4 Hand-Quiz 35e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat40 27 2019-02-02 Buitenland-Quiz 19e plaats 0 1 1 VQR-Punten
2 38SP 2012-09-15 Paddestoel-Quiz 20e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat38 38 2017-06-03 Buitenland Light-Quiz 48e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat36 36 2018-06-12 QIA Beker-Quiz 17e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat36 36 2017-10-07 Van Horen Quizzen-Quiz 21e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat34 34 2023-03-04 Keva-Quiz 26e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat34 3 2015-03-14 Atheneum Merelbeke-Quiz 28e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat32 32 2017-06-30 ZVC Roda 09-Quiz 28e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat31 3 2014-03-01 TTC Meteor-Quiz 29e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat30 28 2023-05-12 Tabita-Quiz 15e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat30 25 2019-05-10 Tabita-Quiz 18e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat30 3 2015-03-07 KTTC Meteor-Quiz 21e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat30 29 2016-05-06 Kalmoes-Quiz 24e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat29 21 2023-11-25 N-VA Roosdaal-Quiz 17e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat29 27 2019-10-25 ZVC Roda-Quiz 31e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat28 3 2014-12-12 CD&V Borsbeke-Quiz 20e plaats 0 1 1 VQR-Punten
4 25SP 2012-04-27 RC Mater-Quiz 14e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat23 23 2022-03-12 Keva-Quiz 25e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat22 4 2015-06-27 Jong N-VA Pajottenland-Quiz 22e plaats 0 1 1 VQR-Punten
4 21SP 2013-03-02 TTC Meteor-Quiz 14e plaats 1 0 1 VQR-Punten
4 19SP 2012-11-09 Kermis Edelare-Quiz 15e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat18 18 2023-12-22 El Burro Loco-Quiz 17e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat15 5 2014-06-06 KBO Ename-Quiz 12e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat12 8 2016-02-05 Toernooi - Eindstand 8e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat11 8 2018-12-21 Music for Life-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat11 11 2017-12-15 Music For Life-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat11 9 2019-12-13 Music for Life-Quiz 13e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat10 10 2018-02-09 Ninoofs Quiztornooi - Eindstand 7e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat10 10 2021-08-13 BuitenZomer-Quiz 13e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat9 8 2017-02-10 Toernooi - Eindstand 7e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat8 8 2020-01-18 Slimmer dan Ben Crabbé-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
6 7SP 2012-06-02 Stam-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat7 6 2015-04-18 Lappetem-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 2 2018-09-01 Achterhaalde Schendelbeekse Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 0 2016-04-30 Slimste Mens van Geraardsbergen-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 6 2013-11-09 Dorps-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 1 2019-03-15 Denderende Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 2 2022-04-23 Dynamo-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 2SP 2013-05-04 Lembeikse Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2018-03-02 Denderende Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 0SP 2013-03-01 Jong-NVA Lede-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat45 45 2019-09-07 Legen Bokal-Quiz 43e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat42 2 2014-02-08 KAH-Quiz 27e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat40 27 2020-02-01 Van Horen Quizzen-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat40 40 2016-10-01 Huizingse Quiz 22e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat40 40 2017-05-24 Snelle Quiz 25e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat38 2 2014-01-25 Idiots Savants Light-Quiz 27e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat36 36 2024-03-02 Keva-Quiz 34e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat36 3 2014-08-22 VW Gijzenzele-Quiz 38e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 35SP 2012-02-11 KA Geraardsbergen-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat35 35 2022-09-02 Rode Kruis-Quiz 26e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat35 35 2016-05-21 Noekin-Quiz 32e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 34SP 2013-05-08 Snelle Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat34 34 2023-05-06 Under Siege-Quiz 30e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat32 3 2014-11-14 Kermis Edelare-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat32 3 2014-02-22 KA Geraardsbergen-Quiz 23e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat32 3 2015-07-03 ZVC Roda 09-Quiz 39e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 30SP 2012-09-28 KSK Ronse-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 29SP 2012-05-18 Kalmoes-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 29SP 2012-06-16 Snelle Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
3 29SP 2012-08-10 VW Gijzenzele-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat26 4 2013-10-04 Nouvelle Quizine-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat26 4 2014-12-26 Den Dorpel-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat25 4 2015-04-17 VCG-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat23 4 2014-10-18 AHA-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat23 23 2018-06-23 Beverkes-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat22 4 2013-11-01 WIK Boekel-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat22 20 2019-08-30 TTC Sterke Stut-Quiz 21e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat22 18 2016-06-17 JC Pingie-Quiz 21e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat21 4 2015-05-08 Tabita-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
4 21SP 2013-02-16 TTC Crawford-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat21 21 2022-05-07 Under Siege-Quiz 23e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat20 20 2023-03-31 AH-Quiz 24e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat19 4 2014-05-24 Tirolerboys-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 4 2014-05-10 Noekin-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 18 2023-10-27 KTTC Meteor-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
4 18SP 2012-02-24 Sint-Maartens-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 15 2018-10-12 KFC Voorde Appelterre-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat16 16 2024-02-09 Ninoofs Quiztornooi - Eindstand 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat16 16 2024-03-22 Quiz for Six 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
4 16SP 2012-04-06 Korsakov-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 5 2014-11-29 Yellow Vikings-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 15SP 2013-05-25 Niños De La Luna-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat13 10 2019-03-22 AH-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat13 5 2015-05-30 Buitenland Light-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 8 2018-11-09 JC Zwalm-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 8 2020-02-07 Ninoofs Quiztornooi - Eindstand 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 10SP 2013-03-22 Ijsvogel-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 10 2020-02-22 Under Siege-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 8 2019-12-27 El Burro Loco-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 5 2014-05-16 Dark Side of the Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 10 2023-02-10 Ninoofs Quiztornooi - Eindstand 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 5 2014-02-14 Ninoofs Quiztornooi - Eindstand 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 8 2016-12-16 Dorpel-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 9SP 2013-04-27 Heilig Hart-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 5 2015-02-06 Toernooi - Eindstand 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 5 2014-03-08 Dorps-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 7SP 2013-01-26 VBS St-Katrien-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 7SP 2013-03-30 Lappetem-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2014-12-20 Mevoc-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2013-11-15 Bier-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 2 2015-11-06 KE Appelterre-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 3 2018-11-23 VCE Deftinge-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 4 2019-11-10 Geraardsbergense Quiztan-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2023-10-20 Orvalisten-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 6 2014-04-19 Chiro Elegast-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
