Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Dementia Praecox

Naam contactpersoon Peter Brands
Provincie Limburg
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 0
Hoogste positie VQR: 128
Huidige positie VQR: --

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat29 3 2015-03-28 Woudtrappers-Quiz 9e plaats 6 10 16 VQR-Punten
Cat26 3 2014-06-14 Fakkel-Quiz 10e plaats 4 10 14 VQR-Punten
Cat20 4 2015-01-10 Karibuni-Quiz 6e plaats 6 8 14 VQR-Punten
4 18SP 2012-05-12 VAC-Quiz 5e plaats 13 0 13 VQR-Punten
Cat34 3 2014-10-31 Silvatica-Quiz 16e plaats 1 10 11 VQR-Punten
Cat31 3 2013-11-08 Lettermolen-Quiz 13e plaats 3 7 10 VQR-Punten
Cat30 3 2014-09-20 Smokkel-Quiz 10e plaats 6 4 10 VQR-Punten
Cat30 26 2016-11-18 Lettermolen-Quiz 14e plaats 2 8 10 VQR-Punten
Cat40 18 2017-10-13 Vrijdag de 13de-Quiz 12e plaats 7 2 9 VQR-Punten
Cat20 20 2015-09-19 Tsjeef en Recht-Quiz 15e plaats 0 9 9 VQR-Punten
Cat17 17 2015-12-12 Rode Rakkers-Quiz 9e plaats 2 7 9 VQR-Punten
Cat5 6 2014-01-31 Mozaiek-Quiz 1e plaats 6 3 9 VQR-Punten
Cat30 3 2014-11-14 Lettermolen-Quiz 13e plaats 3 5 8 VQR-Punten
Cat23 23 2016-10-28 Hindsights-Quiz 14e plaats 0 8 8 VQR-Punten
Cat21 21 2016-01-22 KVV Stal Sport-Quiz 10e plaats 2 6 8 VQR-Punten
Cat10 10 2016-12-16 Vakske D Kerst-Quiz 5e plaats 3 5 8 VQR-Punten
Cat27 3 2014-05-24 Karibuni Marafiki-Quiz 14e plaats 0 7 7 VQR-Punten
Cat18 4 2013-12-13 Eindejaarsvraagjes SK Meldert-Quiz 9e plaats 2 5 7 VQR-Punten
Cat15 15 2017-12-01 Boves-Quiz 9e plaats 1 6 7 VQR-Punten
Cat13 13 2016-03-19 NPHK-Quiz 6e plaats 3 4 7 VQR-Punten
Cat9 9 2019-02-22 KV Loksbergen-Quiz 5e plaats 3 4 7 VQR-Punten
3 25SP 2012-11-23 Lettermolen-Quiz 10e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat19 4 2015-06-20 Saturday Mayfly-Quiz 10e plaats 2 4 6 VQR-Punten
4 16SP 2013-02-16 Contact-Quiz 8e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat16 16 2018-01-20 Brein-Quiz 14e plaats 0 6 6 VQR-Punten
5 10SP 2012-02-11 Cup-Quiz 5e plaats 6 0 6 VQR-Punten
5 6SP 2013-01-11 Karibuni-Quiz 5e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat33 33 2015-11-13 Lettermolen-Quiz 15e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat27 3 2014-03-29 Woudtrappers-Quiz 12e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat19 19 2016-04-15 Groot Tongers Kwiskampioenschap 10e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat17 17 2017-09-16 Spacemuffins-Quiz 8e plaats 3 2 5 VQR-Punten
4 17SP 2012-06-16 Fakkel-Quiz 9e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat5 5 2019-04-26 Schoot Sport-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat4 4 2016-02-26 Jong CD&V As-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat21 21 2018-05-05 Otterspotters-Quiz 20e plaats 0 4 4 VQR-Punten
3 18SP 2012-11-09 Silvatica-Quiz 12e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat18 18 2017-09-29 ZVC Panna-Quiz 12e plaats 0 4 4 VQR-Punten
4 17SP 2013-06-01 Toekan-Quiz 10e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat15 15 2017-09-01 Grote Prijs Mario Lanza-Quiz 9e plaats 1 3 4 VQR-Punten
5 12SP 2012-12-08 All Weather-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat6 6 2018-12-07 Eindejaarsvraagjes SK Meldert-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat5 6 2014-04-25 BCG-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 4 2015-10-03 Sulawesi-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
6 3SP 2013-03-22 BCG-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 3SP 2013-02-02 Cup-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 2 2018-05-01 School Het Paleis-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat1 1 2017-04-21 A+vV-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat0 0 2019-03-22 VBR-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat30 3 2013-11-15 Silvatica-Quiz 15e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat28 28 2017-01-21 Unicef Hasselt-Quiz 13e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat21 4 2014-04-26 Toekan-Quiz 10e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat18 18 2017-12-08 Rode Rakkers-Quiz 10e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat18 18 2016-05-13 Lyceum-Quiz 11e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat12 5 2015-01-30 Mozaiek-Quiz 7e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat9 9 2016-07-08 Grote Prijs Mario Lanza-Quiz 11e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat26 3 2015-06-13 Fakkel-Quiz 18e plaats 0 2 2 VQR-Punten
4 22SP 2012-09-22 Smokkel-Quiz 12e plaats 2 0 2 VQR-Punten
4 20SP 2012-03-02 1000km-Quiz 13e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat14 14 2017-04-14 Groot Tongers Kwiskampioenschap 10e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat10 10 2018-08-31 Grote Prijs Mario Lanza-Quiz 11e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat7 7 2018-11-10 Rikolto-Quiz 6e plaats 1 1 2 VQR-Punten
6 5SP 2012-04-20 KTA-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 5SP 2012-03-23 BCG-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat37 37 2015-10-30 Silvatica-Quiz 21e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat30 22 2019-01-11 Stal Sport-Quiz 16e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat29 3 2015-04-18 Forget London Remember Derry-Quiz 14e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat28 3 2013-09-21 Smokkel-Quiz 15e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat27 3 2014-01-11 Bilzerse Cup-Quiz 14e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat24 24 2018-08-11 Oxfam Bookshop-Quiz 17e plaats 0 1 1 VQR-Punten
4 19SP 2013-01-12 Bilzerse Cup-Quiz 15e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat18 4 2015-05-08 Bilzerse Cup-Quiz 10e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat17 17 2016-09-23 ZVC Panna-Quiz 17e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat15 15 2016-12-02 Boves-Quiz 18e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat11 11 2019-04-20 Cosmo-Quiz 8e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat11 11 2018-04-13 Groot Tongers Kwiskampioenschap 13e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat8 5 2014-10-10 Kwistjedat-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat8 8 2016-02-13 Cup-Quiz 10e plaats 0 1 1 VQR-Punten
6 7SP 2012-01-20 Torpedo-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat6 6 2016-04-22 Politie Bilzen-Quiz 7e plaats 0 1 1 VQR-Punten
6 5SP 2012-10-05 XXL-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 2SP 2012-11-16 Kievit-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat30 20 2016-06-11 Fakkel-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat20 4 2014-05-31 LAL-Team goes to the C-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 18 2015-11-27 Boves-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 18 2016-09-10 Check & Mate-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat17 4 2013-10-18 KTCB-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat17 4 2014-12-12 Eindejaarsvraagjes SK Meldert-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat16 16 2018-11-30 Boves-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat13 13 2017-12-29 Santa cLOOIs-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat12 5 2014-07-11 Grote Prijs Mario Lanza-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 10 2018-09-28 Limburgs Kankerfonds-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 9 2017-11-11 Heis Sport We-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 5 2015-05-29 Lyceum-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 5 2013-11-29 Vlee kier al gezeet-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2017-03-03 Blauwe Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2019-02-09 Quiz-tige Schuit-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 6SP 2012-07-06 Grote Prijs Mario Lanza-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 5SP 2013-02-15 Davidsfonds Gierle-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 6 2015-02-14 Cupp-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2018-03-16 Jong CD&V-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2019-02-01 KFC Diepenbeek-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 3 2018-03-23 VBR-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2018-02-02 'k Wist 't-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 0SP 2012-05-25 Tris-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Antwerpen 1
Limburg 103