Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

E vat, e vat, e vat

Naam contactpersoon Johan Pittomvils
Provincie Vlaams-Brabant
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 1
Hoogste positie VQR: 135
Huidige positie VQR: 156

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat13 13 2022-10-28 Swenst-Quiz 1e plaats 13 13 26 VQR-Punten
Cat31 31 2017-07-07 Guldensporen-Quiz 13e plaats 3 17 20 VQR-Punten
Cat26 26 2023-01-28 HGD-Quiz 8e plaats 6 13 19 VQR-Punten
Cat11 7 2019-06-07 Sinksen-Quiz 1e plaats 11 7 18 VQR-Punten
Cat25 19 2024-01-27 HGD-Quiz 10e plaats 4 12 16 VQR-Punten
Cat14 14 2024-01-13 Quiz-tige Schuit-Quiz 4e plaats 6 10 16 VQR-Punten
Cat16 16 2023-10-27 Swenst-Quiz 5e plaats 5 9 14 VQR-Punten
Cat7 7 2023-11-17 KVK Tienen-Quiz 1e plaats 7 6 13 VQR-Punten
Cat6 6 2022-06-03 Sinksen-Quiz 1e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat50 40 2024-03-30 FC Vilv Heverlee-Quiz 19e plaats 2 9 11 VQR-Punten
Cat15 11 2018-08-17 Siddartha-Quiz 6e plaats 4 7 11 VQR-Punten
Cat30 30 2019-07-05 Guldensporen-Quiz 18e plaats 0 10 10 VQR-Punten
Cat28 24 2019-05-24 Kom op tegen Kanker-Quiz 16e plaats 0 10 10 VQR-Punten
Cat18 18 2023-12-01 Q@C Sinterklaas-Quiz 8e plaats 3 7 10 VQR-Punten
Cat11 7 2019-01-19 Abdijschool Vlierbeek-Quiz 5e plaats 4 6 10 VQR-Punten
Cat10 7 2015-12-19 Eindejaars-Quiz 3e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat10 8 2016-09-09 Rota-Quiz 4e plaats 4 6 10 VQR-Punten
Cat10 8 2017-06-02 Sinksen-Quiz 4e plaats 4 6 10 VQR-Punten
Cat9 5 2018-12-01 Eva's-Quiz 2e plaats 7 3 10 VQR-Punten
Cat8 5 2014-11-08 Re-mix-Quiz 2e plaats 6 4 10 VQR-Punten
Cat18 18 2022-12-09 Letterberg-Quiz 10e plaats 1 8 9 VQR-Punten
Cat14 14 2017-11-17 11.11.11. Rotselaar-Quiz 6e plaats 4 5 9 VQR-Punten
Cat5 3 2017-03-17 Basket Tienen-Quiz 1e plaats 6 3 9 VQR-Punten
Cat4 4 2022-04-09 Oud-KAJ Betekom-Quiz 1e plaats 5 4 9 VQR-Punten
Cat4 4 2019-04-20 Wondere Wereld-Quiz 1e plaats 5 4 9 VQR-Punten
Cat8 5 2016-05-07 Quiz't Da-Quiz 3e plaats 4 4 8 VQR-Punten
Cat6 6 2022-07-28 Attenrode Kermis-Quiz 4e plaats 3 4 7 VQR-Punten
Cat5 3 2017-01-07 Pirouette-Quiz 2e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat4 6 2015-03-27 Basket Tienen-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat3 3 2017-09-22 Groenveld-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat3 3 2018-03-03 Lente-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat3 3 2017-10-27 Groenveld-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat3 3 2023-11-03 LSV Basket-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat23 23 2017-10-28 Link-Quiz 23e plaats 0 6 6 VQR-Punten
Cat10 10 2017-09-08 Rota-Quiz 5e plaats 3 3 6 VQR-Punten
Cat9 7 2016-08-06 Kwistet Hellicht-Quiz 7e plaats 1 5 6 VQR-Punten
Cat7 3 2019-02-23 Smashing Boutersem-Quiz 2e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat5 2 2016-06-04 Team Tomahawk-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat5 5 2022-05-13 Ring-Quiz 4e plaats 2 4 6 VQR-Punten
Cat4 1 2015-09-12 Rotary-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat4 1 2016-01-23 Immac-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat3 1 2017-02-03 Cuythoek-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
6 2SP 2012-01-14 Beestige BINCO-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat2 2 2021-11-05 Bonte Binky-Quiz 1e plaats 4 2 6 VQR-Punten
6 0SP 2013-02-22 FC Plato-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat39 39 2017-12-09 Leuvense 11.11.11.-Quiz 19e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat11 8 2015-10-31 KV Tervuren-Quiz 7e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat10 7 2016-02-05 KWB Rotselaar-Quiz 5e plaats 3 2 5 VQR-Punten
5 9SP 2012-06-02 Sterko-Quiz 6e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat9 5 2019-06-15 VSF-Quiz 7e plaats 1 4 5 VQR-Punten
Cat7 7 2022-11-25 KVK Tienen-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat7 7 2020-02-22 KWB Kessel-Lo-Quiz 4e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat6 2 2019-02-22 KHO Bierbeek-Quiz 2e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat6 6 2024-03-08 KHO Bierbeek-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat6 6 2024-02-09 Wie kent Wie-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat5 5 2018-06-09 VSF-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat4 0 2018-11-10 Grote Herexamen-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 1 2016-05-21 Crazy Cat-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat4 4 2024-02-02 VBS De Linde-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat4 1 2016-02-26 KHO Bierbeek-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat4 4 2017-12-22 Groenveld-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat4 4 2017-11-18 Eva's Kumtich-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat4 6 2013-12-14 Bergrakkers-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat3 0 2015-08-22 KLJ Vissenaken-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat3 0 2015-12-12 Bergrakkers-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat3 0 2016-05-06 Cuythoek-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat3 1 2017-05-20 PVDA Kortenberg-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat3 6 2014-01-25 Klim op naar de top-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat24 21 2016-02-20 HGD-Quiz 10e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat18 14 2019-11-15 11.11.11. Rotselaar-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat16 12 2019-03-15 Eureka-Quiz 7e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat11 7 2018-09-15 Boekentassen-Quiz 7e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat11 11 2022-09-10 Voedselhulp-Quiz 7e plaats 2 2 4 VQR-Punten
5 10SP 2012-03-17 BSGO De Suikerspin-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat8 5 2015-11-21 Passhuis-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat8 4 2018-10-19 Speelpleinwerking Vrinceni & Heltiu-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat8 8 2023-10-20 Basisschool Oud-Heverlee-Quiz 6e plaats 1 3 4 VQR-Punten
Cat6 4 2017-05-13 Germaine van de Walin-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat6 6 2018-05-05 Curieus Leuven-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
6 5SP 2012-03-31 Veteranen Tabor-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 5 2022-11-05 Bonte Blinky-Quiz 4e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat5 5 2023-03-31 FC Blessé-Quiz 4e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat4 1 2015-10-17 Bijna Retro-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 0 2019-03-29 CJP-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 0 2018-10-20 Bijna Retro-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 0 2018-11-17 Passhuis-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 4 2018-01-13 JMA Muzeland-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat4 4 2018-03-24 Leuvense Tsjeven-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat3 1 2016-10-22 Bijna Retro-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 6 2014-03-22 Binco-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 3 2019-11-23 Eva's Tienen-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 3 2017-09-23 Bokken-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat2 0 2017-01-28 Immac-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 0 2017-05-19 Tsjeven-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 6 2014-12-06 All In-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 6 2015-02-07 Uylenspiegel-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 2 2021-11-20 Passhuis-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-02-24 Leo-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2017-10-21 Bijna Retro-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2018-02-03 Familie-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2017-11-24 Groenveld-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-03-22 Basket Tienen-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2018-03-16 Basket Tienen-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2018-05-04 Kwisanis-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-03-26 KWB Betekom-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
6 1SP 2012-10-20 Bijna Retro-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 1SP 2012-05-12 Duvels-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 1SP 2012-05-04 Plato-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2022-11-26 Herexamen-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 0SP 2013-04-20 Duvels-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 0SP 2013-03-08 Suiker-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2022-10-22 11.11.11. Begijnendijk-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat23 20 2016-03-19 BSGO-Quiz 10e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat22 18 2019-03-02 Smash 'm All-Quiz 14e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat18 18 2018-04-21 HGD-Quiz 10e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat17 15 2017-03-18 BSGO-Quiz 8e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat14 14 2023-04-29 Portie Gemengd-Quiz 10e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat12 9 2015-11-20 11.11.11. Rotselaar-Quiz 8e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat8 4 2019-01-26 ZVC Xplode-Quiz 4e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat6 6 2013-09-28 Acrogym-Quiz 4e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 1 2018-09-08 Komok-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 2 2016-04-16 Suiker-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 3 2017-01-21 Abdijschool-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat4 6 2013-10-19 Bijna Retro-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 1 2015-10-03 TC Roosendaal-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 0 2019-05-03 Quiz't Het-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 2 2017-03-25 Lente-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 4 2017-11-04 Bergrakkers-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat2 0 2016-12-17 Paaz-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat2 0 2017-04-22 Orvio-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat2 2 2017-10-07 EKWI-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat2 6 2015-01-31 Immac-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat2 0 2017-04-29 Quiz'tHet-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2019-11-16 Passhuis-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2018-02-02 Toverveld-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2018-05-12 Cheerteam Danshuis-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2019-02-02 Uylenspiegel-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2023-03-04 KLJ Hakendover-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat41 41 2020-01-11 All Grown Up-Quiz 37e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat40 33 2020-01-31 Leuven Cardinals-Quiz 22e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat34 34 2023-02-24 KV Loksbergen-Quiz 24e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat30 27 2019-05-11 Leuven Cardinals-Quiz 16e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat19 4 2013-12-06 Q@C Sinterklaas-Quiz 13e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat17 17 2024-03-16 Duvels-Quiz 12e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat17 17 2022-07-23 St. Hubertus Kermis-Quiz 12e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat16 14 2016-11-18 11.11.11. Rotselaar-Quiz 8e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat15 5 2014-03-15 BSGO De Suikerspin-Quiz 8e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat13 11 2016-12-03 Q@C Sinterklaas-Quiz 10e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat13 13 2023-11-04 Bonte Blinky-Quiz 14e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat11 11 2024-04-12 PAAZ-Quiz 16e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat10 10 2019-08-16 Siddartha-Quiz 10e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat9 5 2018-12-14 Plato-Quiz 7e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat9 7 2017-07-27 Attenrode Kermis-Quiz 10e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat8 8 2024-04-19 Blue Tigers-Quiz 7e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat7 5 2017-06-10 VSF-Quiz 7e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat7 7 2023-09-30 VGR-Quiz 7e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat6 6 2022-12-10 Rikilto-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat6 6 2024-02-23 Eskadé-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 3 2019-08-24 N-VA Tongeren-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 3 2016-09-24 Plato-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 5 2018-02-24 Duvels-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 5 2023-06-09 Derde Time-Quiz 5e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat4 0 2019-02-16 KLJ Tienen-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 4 2018-03-31 Quizt'Het-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 0 2018-10-05 TC Roosendael-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 4 2023-09-09 Boekentassen-Quiz 5e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat3 3 2018-03-17 Rode Spaak-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat3 0 2016-03-18 Basket-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 6 2013-11-23 Femma-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2019-12-13 Warmste Vrijdag de Dertiende-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2020-02-07 VIA-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 0 2017-02-18 KLJ Vissenaken-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2018-04-28 Orvia-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 2SP 2012-06-09 Oxfam Trailwalker-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2020-02-15 Oud KAJ-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2023-12-02 Quizt je dat ook-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 1SP 2013-02-09 Binco-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 1SP 2012-03-10 Suiker-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
3 28SP 2012-02-18 Mannen van '71-Quiz 15e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat23 20 2016-03-25 InKWISitie-Quiz 12e plaats 1 0 1 VQR-Punten
4 19SP 2012-10-27 KV Tervuren-Quiz 15e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat16 16 2022-09-09 Vlierbeekfeesten-Quiz 12e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat14 10 2018-11-24 Peiperneute-Quiz 15e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat13 13 2021-10-29 Swenst-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat13 4 2013-09-07 Tafeltennis Sint-Truiden-Quiz 13e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat10 8 2016-08-19 Siddharta-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat9 9 2023-05-05 Rakkersveld-Quiz 18e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat8 8 2023-04-07 PAAZ-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat7 7 2019-10-26 Ekwi-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat6 6 2019-08-09 Plein Kermis-Quiz 12e plaats 0 1 1 VQR-Punten
6 5SP 2012-10-26 Noord-Zuid-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 1 2018-12-15 No Mercy-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 5 2024-02-17 FC De Sjotters-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 5 2019-11-22 PAAZ-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 5 2018-05-18 Sinksen-Quiz 6e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat5 5 2023-11-25 Ready Set-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat5 2 2016-01-09 Abdijschool-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat4 6 2015-06-27 RGO-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 2 2017-03-04 KWB Erps-Kwerps-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 2 2017-04-15 Quiz'TT-Quiz 7e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat3 6 2014-10-18 Bijna Retro-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 6 2014-05-24 Chokier-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 3 2023-03-11 HZT-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 1 2016-09-30 TC Roosendael-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 3 2018-04-20 Suiker-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 3 2022-09-30 Wildbokkies-Quiz 12e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat2 2 2020-02-29 KLJ Vissenaken-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 2 2022-04-01 FC Blessé-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 0 2017-01-03 Skibar-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 2SP 2013-02-02 Food for All-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 2 2023-03-03 KHO Bierbeek-Quiz 5e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat1 1 2023-02-04 RBAC-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat0 0 2022-02-25 KLJ Vissenaken-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 0SP 2012-11-17 K. Atheneum Tienen-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat30 3 2014-09-06 SEKS-Quiz 27e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat30 3 2013-12-07 Leuvense 11.11.11.-Quiz 28e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat23 4 2015-03-14 BSGO-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat23 23 2017-09-16 HiS-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat22 4 2014-04-19 Lizards-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat20 20 2022-05-26 Foute Boerenhof-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat20 17 2015-10-24 Re-Mix-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat19 4 2013-10-26 KV Tervuren-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 18 2018-05-26 Germain van de Wallin-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat16 5 2014-10-04 Karteria-Quiz 29e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 15SP 2013-03-16 BSGO De Suikerspin-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 15SP 2012-02-25 Comer Los Gatos-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 15 2023-11-18 VBO-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 14 2023-09-16 Voedselhulp-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 12 2017-05-25 Boerenhof Mei-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 14 2017-02-25 KV Loksbergen-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2018-04-07 Quiz'TT-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 6 2019-03-23 Duvels-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 10 2024-01-20 Abdijschool-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 5 2014-08-22 Siddharta-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 9 2023-01-21 Abdijschool-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 6 2015-11-28 HIS-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat9 6 2015-09-04 Hersengymnastiek-Quiz 22e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 5 2014-01-04 Wevoc-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 4 2019-03-30 Voedselhulp-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 5 2013-12-21 Eindejaars-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2024-04-20 ZVC Moeder Kanarie-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 4 2019-01-12 Jeugdmuziek Academie-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2022-04-15 Paaz-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2023-11-10 Bergrakkers-Quiz 29e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2024-03-29 FC Blessé-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 6 2015-01-10 WEVOK-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 4 2016-02-27 Duvels-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 7SP 2012-12-08 Pro Arte Lewa-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2018-02-10 Feniks-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 7SP 2013-05-10 Weerelt-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 4 2015-09-26 FC Plato-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 5 2017-02-04 VGR-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 5 2017-03-24 Kriko Bea-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 7 2022-03-19 Duvels-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 2 2018-10-27 Quiz For Life-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2019-02-09 Quiz-tige Schuit-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2015-03-21 Sintjan-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2014-12-13 Bergrakkers-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 6SP 2012-11-03 11.11.11. Kampenhout-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 6 2013-08-16 Siddartha-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 5SP 2013-01-26 Petanque-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 5SP 2012-01-07 Wevoc-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 6 2014-01-11 KWB Scherpenheuvel-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 1 2019-04-12 Kiwanis-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 3 2017-03-11 Duvels-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2022-08-18 Meensel Kermis-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2018-01-20 Abdijschool-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2024-03-01 Orvia-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2018-01-06 Wevoc Pirouette-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 4SP 2013-03-30 Lizards-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2023-02-11 KWB Kessel-Lo-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 6 2013-10-12 Zuster Virga-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 4SP 2013-02-23 Comer los Gatos-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 1 2016-03-11 Kriko Bea-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2017-12-15 Plato-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 0 2018-12-08 Ready Set-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2020-01-25 Abdijschool-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2017-12-02 Q@C Sinterklaas-Quiz 27e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 3 2019-10-05 Wildsbokkies-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 3SP 2012-03-24 Scouts-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 1 2016-11-12 KVLV-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 3SP 2012-08-18 Siddartha-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 6 2014-09-27 Schoolslag-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat3 3 2023-05-26 Sinksen-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2024-03-23 Smashing-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 6 2015-02-28 Duvels-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2017-10-20 Blue Tigers-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2023-10-14 Bijna Retro-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 6 2014-03-01 Chrio Crescendo-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2023-03-17 KSA Tienen-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2019-11-30 Ready Set-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 6 2015-03-20 Kriko Bea-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2018-03-09 Rakkersveld-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 0 2016-12-10 Bergrakkers-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 6 2014-10-03 Amélicious-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2019-10-19 Bijna Retro-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
