Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Villa Borghese

Naam contactpersoon Niek Willems
Provincie West-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 0
Hoogste positie VQR: 158
Huidige positie VQR: --

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat12 5 2014-05-09 Per Ronde Wijzer-Quiz 1e plaats 12 7 19 VQR-Punten
Cat8 5 2013-09-28 Vredeseilanden-Quiz 1e plaats 8 3 11 VQR-Punten
Cat8 5 2014-11-22 Yoshiki-Quiz 1e plaats 8 2 10 VQR-Punten
Cat7 3 2016-09-10 Brandweer-Quiz 1e plaats 7 3 10 VQR-Punten
Cat6 2 2016-12-16 Kerst-Quiz 1e plaats 6 2 8 VQR-Punten
Cat9 5 2015-04-25 Camerata Ostendia-Quiz 2e plaats 7 0 7 VQR-Punten
Cat7 3 2015-11-21 Yoshiki-Quiz 2e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat5 6 2013-11-09 Baseline-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat5 6 2014-01-04 Nieuwjaars-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat5 6 2014-03-28 Salon Notredame-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat5 6 2013-12-20 NVA Oudenburg-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat5 6 2014-03-01 Chiro Leffinge-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat5 6 2014-02-22 OBTC-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat3 1 2019-09-14 Brandweer-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
6 2SP 2013-02-02 Back to School III-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 2SP 2012-03-02 VC Apollo-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 0SP 2012-04-21 Dune-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat30 3 2015-05-02 Memorystick-Quiz 17e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat12 8 2016-10-21 Harbour's Kitchen-Quiz 6e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat8 4 2015-10-03 Vraag Zoekt Antwoord Groen-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat8 4 2015-09-12 Brandweer-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat7 5 2014-12-20 Kerst-Quiz 2e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat6 5 2014-11-28 CD&V Oostende-Quiz 2e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat6 5 2015-05-08 KSA Kriko-Quiz 2e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat6 5 2013-10-11 SOF-Quiz 2e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat6 5 2015-03-14 Broederlijk Delen Noord-Zuid-Quiz 2e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat6 2 2015-12-05 Curieuzeneuze-Quiz 2e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat6 5 2013-10-26 Yoshiki-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat6 2 2016-11-19 Yoshiki-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat5 6 2015-01-17 Denderende Doordraaiers-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat18 4 2014-11-08 KoeKedoze-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat14 10 2015-10-23 Harbor's Kitchen-Quiz 7e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat7 5 2014-10-04 Einsteinschool-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat7 5 2014-12-13 Camino-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat7 3 2016-02-13 Chiro Leffinge-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
5 7SP 2013-03-23 Piranha-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat6 5 2015-04-18 VOK-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 0 2019-02-15 Aropa-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 0 2020-02-07 Aropa-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 0SP 2012-03-17 Supportersfederatie KVO-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat19 4 2014-04-05 Piranha-Quiz 10e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat12 5 2014-06-07 KOEreurs-Quiz 8e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat6 5 2015-04-04 Beloften-Quiz 4e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat6 2 2017-03-18 Vlieger-Quiz 5e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat5 6 2014-03-29 Demo-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 1 2016-10-15 Vraag zkt. Antwoord-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 1 2018-12-14 TTC Zandvoorde-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat3 3 2018-02-17 ROSC Masters-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2018-04-21 Omer oe liever-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat6 5 2014-04-19 VOK-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat6 3 2018-09-22 Wie Weet Wat-Quiz 5e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 6 2014-02-08 12Beaufort-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 1 2016-03-04 Duva-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 6 2013-11-30 Blauwe Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 1 2019-03-23 Vlieger-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 2SP 2012-09-29 VTB Cultuur Westhoek-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 0SP 2012-03-23 Salons Notredame-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat7 3 2016-03-25 NVA Beernem-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat6 2 2016-04-22 Pegasus-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 0 2017-02-10 Aropa-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 1 2020-02-15 Avondschool-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 2SP 2013-03-08 Apollo-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2018-02-24 Chiro Leffinge-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 0SP 2012-11-17 Baseline-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
3 30SP 2013-06-28 Quiz zonder Stuurman 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat27 23 2016-10-08 KoeKedoze-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat27 23 2016-03-19 Piranha-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 14 2016-04-29 Letterschuur-Quiz 16e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 5 2015-05-09 Kompany-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 4 2016-07-09 Plakkers-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 7SP 2012-06-16 Disorder-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat7 5 2014-05-17 Bone4Kids-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 2 2016-01-23 Heilig Hart-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat6 5 2015-01-31 Heilig Hart-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 5SP 2012-03-31 Piranha-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 5SP 2012-01-21 Beaufort-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 1 2016-05-27 Permeke-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
6 5SP 2012-02-24 Krokus-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2017-10-14 Vraagt zkt Antwoord-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2017-12-15 TTC Zandvoorde-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2018-03-10 Vlieger-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2017-09-16 Brandweer Wenduine-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Oost-Vlaanderen 1
West-Vlaanderen 81