Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Smarties Jr.

Naam contactpersoon Tom Hofman
Provincie Oost-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 2
Hoogste positie VQR: 29
Huidige positie VQR: 60

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat40 32 2023-06-09 Quizdate-Quiz 1e plaats 48 33 81 VQR-Punten
Cat32 32 2017-06-09 Quizdate-Quiz 1e plaats 32 31 63 VQR-Punten
Cat38 38 2017-06-03 Buitenland Light-Quiz 5e plaats 21 39 60 VQR-Punten
Cat30 3 2015-01-16 Folklorecomité-Quiz 1e plaats 30 28 58 VQR-Punten
Cat30 26 2016-04-08 Starlight-Quiz 1e plaats 30 25 55 VQR-Punten
Cat28 25 2016-07-30 Gooikse Chaotical Brain2-Quiz 1e plaats 28 24 52 VQR-Punten
Cat27 26 2017-04-07 FBC Light-Quiz 1e plaats 27 24 51 VQR-Punten
Cat30 22 2017-03-31 Starlight-Quiz 1e plaats 30 20 50 VQR-Punten
Cat30 28 2016-03-25 TTC Hamme-Quiz 2e plaats 24 25 49 VQR-Punten
Cat25 4 2015-04-17 VCG-Quiz 1e plaats 25 21 46 VQR-Punten
Cat24 24 2017-12-01 Autobedrijf Ost-Assuran Team Wetteren-Quiz 1e plaats 24 22 46 VQR-Punten
Cat30 30 2017-04-14 VCG-Quiz 3e plaats 19 25 44 VQR-Punten
Cat24 21 2018-10-05 24 uren van Oudenaarde-Quiz 1e plaats 24 20 44 VQR-Punten
Cat28 3 2013-12-27 BBC Scheldejeugd-Quiz 2e plaats 22 21 43 VQR-Punten
Cat29 29 2018-07-20 Kermis Ename-Quiz 3e plaats 18 24 42 VQR-Punten
Cat22 22 2018-06-29 Jong N-VA Pajottenland-Quiz 1e plaats 22 20 42 VQR-Punten
Cat50 1 2014-06-07 BQB-Quiz 12e plaats 10 31 41 VQR-Punten
Cat30 30 2022-12-30 Laatste Quiz van het Jaar 4e plaats 15 26 41 VQR-Punten
Cat34 34 2015-12-29 Gezinsbond-Quiz 6e plaats 14 26 40 VQR-Punten
Cat26 22 2015-12-11 Assebasseboe-Quiz 2e plaats 21 19 40 VQR-Punten
Cat22 19 2019-06-29 Dendermondse Chaotical Brian1-Quiz 1e plaats 22 18 40 VQR-Punten
Cat21 21 2018-06-01 KSC Wilskracht-Quiz 1e plaats 21 19 40 VQR-Punten
Cat29 27 2019-10-25 ZVC Roda-Quiz 4e plaats 14 25 39 VQR-Punten
Cat26 26 2023-05-19 ZVC Haagwinde-Quiz 3e plaats 16 23 39 VQR-Punten
Cat20 20 2023-08-11 Lindekens-Quiz 1e plaats 20 19 39 VQR-Punten
Cat20 20 2018-07-01 Ledense Chaotical Brain1-Quiz 1e plaats 20 18 38 VQR-Punten
Cat40 31 2017-12-28 Gezinsbond-Quiz 7e plaats 16 21 37 VQR-Punten
Cat30 28 2015-11-07 Ali Chemicali-Quiz 4e plaats 15 22 37 VQR-Punten
Cat40 37 2016-10-15 Leeuwse Badminton-Quiz 7e plaats 16 20 36 VQR-Punten
Cat19 19 2018-07-29 Ledense Chaotical Brain4-Quiz 1e plaats 19 17 36 VQR-Punten
Cat19 18 2017-07-08 Ledense Chaotical Brain-Quiz 1e plaats 19 16 35 VQR-Punten
Cat34 3 2014-08-29 Boeboeks-Quiz 8e plaats 10 24 34 VQR-Punten
Cat23 22 2017-03-25 Lokerse Badminton-Quiz 2e plaats 18 16 34 VQR-Punten
Cat23 23 2022-08-12 Lindekens-Quiz 4e plaats 11 22 33 VQR-Punten
Cat22 19 2018-08-26 Ledense Chaotical Brain5-Quiz 2e plaats 17 16 33 VQR-Punten
Cat21 21 2022-04-01 AH-Quiz 2e plaats 16 17 33 VQR-Punten
Cat17 17 2022-09-30 KSVO-Quiz 1e plaats 17 16 33 VQR-Punten
Cat33 33 2018-04-20 VCG-Quiz 8e plaats 9 23 32 VQR-Punten
Cat26 25 2017-02-25 4 Schelln Espe-Quiz 5e plaats 11 21 32 VQR-Punten
Cat23 20 2016-06-24 Jong N-VA Pajottenland-Quiz 2e plaats 18 13 31 VQR-Punten
Cat23 22 2017-06-16 MVC Demey-Matthys-Quiz 3e plaats 14 17 31 VQR-Punten
Cat22 22 2017-12-09 Grootste Quiz Ter Wereld 6e plaats 7 24 31 VQR-Punten
Cat18 16 2016-11-18 N-VA Roosdaal-Quiz 1e plaats 18 13 31 VQR-Punten
Cat45 45 2017-08-19 KAA Naypyidaw-Quiz 15e plaats 6 24 30 VQR-Punten
Cat45 45 2019-09-07 Legen Bokal-Quiz 18e plaats 3 27 30 VQR-Punten
Cat35 35 2023-03-25 VK Flamingo's-Quiz 7e plaats 12 18 30 VQR-Punten
Cat30 27 2016-01-15 Folklorecomité-Quiz 5e plaats 12 18 30 VQR-Punten
Cat30 29 2019-12-14 Bedweters Light-Quiz 8e plaats 8 22 30 VQR-Punten
Cat22 20 2019-08-10 Dendermondse Chaotical Brain4-Quiz 3e plaats 14 16 30 VQR-Punten
Cat19 19 2017-08-11 Lindekens-Quiz 2e plaats 15 15 30 VQR-Punten
Cat18 14 2016-05-20 MVC Demey-Matthys-Quiz 1e plaats 18 12 30 VQR-Punten
Cat50 45 2017-11-18 4 Hand-Quiz 16e plaats 5 24 29 VQR-Punten
Cat37 37 2017-09-30 Feco De Katte-Quiz 11e plaats 7 22 29 VQR-Punten
Cat30 28 2017-05-13 Grappolo-Quiz 5e plaats 12 17 29 VQR-Punten
Cat30 27 2015-10-03 Feco De Katte-Quiz 6e plaats 10 19 29 VQR-Punten
Cat30 30 2016-01-08 KBO Ename-Quiz 7e plaats 9 20 29 VQR-Punten
Cat29 3 2015-02-27 TTC Hamme-Quiz 4e plaats 14 15 29 VQR-Punten
Cat28 3 2014-07-04 ZVC Roda 09-Quiz 5e plaats 11 18 29 VQR-Punten
Cat30 26 2016-01-23 Yellow Vikings-Quiz 5e plaats 12 16 28 VQR-Punten
Cat30 24 2016-03-05 KTTC Meteor-Quiz 6e plaats 10 18 28 VQR-Punten
Cat23 22 2016-12-09 Assebasseboe-Quiz 4e plaats 11 17 28 VQR-Punten
Cat15 15 2017-11-17 N-VA Roosdaal-Quiz 1e plaats 15 13 28 VQR-Punten
Cat30 3 2015-01-30 Grappolo-Quiz 6e plaats 10 17 27 VQR-Punten
Cat24 20 2015-10-17 SAI-Quiz 4e plaats 12 15 27 VQR-Punten
Cat23 22 2016-10-14 Freggel-Quiz 4e plaats 11 16 27 VQR-Punten
Cat19 16 2018-09-22 Iegem Simple Minds-Quiz 2e plaats 15 12 27 VQR-Punten
Cat40 33 2017-09-09 Legen Bokal-Quiz 13e plaats 6 20 26 VQR-Punten
Cat30 30 2016-04-15 VCG-Quiz 8e plaats 8 18 26 VQR-Punten
Cat29 27 2019-12-28 Laatste Quiz 7e plaats 8 18 26 VQR-Punten
Cat19 16 2019-07-13 Dendermondse Chaotical Brain2-Quiz 3e plaats 12 14 26 VQR-Punten
Cat16 12 2016-01-19 QIA - ZVC Marleen-Quiz 1e plaats 16 10 26 VQR-Punten
Cat15 5 2014-06-28 Beverkes-Quiz 1e plaats 15 11 26 VQR-Punten
Cat15 5 2014-06-20 Molenvrienden-Quiz 1e plaats 15 11 26 VQR-Punten
Cat30 26 2016-07-08 ZVC Roda 09-Quiz 8e plaats 8 17 25 VQR-Punten
Cat28 24 2016-02-26 Visitalia-Quiz 7e plaats 8 17 25 VQR-Punten
Cat26 25 2017-03-24 Visitalia-Quiz 7e plaats 7 18 25 VQR-Punten
Cat22 20 2019-08-30 TTC Sterke Stut-Quiz 5e plaats 9 16 25 VQR-Punten
4 21SP 2013-04-26 RC Mater-Quiz 2e plaats 25 0 25 VQR-Punten
Cat15 15 2023-02-24 Quiz for Six 2e plaats 11 14 25 VQR-Punten
Cat38 38 2016-02-06 Buitenland-Quiz 11e plaats 8 16 24 VQR-Punten
Cat31 31 2017-10-20 Mira-Quiz 8e plaats 8 16 24 VQR-Punten
Cat30 26 2017-04-28 TTC Hamme-Quiz 7e plaats 9 15 24 VQR-Punten
Cat30 27 2019-06-15 BdG-Quiz 8e plaats 8 16 24 VQR-Punten
Cat14 5 2014-06-21 BSGO-Quiz 1e plaats 14 10 24 VQR-Punten
Cat14 13 2017-05-19 Bevegem Quizt-Quiz 1e plaats 14 10 24 VQR-Punten
Cat40 34 2018-09-08 Legen Bokal-Quiz 17e plaats 2 21 23 VQR-Punten
Cat34 34 2023-06-30 RVB De Wouw-Quiz 15e plaats 2 21 23 VQR-Punten
Cat30 20 2017-01-13 KBO Ename-Quiz 8e plaats 8 15 23 VQR-Punten
Cat26 26 2023-09-29 KSVO Familie-Quiz 5e plaats 11 12 23 VQR-Punten
Cat24 24 2018-01-12 KBO Ename-Quiz 11e plaats 2 21 23 VQR-Punten
Cat22 19 2019-03-08 Chaotical Hofstade-Quiz 4e plaats 11 12 23 VQR-Punten
Cat19 18 2016-09-02 Vrienden van Cuba-Quiz 3e plaats 12 11 23 VQR-Punten
Cat14 11 2019-02-23 VK Flamingo's-Quiz 1e plaats 14 9 23 VQR-Punten
Cat33 33 2015-12-19 Kiawazu-Quiz 12e plaats 5 17 22 VQR-Punten
Cat31 31 2018-03-23 Visitalia-Quiz 12e plaats 4 18 22 VQR-Punten
Cat30 3 2014-07-18 Kermis Ename-Quiz 8e plaats 8 14 22 VQR-Punten
Cat30 3 2015-04-30 TTC Kuurne-Quiz 10e plaats 6 16 22 VQR-Punten
Cat25 22 2019-03-30 KAA Naypyidaw Light-Quiz 7e plaats 7 15 22 VQR-Punten
Cat16 16 2023-04-07 Slimste Ploeg van Houtem-Quiz 2e plaats 12 10 22 VQR-Punten
Cat14 10 2016-03-15 QIA - Rondels-Quiz 1e plaats 14 8 22 VQR-Punten
Cat30 22 2016-10-08 Van Horen Quizzen-Quiz 6e plaats 10 11 21 VQR-Punten
Cat30 3 2014-11-15 Vlammers-Quiz 6e plaats 10 11 21 VQR-Punten
Cat28 3 2014-03-28 TTC Hamme-Quiz 5e plaats 11 10 21 VQR-Punten
Cat18 16 2019-10-04 24 uren van Oudenaarde-Quiz 3e plaats 11 10 21 VQR-Punten
Cat17 17 2018-07-21 Ledense Chaotical Brain3-Quiz 3e plaats 10 11 21 VQR-Punten
Cat16 16 2024-03-22 Quiz for Six 3e plaats 9 12 21 VQR-Punten
Cat12 12 2017-09-02 Indian Summer-Quiz 1e plaats 12 9 21 VQR-Punten
Cat12 5 2014-06-27 Jong N-VA Pajottenland-Quiz 1e plaats 12 9 21 VQR-Punten
Cat50 45 2016-09-24 Paddestoel-Quiz 14e plaats 7 13 20 VQR-Punten
Cat26 23 2016-02-20 KOV Vilvoorde-Quiz 7e plaats 7 13 20 VQR-Punten
4 24SP 2012-07-20 Kermis Ename-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
4 23SP 2013-05-17 KBO Ename-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
Cat16 5 2014-08-09 Q3 - Chiro Lourdes-Quiz 2e plaats 12 8 20 VQR-Punten
Cat16 5 2014-10-25 Testedoene-Quiz 2e plaats 12 8 20 VQR-Punten
Cat13 9 2016-05-17 QIA - Patroesjka's-Quiz 1e plaats 13 7 20 VQR-Punten
Cat13 9 2016-02-16 QIA - Elementaire Yeti's-Quiz 1e plaats 13 7 20 VQR-Punten
Cat12 11 2017-04-15 Lappetem-Quiz 1e plaats 12 8 20 VQR-Punten
Cat12 5 2013-11-02 Yellow Vikings-Quiz 1e plaats 12 8 20 VQR-Punten
Cat40 33 2015-10-10 Huizingse Quiz 12e plaats 7 12 19 VQR-Punten
Cat34 34 2018-06-08 Quizdate-Quiz 13e plaats 4 15 19 VQR-Punten
Cat32 3 2014-06-10 QIA Beker-Quiz 8e plaats 8 11 19 VQR-Punten
Cat30 3 2014-04-04 TTC Kuurne-Quiz 9e plaats 7 12 19 VQR-Punten
Cat30 3 2015-05-02 Memorystick-Quiz 10e plaats 6 13 19 VQR-Punten
Cat23 23 2017-09-01 Sterke Stut-Quiz 8e plaats 5 14 19 VQR-Punten
Cat20 16 2015-09-18 Bolster-Quiz 4e plaats 10 9 19 VQR-Punten
Cat17 14 2019-01-25 Slimste Vier-Quiz 3e plaats 10 9 19 VQR-Punten
Cat17 13 2015-11-10 QIA - Noekland-Quiz 3e plaats 10 9 19 VQR-Punten
Cat15 14 2017-02-14 QIA - Restafval-Quiz 2e plaats 11 8 19 VQR-Punten
Cat12 5 2015-01-23 Elita-Quiz 1e plaats 12 7 19 VQR-Punten
Cat37 3 2013-09-21 Leeuwse Badminton-Quiz 10e plaats 8 10 18 VQR-Punten
Cat31 3 2015-02-14 TTC Gent-Quiz 14e plaats 2 16 18 VQR-Punten
Cat23 22 2017-06-24 Beverkes-Quiz 7e plaats 6 12 18 VQR-Punten
Cat19 15 2016-06-11 BSGO-Quiz 4e plaats 9 9 18 VQR-Punten
Cat12 8 2016-01-09 Geschiedenis-Quiz-die-er-geen-is 1e plaats 12 6 18 VQR-Punten
Cat11 8 2018-10-06 Alle beetjes helpen-Quiz 1e plaats 11 7 18 VQR-Punten
Cat40 35 2017-12-23 Kiawazu-Quiz 22e plaats 0 17 17 VQR-Punten
Cat32 32 2017-08-25 KNOK-Quiz 14e plaats 2 15 17 VQR-Punten
Cat31 31 2017-09-16 Trap-Quiz 11e plaats 5 12 17 VQR-Punten
Cat29 27 2016-08-13 Gooikse Chaotical Brain3-Quiz 7e plaats 8 9 17 VQR-Punten
Cat23 23 2018-03-24 Lokerse Badminton-Quiz 5e plaats 9 8 17 VQR-Punten
Cat22 22 2017-11-24 This is Sparta-Quiz 5e plaats 9 8 17 VQR-Punten
Cat22 4 2013-11-01 WIK Boekel-Quiz 7e plaats 6 11 17 VQR-Punten
Cat20 20 2023-03-31 AH-Quiz 7e plaats 5 12 17 VQR-Punten
Cat15 11 2015-12-08 QIA - 3W-Quiz 2e plaats 11 6 17 VQR-Punten
Cat12 12 2023-08-23 Ninoofse Quizoldies-Quiz 2e plaats 9 8 17 VQR-Punten
Cat10 10 2017-12-30 Gooikse Quizoldies2-Quiz 1e plaats 10 7 17 VQR-Punten
Cat50 1 2014-12-06 Amnesty International-Quiz 21e plaats 0 16 16 VQR-Punten
Cat40 2 2014-12-27 TTC Wielsbeke-Quiz 13e plaats 6 10 16 VQR-Punten
Cat30 3 2015-06-09 QIA Beker-Quiz 9e plaats 7 9 16 VQR-Punten
Cat30 28 2015-11-13 Sint-Martinus-Quiz 11e plaats 5 11 16 VQR-Punten
Cat24 4 2013-11-15 Sint-Martinus-Quiz 5e plaats 9 7 16 VQR-Punten
Cat24 24 2017-08-26 Ledense Chaotical Brain3-Quiz 8e plaats 5 11 16 VQR-Punten
Cat23 4 2014-10-17 Feco De Katte-Quiz 6e plaats 7 9 16 VQR-Punten
Cat22 22 2022-03-18 Alles uit de KAZt-Quiz 5e plaats 9 7 16 VQR-Punten
Cat15 15 2023-09-15 Grootste Quiz 4e plaats 6 10 16 VQR-Punten
Cat14 5 2013-10-05 Van Horen Quizzen-Quiz 2e plaats 10 6 16 VQR-Punten
Cat13 12 2017-04-18 QIA - Rondels-Quiz 2e plaats 10 6 16 VQR-Punten
Cat11 7 2016-04-16 Lappetem-Quiz 1e plaats 11 5 16 VQR-Punten
Cat10 5 2014-01-17 KFCO Burst-Quiz 1e plaats 10 6 16 VQR-Punten
Cat10 9 2017-01-27 Slimste Vier-Quiz 1e plaats 10 6 16 VQR-Punten
Cat30 3 2014-01-10 Grappolo-Quiz 11e plaats 5 10 15 VQR-Punten
Cat27 4 2014-04-18 VCG-Quiz 9e plaats 5 10 15 VQR-Punten
Cat27 26 2017-07-14 Kermis Ename-Quiz 11e plaats 3 12 15 VQR-Punten
Cat26 26 2022-07-01 Stam de Wouw-Quiz 12e plaats 2 13 15 VQR-Punten
Cat20 4 2013-10-31 Tour de Quiz 5e plaats 8 7 15 VQR-Punten
Cat20 19 2017-06-02 Wilskracht Hofstade-Quiz 5e plaats 8 7 15 VQR-Punten
Cat18 14 2015-10-24 Testedoene-Quiz 4e plaats 8 7 15 VQR-Punten
Cat14 5 2014-07-25 D'Hulstcrack-Quiz 3e plaats 8 7 15 VQR-Punten
Cat12 5 2014-12-16 QIA - 3W-Quiz 2e plaats 9 6 15 VQR-Punten
Cat11 11 2023-07-28 Hulstkermis-Quiz 3e plaats 6 9 15 VQR-Punten
Cat9 9 2017-09-22 NVA Zele-Quiz 1e plaats 9 6 15 VQR-Punten
Cat9 9 2018-05-18 Bevegem-Quiz 1e plaats 9 6 15 VQR-Punten
Cat8 8 2022-09-16 Scouts Ename OpenKampDagen-Quiz 1e plaats 8 7 15 VQR-Punten
Cat36 36 2015-08-28 Boeboeks-Quiz 18e plaats 0 14 14 VQR-Punten
Cat33 33 2016-12-29 Gezinsbond-Quiz 15e plaats 2 12 14 VQR-Punten
Cat30 28 2016-08-27 Gooikse Chaotical Brain4-Quiz 8e plaats 8 6 14 VQR-Punten
Cat30 22 2016-07-15 Kermis Ename-Quiz 10e plaats 6 8 14 VQR-Punten
Cat30 28 2016-10-21 Mira-Quiz 11e plaats 5 9 14 VQR-Punten
Cat30 3 2015-03-07 KTTC Meteor-Quiz 13e plaats 3 11 14 VQR-Punten
Cat23 23 2023-12-29 Laatste Quiz van het Jaar 9e plaats 4 10 14 VQR-Punten
Cat22 20 2020-01-10 KBO Ename-Quiz 16e plaats 0 14 14 VQR-Punten
Cat20 4 2014-10-26 Bevers-Quiz 5e plaats 8 6 14 VQR-Punten
Cat20 20 2022-05-27 WZC Haagwinde-Quiz 5e plaats 8 6 14 VQR-Punten
Cat20 20 2023-07-08 Dendermondse Chaotical Brain3-Quiz 6e plaats 6 8 14 VQR-Punten
5 17SP 2012-12-28 BBC Scheldejeugd-Quiz 2e plaats 14 0 14 VQR-Punten
Cat13 13 2024-03-09 VK-Cup Oudstudenten VUB Benefiet-Quiz 3e plaats 7 7 14 VQR-Punten
Cat10 6 2016-01-15 KFCO Burst-Quiz 1e plaats 10 4 14 VQR-Punten
5 10SP 2013-07-27 Zot van-Quiz 2e plaats 14 0 14 VQR-Punten
Cat10 10 2018-01-26 Slimste Vier-Quiz 2e plaats 7 7 14 VQR-Punten
Cat9 5 2014-04-20 Los Fantasticos Paas-Quiz 1e plaats 9 5 14 VQR-Punten
Cat43 43 2018-08-25 Svarabhakti-Quiz 28e plaats 0 13 13 VQR-Punten
Cat41 2 2014-11-22 4 Hand-Quiz 22e plaats 0 13 13 VQR-Punten
Cat40 2 2014-05-16 Roosenberg-Quiz 11e plaats 8 5 13 VQR-Punten
Cat40 40 2021-09-04 Legen Bokal-Quiz 27e plaats 0 13 13 VQR-Punten
Cat33 33 2017-06-13 QIA Beker-Quiz 12e plaats 5 8 13 VQR-Punten
Cat32 32 2016-06-07 QIA Beker-Quiz 11e plaats 5 8 13 VQR-Punten
Cat31 31 2017-01-13 Folklorecomité-Quiz 12e plaats 4 9 13 VQR-Punten
Cat30 26 2016-01-29 Grappolo-Quiz 9e plaats 7 6 13 VQR-Punten
Cat30 29 2018-05-04 TTC Kuurne-Quiz 12e plaats 4 9 13 VQR-Punten
Cat24 24 2022-08-26 TTC Sterke Stut-Quiz 20e plaats 0 13 13 VQR-Punten
Cat22 4 2013-10-26 Feestcomité De Katte-Quiz 6e plaats 7 6 13 VQR-Punten
Cat22 18 2015-08-14 Lindekens-Quiz 6e plaats 7 6 13 VQR-Punten
4 20SP 2012-08-31 Pieter Vanhee-Quiz 5e plaats 13 0 13 VQR-Punten
Cat19 15 2016-04-23 KSA Eine-Quiz 5e plaats 7 6 13 VQR-Punten
Cat19 18 2017-04-16 Los Galacticos Paas-Quiz 5e plaats 7 6 13 VQR-Punten
Cat15 11 2015-10-13 QIA - Gaga-Quiz 3e plaats 8 5 13 VQR-Punten
Cat15 5 2014-11-29 Yellow Vikings-Quiz 3e plaats 8 5 13 VQR-Punten
Cat15 14 2017-05-26 Wijkfeest Lo-Bos-Quiz 5e plaats 5 8 13 VQR-Punten
Cat13 12 2017-04-04 QIA - KNOK-Quiz 3e plaats 7 6 13 VQR-Punten
Cat9 6 2019-03-01 HEBO-Quiz 1e plaats 9 4 13 VQR-Punten
Cat40 2 2014-06-06 Massagesalon Chez José Dusauchoit-Quiz 13e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat34 3 2014-09-13 Legen Bokal-Quiz 16e plaats 1 11 12 VQR-Punten
Cat30 3 2015-03-27 Noekin-Quiz 10e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat30 3 2015-07-17 Kermis Ename-Quiz 12e plaats 4 8 12 VQR-Punten
Cat30 27 2018-12-07 This is Sparta-Quiz 13e plaats 3 9 12 VQR-Punten
Cat30 29 2018-04-06 FBC Light-Quiz 16e plaats 0 12 12 VQR-Punten
Cat30 30 2023-09-01 TTC Sterke Stut-Quiz 20e plaats 0 12 12 VQR-Punten
Cat28 27 2017-01-28 West Quiztornooi 11e plaats 4 8 12 VQR-Punten
Cat27 24 2019-04-06 Sturm und Drank-Quiz 14e plaats 0 12 12 VQR-Punten
Cat23 4 2014-10-18 AHA-Quiz 7e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat23 23 2021-08-28 TTC Sterke Stut Zaterdag-Quiz 7e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat20 19 2016-08-26 La Doce & KNOK-Quiz 8e plaats 4 8 12 VQR-Punten
Cat19 16 2019-05-31 WZC Haagwinde-Quiz 5e plaats 7 5 12 VQR-Punten
Cat18 16 2019-09-21 Iegem Simple Minds-Quiz 5e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat18 15 2019-02-15 25 Jaar Recrean Skippers-Quiz 5e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat16 5 2014-03-21 Ijsvogel-Quiz 5e plaats 5 7 12 VQR-Punten
Cat14 10 2016-07-29 D'Hulstecrack-Quiz 4e plaats 6 6 12 VQR-Punten
Cat13 10 2019-07-27 Dendermondse Chaotical Brain3-Quiz 3e plaats 7 5 12 VQR-Punten
Cat13 5 2014-02-14 Weide-Quiz 4e plaats 5 7 12 VQR-Punten
Cat12 10 2020-01-31 Slimste Vier-Quiz 3e plaats 7 5 12 VQR-Punten
Cat9 5 2016-07-02 Kermis Assenede-Quiz 1e plaats 9 3 12 VQR-Punten
Cat8 6 2020-03-06 Hebo-Quiz 1e plaats 8 4 12 VQR-Punten
Cat40 34 2015-10-31 Leeuwse Badminton-Quiz 13e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat40 2 2014-08-16 KAA Naypyidaw-Quiz 20e plaats 0 11 11 VQR-Punten
Cat32 32 2017-12-02 Vlammers-Quiz 14e plaats 2 9 11 VQR-Punten
Cat32 32 2015-09-12 Legen Bokal-Quiz 14e plaats 2 9 11 VQR-Punten
Cat32 3 2015-07-03 ZVC Roda 09-Quiz 20e plaats 0 11 11 VQR-Punten
Cat29 21 2023-11-25 N-VA Roosdaal-Quiz 9e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat28 27 2016-11-05 Ali Chemicali-Quiz 18e plaats 0 11 11 VQR-Punten
Cat26 4 2014-12-26 Den Dorpel-Quiz 10e plaats 4 7 11 VQR-Punten
Cat25 22 2019-01-11 KBO Ename-Quiz 18e plaats 0 11 11 VQR-Punten
Cat22 4 2015-07-29 Summer-Quiz 7e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat22 4 2013-09-20 Scouts Ename-Quiz 7e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat16 15 2016-12-30 Laatste Quiz van het Jaar 10e plaats 0 11 11 VQR-Punten
Cat14 10 2015-11-27 Freggel-Quiz 4e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat13 5 2015-05-30 Buitenland Light-Quiz 4e plaats 5 6 11 VQR-Punten
Cat13 5 2013-08-14 Lindekens-Quiz 5e plaats 4 7 11 VQR-Punten
Cat9 5 2015-02-10 QIA - GaGa-Quiz 2e plaats 7 4 11 VQR-Punten
Cat8 5 2019-04-19 Me Bib-Quiz 1e plaats 8 3 11 VQR-Punten
Cat8 5 2018-09-21 NVA Zele-Quiz 1e plaats 8 3 11 VQR-Punten
Cat8 5 2018-12-14 Noord-Zuid Delight-Quiz 1e plaats 8 3 11 VQR-Punten
Cat36 36 2015-12-26 TTC Wielsbeke-Quiz 17e plaats 1 9 10 VQR-Punten
Cat35 3 2013-12-20 TTC Wielsbeke-Quiz 16e plaats 1 9 10 VQR-Punten
Cat32 3 2014-11-14 Kermis Edelare-Quiz 11e plaats 5 5 10 VQR-Punten
3 30SP 2012-09-28 KSK Ronse-Quiz 8e plaats 10 0 10 VQR-Punten
Cat30 29 2016-09-17 Trap-Quiz 13e plaats 3 7 10 VQR-Punten
Cat30 30 2022-06-10 KBO Ename-Quiz 24e plaats 0 10 10 VQR-Punten
3 28SP 2012-07-13 ZVC Roda 09-Quiz 8e plaats 10 0 10 VQR-Punten
Cat27 26 2017-05-12 Tabita-Quiz 10e plaats 4 6 10 VQR-Punten
3 23SP 2013-01-11 Folklorecomité-Quiz 8e plaats 10 0 10 VQR-Punten
Cat18 4 2014-05-10 Noekin-Quiz 5e plaats 6 4 10 VQR-Punten
Cat18 18 2023-08-02 Ninoofse Midzomer-Quiz 5e plaats 6 4 10 VQR-Punten
Cat17 14 2019-05-17 Bevegem-Quiz 6e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat15 11 2016-06-04 Tirolerboys-Quiz 4e plaats 6 4 10 VQR-Punten
Cat15 5 2014-09-19 Scouts Ename-Quiz 6e plaats 4 6 10 VQR-Punten
5 12SP 2013-06-21 Molenvrienden-Quiz 3e plaats 10 0 10 VQR-Punten
Cat9 9 2022-04-30 N-VA Roosdaal-Quiz 3e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat8 4 2016-02-27 VK Flamingo's-Quiz 1e plaats 8 2 10 VQR-Punten
Cat8 5 2014-01-12 Audiovisuele Quiz 1e plaats 8 2 10 VQR-Punten
Cat8 4 2019-03-15 Volley Daatmet-Quiz 1e plaats 8 2 10 VQR-Punten
Cat8 4 2016-04-30 Leeuwkes-Quiz 1e plaats 8 2 10 VQR-Punten
Cat8 4 2016-05-13 Bevegem Quizt-Quiz 1e plaats 8 2 10 VQR-Punten
Cat8 4 2016-01-22 Sint-Paulus-Quiz 1e plaats 8 2 10 VQR-Punten
Cat8 5 2014-05-03 Kwistekikdanogwel-Quiz 2e plaats 6 4 10 VQR-Punten
Cat7 6 2017-03-03 Hebo-Quiz 1e plaats 7 3 10 VQR-Punten
Cat41 2 2013-11-16 4 Hand-Quiz 24e plaats 0 9 9 VQR-Punten
Cat40 36 2023-12-09 Bedweters Light-Quiz 18e plaats 1 8 9 VQR-Punten
Cat30 3 2015-01-09 KBO Ename-Quiz 14e plaats 2 7 9 VQR-Punten
Cat30 27 2017-03-04 KTTC Meteor-Quiz 16e plaats 0 9 9 VQR-Punten
Cat28 25 2019-04-26 Volondat-Quiz 11e plaats 4 5 9 VQR-Punten
Cat27 4 2015-04-11 TTC Lokeren-Quiz 11e plaats 3 6 9 VQR-Punten
Cat24 21 2019-03-02 KTTC Meteor-Quiz 8e plaats 5 4 9 VQR-Punten
Cat22 18 2016-06-25 Beverkes-Quiz 9e plaats 4 5 9 VQR-Punten
Cat18 18 2018-04-07 Sturm und Drank-Quiz 8e plaats 3 6 9 VQR-Punten
