VQR Calculator

Terug

 


Overzicht resultaten voor ranking 01-03-2024
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat42 42 2023-06-03 Stikske Lemmen-Quiz 1e plaats 52 41 93 VQR-Punten
Cat45 45 2024-02-03 B-Sirius-Quiz 4e plaats 32 40 72 VQR-Punten
Cat39 39 2023-04-28 Dolle Hengsten-Quiz 2e plaats 36 36 72 VQR-Punten
Cat50 42 2024-02-24 Ic Onthou-Quiz 6e plaats 31 31 62 VQR-Punten
Cat32 32 2023-09-23 Boeboeks Light-Quiz 1e plaats 32 29 61 VQR-Punten
1800
Cat34 34 2023-06-30 RVB De Wouw-Quiz 2e plaats 28 32 60 VQR-Punten
Cat31 31 2023-12-06 SGW Linkfest December-Quiz 1e plaats 31 29 60 VQR-Punten
Cat30 30 2023-03-18 Lokerse Badminton-Quiz 1e plaats 30 28 58 VQR-Punten
Cat34 34 2023-03-04 Keva-Quiz 2e plaats 28 29 57 VQR-Punten
Cat29 29 2023-11-29 Aalterse Jamais Contente November-Quiz 1e plaats 29 26 55 VQR-Punten
1160
Cat29 29 2024-01-31 Aalterse Jamais Contente Januari-Quiz 1e plaats 29 26 55 VQR-Punten
Cat29 29 2023-05-31 Pax Mei-Quiz 1e plaats 29 26 55 VQR-Punten
Cat40 37 2023-12-02 Kiawazu-Quiz 5e plaats 22 31 53 VQR-Punten
Cat28 28 2023-11-25 OLVI Pius X-Quiz 1e plaats 28 25 53 VQR-Punten
Cat37 37 2023-12-15 Waalweters-Quiz 4e plaats 23 29 52 VQR-Punten
804
Cat31 31 2023-06-21 Pax Juni-Quiz 2e plaats 25 23 48 VQR-Punten
Cat30 30 2023-10-04 SGW Linkfest Oktober-Quiz 2e plaats 24 24 48 VQR-Punten
Cat31 31 2023-11-08 SGW Linkfest November-Quiz 3e plaats 20 25 45 VQR-Punten
Cat29 29 2023-03-22 Pax Maart-Quiz 2e plaats 23 22 45 VQR-Punten
Cat32 32 2023-06-07 SGW Linkfest Juni-Quiz 3e plaats 21 23 44 VQR-Punten
460
Cat29 29 2024-02-28 Aalterse Jamais Contente Februari-Quiz 2e plaats 23 20 43 VQR-Punten
Cat35 35 2023-03-25 VK Flamingo's-Quiz 5e plaats 18 22 40 VQR-Punten
Cat22 22 2023-08-04 Aalterse Midzomer-Quiz 1e plaats 22 18 40 VQR-Punten
Cat26 26 2023-10-25 Aalterse Jamais Contente Oktober-Quiz 2e plaats 21 18 39 VQR-Punten
Cat25 25 2024-01-06 Aalterse Moeder Aller Verquizzingen-Quiz 2e plaats 20 18 38 VQR-Punten
200
4424
Cat35 35 2023-06-02 Torengalm-Quiz 7e plaats 12 23 35 VQR-Punten
Cat19 19 2023-10-14 ESAK-Quiz 1e plaats 19 16 35 VQR-Punten
Cat23 23 2023-12-29 Laatste Quiz van het Jaar 3e plaats 14 19 33 VQR-Punten
Cat35 35 2023-05-03 SGW Linkfest Mei-Quiz 6e plaats 15 17 32 VQR-Punten
Cat30 30 2023-09-01 TTC Sterke Stut-Quiz 8e plaats 8 22 30 VQR-Punten
Cat26 26 2023-04-26 Pax April-Quiz 3e plaats 16 14 30 VQR-Punten
Cat30 30 2024-02-07 SGW Linkfest Februari-Quiz 5e plaats 12 16 28 VQR-Punten
Cat29 29 2023-09-27 Aalterse Jamais Contente September-Quiz 4e plaats 14 12 26 VQR-Punten
Cat33 33 2023-12-20 Aalterse Jamais Contente December-Quiz 6e plaats 12 12 24 VQR-Punten
Cat20 20 2023-05-19 LoBos-Quiz 3e plaats 13 11 24 VQR-Punten
Cat34 34 2023-09-06 SGW Linkfest September-Quiz 8e plaats 10 13 23 VQR-Punten
Cat28 28 2023-09-16 Vriendenkring PZWLW-Quiz 8e plaats 7 15 22 VQR-Punten
Cat16 16 2023-11-04 Augustinus-Quiz 2e plaats 12 7 19 VQR-Punten
Cat10 10 2023-03-10 FMG-Quiz 2e plaats 7 3 10 VQR-Punten
Cat11 11 2023-07-28 Hulstkermis-Quiz 5e plaats 4 4 8 VQR-Punten
Cat11 11 2023-10-21 Rotary Camisiacum-Quiz 7e plaats 2 5 7 VQR-Punten
Cat7 7 2023-11-17 Windekind-Quiz 2e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat5 5 2023-03-24 Gezinsbond Kluizen-Quiz 1e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat5 5 2023-09-29 Kiekesoagekermis-Quiz 1e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat4 4 2024-02-10 Trivia Night-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 4 2023-03-23 Prime-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat7 7 2023-03-31 RFC Wetteren-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat4 4 2024-01-27 Bal of Been-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten