Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
1-12-2018 Young Ones-Quiz 57 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
December Landegem Oost-Vlaanderen
Score: Percentage: Vaste categorie?
147/170 86.47 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
2 5 3
Verdeling sterktepunten
Totaal: 2 5: 0 4: 0 3: 0 2: 0 1: 2 0: 18
Max. 10 in top-20: 2 5: 0 4: 0 3: 0 2: 0 1: 2 0: 8
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 IQ XL 1 7 6 1  
2 Spoonerismen & Contanimaties 0 5 4 1  
3 Satanic Smurfs 0 4 3 1  
4 Onnodelozen 0 3 2 1  
5 Quand il est mort le poête 0 2 1 1  
6 Rookies 0 1 0 1  
7 Filthy Habits 0 1 0 1  
8 Dreamteam (20181201) 0 1 0 1  
9 Spek & bonen 0 1 0 1  
10 't kwiest dat 't kraakt (20181201) 0 1 0 1  
11 Houston we have a problem 0 1 0 1  
12 Dest 0 1 0 1  
13 Outsiders 0 1 0 1  
14 #WSBS9051 0 1 0 1  
15 Willy & zijn Marietten (20181201) 0 1 0 1  
16 Minions 0 1 0 1  
17 Kriek Max 1 0 0 0  
18 Shhh 0 0 0 0  
19 Cat Power 0 0 0 0  
20 Een keer en dan nooit meer 0 0 0 0  


Informatie: