Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
8-2-2019 Ninoofs Quiztornooi - Eindstand 40 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Februari Ninove Oost-Vlaanderen
Score: Percentage: Vaste categorie?
602/680 88.53 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
11 14 3
Verdeling sterktepunten
Totaal: 11 5: 0 4: 0 3: 2 2: 2 1: 1 0: 25
Max. 10 in top-20: 11 5: 0 4: 0 3: 2 2: 2 1: 1 0: 5
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Grizzly's 3 22 14 8  
2 Pol zoetgeweetnemmen 0 18 10 8  
3 Elementaire Yeti's 3 13 8 5  
4 Asdammen 2 9 6 3  
5 Rondies 0 8 5 3  
6 Geniale Diletanten 0 7 4 3  
7 San Ramon 0 6 3 3  
8 Iegem Simple Minds 1 4 2 2  
9 Eureka (20190208) 0 3 1 2  
10 Van Horen Zeggen 2 0 0 0  
11 Kamelentenen 0 0 0 0  
12 Jong, Hip, Intelligent & Bemiddeld 0 0 0 0  
13 Ragtime 0 0 0 0  
14 Korozzje onder de sozje 0 0 0 0  
15 Den teir 'angt oan de neuter 0 0 0 0  
16 Koppie Koppie 0 0 0 0  
17 Calm Moose 0 0 0 0  
18 All Right 0 0 0 0  
19 Olympische Gedachte (20190208) 0 0 0 0  
20 Yes we Kan (20190208) 0 0 0 0  
21 Plasjop 0 0 0 0  
22 Tenera United 0 0 0 0  
23 Rudi Schwangermachers 0 0 0 0  
24 Tom Simpson 0 0 0 0  
25 Loeterleppen 0 0 0 0  
26 Mol zonder hoop 0 0 0 0  
27 Noegau 0 0 0 0  
28 Amici del Giro 0 0 0 0  
29 Corpus Ileum 0 0 0 0  
30 We gon ver de caravan 0 0 0 0  


Informatie: