Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
6-4-2019 Pegasus-Quiz 45 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
April Londerzeel Vlaams-Brabant
Score: Percentage: Vaste categorie?
152/160 95.00 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
12 16 4
Verdeling sterktepunten
Totaal: 12 5: 1 4: 0 3: 0 2: 1 1: 5 0: 15
Max. 10 in top-20: 12 5: 1 4: 0 3: 0 2: 1 1: 5 0: 3
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Hego 5 23 16 7  
2 Pollepels 1 18 12 6  
3 Kwisverstand 2 13 9 4  
4 Orakel van Delphi 1 9 6 3  
5 Trebor Seam! 0 8 5 3  
6 Koeienschieters 0 7 4 3  
7 Single Malt 1 5 3 2  
8 Anderhalve man en een paardenkop 0 4 2 2  
9 Stikske Lemmen 0 3 1 2  
10 Kalanchoë 1 1 0 1  
11 Overstekend Wild 0 1 0 1  
12 Senseo 1 0 0 0  
13 Asunción 0 0 0 0  
14 Schrijfmaarietop 0 0 0 0  
15 Vliegend Paard 0 0 0 0  
16 Quiz-Step (20190406) 0 0 0 0  
17 Sleeping Cocks 0 0 0 0  
18 Zwarte Schapen 0 0 0 0  
19 Ploeg zonder naam (20190406) 0 0 0 0  
20 Genes 0 0 0 0  
21 Ridders van het Veld 0 0 0 0  
22 Varelpissers 0 0 0 0  


Informatie: