Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
10-8-2019 Oxfam Bookshop-Quiz 38 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Augustus Lummen Limburg
Score: Percentage: Vaste categorie?
162/171 94.74 % 3
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
34 34 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 55 5: 2 4: 2 3: 5 2: 8 1: 6 0: 11
Max. 10 in top-20: 34 5: 2 4: 2 3: 4 2: 2 1: 0 0: 0
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Limburgse Connectie 5 68 36 32  
2 Ideal Clash 3 59 28 31  
3 X-tremisten 5 51 23 28  
4 Dox 2 48 20 28  
5 Anti-Filosofisch front 1 44 16 28  
6 Lame Ducks 3 41 14 27  
7 Duvelkes 3 38 12 26  
8 Kiliwatch 4 34 10 24  
9 Tragic Error 4 29 8 21  
10 Happy Ending 3 26 7 19  
11 Plus Mien 2 24 6 18  
12 Pelter Skelter 2 22 5 17  
13 Orakel van Delphi 1 21 4 17  
14 Simpele Zielen 2 18 3 15  
15 Vlotjes 2 15 2 13  
16 FC Annemie 2 12 1 11  
17 Hybris 2 9 0 9  
18 Vur d'Leut 1 8 0 8  
19 Expendables 0 8 0 8  
20 Moedige Missers 0 8 0 8  
21 Quokka 0 8 0 8  
22 Grijze massa 0 8 0 8  
23 Beunhazen 3 5 0 5  
24 Poka Yoke 0 5 0 5  
25 Finales Funkeln 0 5 0 5  
26 Trivial Time 2 3 0 3  
27 Foneetis Korekt 1 2 0 2  
28 Achtervolgers 1 1 0 1  
29 Londonderry Next Generation 0 1 0 1  
30 Mujdani 1 0 0 0  
31 Boeren van 't Stad 0 0 0 0  
32 Complicaties na de ingreep 0 0 0 0  
33 Hasta La Kwista (20190810) 0 0 0 0  
34 VVV 0 0 0 0  


Informatie: