Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
14-8-2019 Lindekens-Quiz 49 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Augustus Evergem Oost-Vlaanderen
Score: Percentage: Vaste categorie?
180/200 90.00 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
11 13 2
Verdeling sterktepunten
Totaal: 14 5: 0 4: 0 3: 0 2: 3 1: 8 0: 21
Max. 10 in top-20: 11 5: 0 4: 0 3: 0 2: 2 1: 7 0: 1
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Kwissendales 2 25 13 12  
2 Jumpers 1 21 10 11  
3 Kraaienest 0 18 7 11  
4 Eburonen 0 16 5 11  
5 Zwamneusjes 0 15 4 11  
6 Los Dementos 0 14 3 11  
7 One Man Show 1 12 2 10  
8 Archimedes 1 10 1 9  
9 Jempy & the Jumpers 1 8 0 8  
10 Kwistetwel (20190814) 0 8 0 8  
11 Ragnarok 0 8 0 8  
12 Under Siege 3 2 6 0 6  
13 Kluizenaars 1 5 0 5  
14 Humbug 0 5 0 5  
15 Van Zwam 0 5 0 5  
16 Trivial (20190814) 0 5 0 5  
17 Veur de leut 0 5 0 5  
18 Dominion 1 4 0 4  
19 Legen Bokal 1 3 0 3  
20 Freddy's Friends 0 3 0 3  
21 GOS 0 3 0 3  
22 Postkoetspoetsers 0 3 0 3  
23 Ter Donk 0 3 0 3  
24 D'amateurs 0 3 0 3  
25 Lacrimosa 2 1 0 1  
26 Aaa ma zo'ne Ploeg 0 1 0 1  
27 Opper Volta 0 1 0 1  
28 Zazawie 0 1 0 1  
29 Haasjes 1 0 0 0  
30 Geilige Drievuldigheid 0 0 0 0  
31 Alzheimer & Co 0 0 0 0  
32 Dukes of Haesaert 0 0 0 0  


Informatie: