Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
13-12-2019 Iona-Quiz 28 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
December Kessel Antwerpen
Score: Percentage: Vaste categorie?
137/141 97.16 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
29 29 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 41 5: 1 4: 1 3: 4 2: 8 1: 4 0: 10
Max. 10 in top-20: 29 5: 1 4: 1 3: 4 2: 4 1: 0 0: 0
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 X-tremisten 5 55 29 26  
2 Lame Ducks 3 48 23 25  
3 Tragic Error 4 41 18 23  
4 Trivial Time 2 37 14 23  
5 Zeekamelen 2 33 11 22  
6 Primavera 3 29 9 20  
7 Duvelkes 3 26 8 18  
8 Simpele Zielen 2 24 7 17  
9 Onderhond 2 21 6 15  
10 Pelter Skelter 2 18 5 13  
11 Hive Mind 2 15 4 11  
12 D.A.M. 3 11 3 8  
13 Dominion 1 9 2 7  
14 Hol van Plato 2 6 1 5  
15 Ze Komt Later 1 4 0 4  
16 Kacheldoes 0 4 0 4  
17 Keep Calm & Quiz (20191213) 0 4 0 4  
18 Kwissendales 2 2 0 2  
19 FC Wout 0 2 0 2  
20 Aboriginals 0 2 0 2  
21 Kalanchoë 1 1 0 1  
22 Apeiron 0 1 0 1  
23 Kwiscutabel 0 1 0 1  
24 Konijn van Troje 0 1 0 1  
25 Zatte Tantekes & Nonkels 0 1 0 1  
26 Agatha Fegen 0 1 0 1  
27 Fubar 0 1 0 1  
28 Quibo 1 0 0 0  


Informatie: