Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
15-2-2014 HHS-Quiz 46 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Februari Heist-op-den-Berg Antwerpen
Score: Percentage: Vaste categorie?
154/175 88.00 % -
Oude categorie: Sterktepunten: Correctie
5 9 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 9 5: 0 4: 0 3: 1 2: 3 1: 0 0: 16
Max. 10 in top-20: 9 5: 0 4: 0 3: 1 2: 3 1: 0 0: 6
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Zeekamelen 2 16 9 7  
2 Kaktus 2 12 7 5  
3 Primavera 3 7 5 2  
4 Veertienbunders 2 4 4 0  
5 Braindead 0 3 3 0  
6 Volgende keer beter 0 2 2 0  
7 Thinkywinkies 0 1 1 0  
8 Zalmneusjes 0 0 0 0  
9 Homo Sitiens 0 0 0 0  
10 Cortex the Killer 0 0 0 0  
11 Bodte Bijl 0 0 0 0  
12 Ceci n'est pas une équipe 0 0 0 0  
13 Wibo & Co 0 0 0 0  
14 Canykwisqui 0 0 0 0  
15 T.O.T. 0 0 0 0  
16 Lijst Deplecker 0 0 0 0  
17 Rest is lawaai 0 0 0 0  
18 Fans van knappe Hans 0 0 0 0  
19 Aboriginals (20140215) 0 0 0 0  
20 Ik heb het ooit geweten (20140215) 0 0 0 0  


Informatie: