Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
22-11-2014 VOPA-Quiz 20 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
November Turnhout Antwerpen
Score: Percentage: Vaste categorie?
112/125 89.60 % -
Oude categorie: Sterktepunten: Correctie
6 3 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 3 5: 0 4: 0 3: 0 2: 0 1: 3 0: 17
Max. 10 in top-20: 3 5: 0 4: 0 3: 0 2: 0 1: 3 0: 7
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Bajes 1 7 5 2  
2 Wellomb Nieblont 1 5 4 1  
3 Aquoibonisten 0 4 3 1  
4 Vital 0 3 2 1  
5 Robbedoezen 0 2 1 1  
6 Hybris 1 0 0 0  
7 'k ben blij da'k da nie weet (20141122) 0 0 0 0  
8 Togo 0 0 0 0  
9 It's Five O'clock Somewhere 0 0 0 0  
10 Vanavond niet, schat 0 0 0 0  
11 Dansmariekes 0 0 0 0  
12 Zndrklnkrs 0 0 0 0  
13 Quizziebiez (20141122) 0 0 0 0  
14 Bundi 0 0 0 0  
15 Rijkers & Co 0 0 0 0  
16 Cuberdonskes 0 0 0 0  
17 Nessuno 0 0 0 0  
18 Wereldwinkel Merksplas 0 0 0 0  
19 Vrijdagpinteliers 0 0 0 0  
20 Vuisje in de lucht 0 0 0 0  


Informatie: