Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
17-4-2015 Davidsfonds Oud-Turnhout-Quiz 20 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
April Oud-Turnhout Antwerpen
Score: Percentage: Vaste categorie?
143/160 89.38 % -
Oude categorie: Sterktepunten: Correctie
6 3 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 3 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 1 0: 18
Max. 10 in top-20: 3 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 1 0: 8
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Aquarius 2 6 5 1  
2 Bajes 1 4 4 0  
3 P Team 0 3 3 0  
4 Den Toewip 0 2 2 0  
5 Mujdani 0 1 1 0  
6 Robbedoezen 0 0 0 0  
7 Complot 0 0 0 0  
8 Gezinsbond (20150417) 0 0 0 0  
9 Alto's 0 0 0 0  
10 Boutros-Boutros Ghali 0 0 0 0  
11 Aardwormen 0 0 0 0  
12 Oliver 0 0 0 0  
13 Anonymus (20150417) 0 0 0 0  
14 Gooltjes 0 0 0 0  
15 Wereldwinkel (20150417) 0 0 0 0  
16 Erpskwerps 0 0 0 0  
17 Whiskypedia (20150417) 0 0 0 0  
18 Kwistet (2015/04/17) 0 0 0 0  
19 Silleclan 0 0 0 0  
20 Femma (20150417) 0 0 0 0  


Informatie: