Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
3-10-2015 SOS Scouts-Quiz 38 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Oktober Mechelen Antwerpen
Score: Percentage: Vaste categorie?
137/140 97.86 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
15 15 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 15 5: 0 4: 0 3: 0 2: 5 1: 5 0: 12
Max. 10 in top-20: 15 5: 0 4: 0 3: 0 2: 5 1: 5 0: 0
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Cum Laude 2 28 15 13  
2 Powlkes 0 24 11 13  
3 Camping Cosmos 1 20 8 12  
4 Teen & Tander 1 17 6 11  
5 Piet Fluwijn & de bollekes 1 15 5 10  
6 Mondt 1 13 4 9  
7 Kwissendales 2 10 3 7  
8 Quizimodo 2 7 2 5  
9 We zijn een nijlpaard kwijt 0 6 1 5  
10 Kalanchoë 0 5 0 5  
11 Kluizenaars 2 3 0 3  
12 Wie is de vierde man? 0 3 0 3  
13 Shanghai Surprise 0 3 0 3  
14 Glazen Huys 2 1 0 1  
15 Spreeuwen 0 1 0 1  
16 Bende van de Bosklapper (20151003) 0 1 0 1  
17 Roccastrada 1 0 0 0  
18 Wij weten van niks 0 0 0 0  
19 Prettig Gestoord 0 0 0 0  
20 Onkreukbaren (Reet) 0 0 0 0  
21 Proper water 0 0 0 0  
22 Zisiewee 0 0 0 0  


Informatie: