| Cat | SP | Datum | Quiz | Resultaat | Vast | Variabel | Punten | 
| Cat33 | 33 | 2025-06-19 | Steenokkerzeelse Jamais Contente Juni-Quiz | 1e plaats | 34 | 32 | 66 VQR-Punten | 
| Cat32 | 32 | 2024-10-24 | Steenokkerzeelse Jamais Contente Oktober-Quiz | 1e plaats | 32 | 31 | 63 VQR-Punten | 
| Cat35 | 35 | 2025-02-20 | Steenokkerzeelse Jamais Contente Februari-Quiz | 2e plaats | 29 | 32 | 61 VQR-Punten | 
| Cat32 | 32 | 2025-09-18 | Steenokkerzeelse Jamais Contente September-Quiz | 2e plaats | 26 | 29 | 55 VQR-Punten | 
| Cat32 | 32 | 2025-03-20 | Steenokkerzeelse Jamais Contente Maart-Quiz | 2e plaats | 26 | 27 | 53 VQR-Punten | 
| 1490 | 
| Cat28 | 28 | 2025-10-23 | Steenokkerzeelse Jamais Contente Oktober-Quiz | 2e plaats | 22 | 26 | 48 VQR-Punten | 
| Cat32 | 32 | 2024-12-05 | Steenokkerzeelse Jamais Contente December-Quiz | 3e plaats | 21 | 25 | 46 VQR-Punten | 
| Cat35 | 35 | 2025-01-23 | Steenokkerzeelse Jamais Contente Januari-Quiz | 5e plaats | 18 | 25 | 43 VQR-Punten | 
| Cat34 | 34 | 2025-06-26 | Toujours Contente Simpele Zielen-Quiz | 4e plaats | 20 | 22 | 42 VQR-Punten | 
| Cat34 | 34 | 2024-11-21 | Steenokkerzeelse Jamais Contente November-Quiz | 4e plaats | 20 | 20 | 40 VQR-Punten | 
| 876 | 
| Cat32 | 32 | 2025-05-22 | Steenokkerzeelse Jamais Contente Mei-Quiz | 4e plaats | 17 | 22 | 39 VQR-Punten | 
| Cat32 | 32 | 2025-04-24 | Steenokkerzeelse Jamais Contente April-Quiz | 4e plaats | 17 | 19 | 36 VQR-Punten | 
| Cat28 | 28 | 2024-11-06 | SGW Linkfest November-Quiz | 5e plaats | 11 | 18 | 29 VQR-Punten | 
| Cat29 | 29 | 2025-06-04 | SGW Linkfest Juni-Quiz | 6e plaats | 9 | 13 | 22 VQR-Punten | 
| Cat30 | 30 | 2025-05-07 | SGW Linkfest Mei-Quiz | 9e plaats | 7 | 9 | 16 VQR-Punten | 
| 426 | 
| Cat30 | 30 | 2025-02-05 | SGW Linkfest Februari-Quiz | 7e plaats | 9 | 6 | 15 VQR-Punten | 
| Cat32 | 32 | 2024-12-04 | SGW Linkfest December-Quiz | 11e plaats | 5 | 9 | 14 VQR-Punten | 
| Cat16 | 16 | 2025-02-08 | Mozaïek-Quiz | 6e plaats | 4 | 10 | 14 VQR-Punten | 
| Cat32 | 32 | 2025-04-02 | SGW Linkfest April-Quiz | 12e plaats | 4 | 9 | 13 VQR-Punten | 
| Cat14 | 14 | 2025-04-05 | Paas-Quiz | 3e plaats | 8 | 5 | 13 VQR-Punten | 
| 138 | 
| Cat14 | 14 | 2025-03-15 | AKV - Tiem-Quiz | 3e plaats | 8 | 4 | 12 VQR-Punten | 
| Cat29 | 29 | 2024-10-02 | SGW Linkfest Oktober-Quiz | 10e plaats | 5 | 6 | 11 VQR-Punten | 
| Cat30 | 30 | 2025-07-12 | Dendermondse Chaotical Brain 2-Quiz | 11e plaats | 5 | 4 | 9 VQR-Punten | 
| Cat15 | 15 | 2025-06-05 | Toujours Contente Garçon 2 Pintjes-Quiz | 5e plaats | 5 | 4 | 9 VQR-Punten | 
| Cat11 | 11 | 2025-08-14 | Augustinus-Quiz | 4e plaats | 5 | 2 | 7 VQR-Punten | 
| 48 | 
| 2978 | 
| Cat10 | 10 | 2024-11-30 | AKV - Patroesjka's-Quiz | 3e plaats | 5 | 2 | 7 VQR-Punten | 
| Cat9 | 9 | 2025-04-26 | AKV - Wodeismedoade-Quiz | 3e plaats | 5 | 2 | 7 VQR-Punten | 
| Cat6 | 6 | 2024-12-28 | Moeder Aller Verquizzingen-Quiz | 2e plaats | 5 | 2 | 7 VQR-Punten | 
| Cat20 | 20 | 2025-01-18 | West Quiztornooi | 7e plaats | 5 | 1 | 6 VQR-Punten | 
| Cat14 | 14 | 2024-12-19 | Toujours Contente - Quizimodo-Quiz | 5e plaats | 5 | 1 | 6 VQR-Punten | 
| Cat23 | 23 | 2025-02-06 | Toujours Contente Vrij Generieke Quizploeg-Quiz | 8e plaats | 5 | 0 | 5 VQR-Punten | 
| Cat20 | 20 | 2025-10-18 | AKV - Poco Loco-Quiz | 7e plaats | 5 | 0 | 5 VQR-Punten | 
| Cat19 | 19 | 2025-03-06 | Toujours Contente Lierse Entente-Quiz | 8e plaats | 4 | 1 | 5 VQR-Punten | 
| Cat14 | 14 | 2025-05-15 | Toujours Contente La Piovra-Quiz | 6e plaats | 4 | 0 | 4 VQR-Punten | 
| Cat9 | 9 | 2024-12-14 | AKV - Adduatiekers-Quiz | 5e plaats | 3 | 0 | 3 VQR-Punten | 
| Cat7 | 7 | 2024-11-09 | AKV - Asdammen-Quiz | 4e plaats | 3 | 0 | 3 VQR-Punten | 
| Cat32 | 32 | 2025-03-05 | SGW Linkfest Maart-Quiz | 15e plaats | 1 | 0 | 1 VQR-Punten | 
| Cat31 | 31 | 2025-10-01 | SGW Linkfest Oktober-Quiz | 16e plaats | 0 | 0 | 0 VQR-Punten | 
| Cat18 | 18 | 2024-11-15 | Atheneum Zesdes-Quiz | 22e plaats | 0 | 0 | 0 VQR-Punten | 
| Cat9 | 9 | 2025-05-17 | AKV Beker-Quiz | 12e plaats | 0 | 0 | 0 VQR-Punten |