Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Ajax

Naam contactpersoon Henk Vertonghen
Provincie Oost-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 0
Hoogste positie VQR: 107
Huidige positie VQR: 258

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat20 4 2013-10-31 Tour de Quiz 2e plaats 16 11 27 VQR-Punten
Cat28 3 2013-12-27 BBC Scheldejeugd-Quiz 8e plaats 7 14 21 VQR-Punten
Cat11 5 2015-05-08 Eenvoudige Veertienbunders-Quiz 2e plaats 8 10 18 VQR-Punten
Cat9 9 2019-09-13 Chirostartweekend-Quiz 1e plaats 9 9 18 VQR-Punten
4 17SP 2012-05-16 D'AA-Quiz 4e plaats 16 0 16 VQR-Punten
Cat23 23 2015-09-04 Fortiviteiten-Quiz 11e plaats 2 13 15 VQR-Punten
Cat8 5 2019-03-22 KFC Baasrode-Quiz 1e plaats 8 5 13 VQR-Punten
Cat12 9 2015-09-11 Dorpsfeest Nieuwenrode-Quiz 4e plaats 5 7 12 VQR-Punten
Cat8 5 2016-02-12 SOS-Quiz 1e plaats 8 4 12 VQR-Punten
Cat25 21 2018-11-16 Davidsfonds Malderen-Quiz 6e plaats 8 3 11 VQR-Punten
Cat7 7 2021-10-08 Volley Temse-Quiz 2e plaats 5 6 11 VQR-Punten
Cat6 6 2015-03-13 Eslabonsocial-Quiz 1e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat6 6 2022-10-07 Volley Temse-Quiz 2e plaats 5 6 11 VQR-Punten
Cat5 5 2022-09-16 Hivro-Quiz 1e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat11 5 2013-10-04 Afractie-Quiz 4e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat9 9 2022-09-02 Fortiviteiten-Quiz 4e plaats 4 6 10 VQR-Punten
Cat7 6 2014-01-31 Vincentrum-Quiz 1e plaats 7 3 10 VQR-Punten
Cat17 5 2013-11-22 Davidsfonds Malderen-Quiz 4e plaats 7 2 9 VQR-Punten
Cat10 10 2019-11-15 Grote Prijs Frans Leroy Davidsfonds-Quiz 3e plaats 5 4 9 VQR-Punten
4 18SP 2013-04-26 't Kranske-Quiz 7e plaats 8 0 8 VQR-Punten
Cat17 17 2017-12-29 Laatste Quiz van het Jaar 16e plaats 0 8 8 VQR-Punten
Cat9 5 2018-12-21 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 3e plaats 5 3 8 VQR-Punten
5 8SP 2012-09-14 Hivro-Quiz 4e plaats 8 0 8 VQR-Punten
Cat7 4 2018-10-27 Wat niet weet-Quiz 2e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat6 6 2013-10-11 Volley Temse-Quiz 1e plaats 6 2 8 VQR-Punten
Cat5 6 2014-12-19 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 1e plaats 6 2 8 VQR-Punten
Cat4 3 2016-12-02 't Begin-Quiz 1e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat4 6 2013-11-30 Vo-ZNat-Quiz 1e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat4 6 2015-04-03 Meerpaal-Quiz 1e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat18 16 2017-05-19 d'AA-Quiz 7e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat6 6 2015-01-30 Vincentrum-Quiz 1e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat5 1 2019-06-07 Brussegemherleeft-Quiz 1e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat5 6 2013-09-13 Beatnik-Quiz 1e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat5 6 2013-12-13 Vedetten-Quiz 1e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat4 2 2019-10-25 Landelijke Gilde-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat4 4 2015-11-27 VGO-Quiz 2e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat3 3 2016-02-26 Winterblues-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat20 4 2014-09-05 Fortiviteiten-Quiz 15e plaats 0 6 6 VQR-Punten
Cat7 6 2015-03-27 Femma-KWB Den Boskant-Quiz 3e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat6 6 2014-09-19 Beatnik-Quiz 2e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat5 1 2015-10-30 Moore Stephens-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat5 1 2015-11-20 Sivibu-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat5 4 2016-10-21 Veni Vidi Quizi-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat5 3 2017-03-24 Femma-KWB Den Boskant-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat5 5 2024-09-20 Hivro-Quiz 3e plaats 3 3 6 VQR-Punten
6 4SP 2012-06-02 Fairtrade Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat4 1 2019-02-08 Pupil-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
6 4SP 2012-09-08 Chiro Branst-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat4 2 2016-10-14 FC Malderen-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat4 3 2017-02-03 Vincentrum-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
6 3SP 2012-12-07 Sjabi-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 2SP 2012-05-25 Stuikbergkermis-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat2 2 2022-04-29 Rangers Opdorp-Quiz 1e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat2 2 2020-03-06 VOSP-Quiz 1e plaats 4 2 6 VQR-Punten
6 2SP 2013-05-10 FC Merchtem 2000-quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 2SP 2012-10-05 KFC Malderen-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 2SP 2012-03-30 Sparta-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 1SP 2013-04-30 JVL-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 1SP 2013-02-15 Titans-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 1SP 2012-11-17 KOTK Grembergen-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 1SP 2012-04-14 Petrol-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
3 29SP 2012-01-20 St Godelieve-Quiz 11e plaats 5 0 5 VQR-Punten
4 23SP 2013-01-25 SGI-Quiz 9e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat17 17 2017-12-16 VTBKultuur-Quiz 8e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat14 14 2023-09-01 Fortiviteiten-Quiz 10e plaats 0 5 5 VQR-Punten
Cat11 11 2017-11-04 Foreverband-Quiz 8e plaats 1 4 5 VQR-Punten
Cat10 10 2024-05-08 Harmonie-Quiz 5e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat8 6 2017-02-10 VOLLOP-Quiz 4e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat6 4 2016-12-16 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 4e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat6 6 2024-09-06 Fortiviteiten-Quiz 6e plaats 1 4 5 VQR-Punten
Cat5 6 2014-04-18 Rangers Opdorp-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat5 6 2013-12-20 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat5 6 2015-03-06 VOLLOP-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat5 5 2022-11-25 Grote Prijs Frans Leroy Davidsfonds Malderen-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat4 1 2016-06-03 Veurleste-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat4 1 2019-04-26 Rangers Opdorp-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat3 0 2019-02-22 Groi ne kiee 't es kwis-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat3 6 2015-02-13 Politiezone KLM-Quiz 1e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat3 6 2013-08-31 Chiro Branst-Quiz 2e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat2 2 2016-02-27 Vo-Znat-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat2 2 2019-11-29 Music for Live-Quiz 2e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat2 2 2023-06-10 Vrede-Quiz 2e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat1 1 2024-04-26 Rangers Opdorp-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat1 1 2016-11-25 VGO-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat1 1 2022-11-10 Kwistet-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat20 20 2018-03-02 Appelbloesem-Quiz 13e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat15 11 2019-02-15 Vollop-Quiz 14e plaats 0 4 4 VQR-Punten
5 12SP 2012-11-23 Davidsfonds Malderen-Quiz 7e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat12 12 2019-11-02 Forever-Quiz 13e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat10 10 2017-09-15 Hivro-Quiz 8e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat7 3 2018-10-05 KFC Malderen-Quiz 4e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat7 6 2014-03-28 Femma-Quiz 5e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat6 3 2015-12-05 Davidsfonds Malderen-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat6 2 2016-01-29 Vincentrum-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 5SP 2012-11-03 Foreverband-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 6 2014-02-21 Bijenkorf-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 1 2016-04-22 Dwars-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 2 2016-01-15 Dunkers-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 6 2013-11-15 Sint-Maartens-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat5 2 2015-12-04 Gef Ma Kabel Sinterklaas-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat4 6 2013-10-25 KFC Malderen-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 6 2013-11-29 Sprin-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 6 2014-11-21 Sivibu-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 1 2016-05-20 N-VA Londerzeel-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat4 6 2015-02-27 KWB/ACV Buggenhout-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 3SP 2012-09-28 Volley Temse-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 6 2014-09-26 Sint-Amandus Basisschool-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 1 2016-09-23 SABS-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 0 2019-03-15 Tejater Restant-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 6 2015-01-16 Virgo-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat3 3 2022-12-16 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 4e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat3 3 2017-03-17 Eslabonsocial-Quiz 4e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat2 0 2017-05-05 Chirojongens Londerzeel-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 0 2017-06-02 Brussegem Herleeft Kermis-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 2SP 2013-02-22 Winterblues-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 2SP 2013-05-03 Dutskes-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 2SP 2013-01-18 Bijenkorf-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 2 2021-10-23 Landelijke Gilde Grembergen-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
6 2SP 2013-03-08 Sparta-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 2 2016-10-07 Afractie-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat2 2 2024-02-02 LOL-Quiz 3e plaats 2 2 4 VQR-Punten
Cat1 1 2021-08-27 Brussegem Kermis-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 6 2014-11-28 VGO-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 0 2016-11-18 Sivibu-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 6 2014-09-12 Hulpdiensten-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 1SP 2012-05-05 JVL-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
6 1SP 2012-09-21 Beatnik-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2022-04-01 Wereld-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat0 0 2017-12-08 Sjabi-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2018-05-18 Kermis-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2019-04-05 Chiro Sint-Jef Mega-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2023-12-08 Sjabi-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2022-06-03 Brussegem Herleeft-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2023-03-10 ACV-KWB-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-03-23 Bab-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat30 30 2016-12-23 KWB Puurs-Quiz 32e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat25 4 2014-12-26 Laatste Quiz van het Jaar 19e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat23 23 2023-12-29 Laatste Quiz van het Jaar 27e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat13 13 2018-11-09 Kwistet-Quiz 13e plaats 0 3 3 VQR-Punten
5 12SP 2013-03-29 RKC-Quiz 8e plaats 3 0 3 VQR-Punten
5 12SP 2012-11-09 Sint-Maartens-Quiz 8e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat10 10 2017-05-24 Sint-Cecilia-Quiz 8e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat10 10 2019-09-06 Fortiviteiten-Quiz 12e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat9 6 2015-09-18 NVA Grimbergen-Quiz 7e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat8 4 2018-11-30 Ouderraad St.Amandus Basisschool-Quiz 4e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat8 8 2017-02-17 Buurtcomité Heffen Dorp-Quiz 4e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat8 8 2017-09-08 Chiro Branst Startweekend-Quiz 7e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat7 6 2016-10-28 Watnietweetnietdeert-Quiz 6e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat6 3 2015-12-18 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 4e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 6 2014-05-16 Mercator-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 6 2013-10-18 Sjikke Stikken-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat5 6 2015-05-29 Supportersorgaan Malinwa-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat4 1 2015-10-09 KFC Malderen-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 4 2017-12-22 ZVK Steenhuffel-Quiz 5e plaats 1 2 3 VQR-Punten
Cat3 3 2022-05-06 FC Baasrode Lente-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat3 3 2017-08-19 PB United-Quiz 4e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat2 6 2014-12-12 KSC Scheldezonen Branst-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat2 2 2019-10-18 KFC Malderen-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat1 1 2023-10-20 Landelijke Gilde Grembergen-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2024-02-23 Bijenraad-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 6 2015-02-06 't Pleintje-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2015-09-25 Bollekes-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2017-10-06 KFC Malderen-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2024-10-18 Landelijke Gilde Grembergen-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 1 2023-12-01 CC 1785-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat1 6 2014-10-03 Bollekes-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2022-03-25 KWB/ACV-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2024-03-15 ACV-KWB-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2018-04-20 Quiztetpertang-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2019-12-06 Sjabi-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2023-04-21 Rangers-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2023-11-17 Kwistet-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat32 32 2018-01-05 KWB Puurs-Quiz 34e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat22 22 2017-09-01 Fortiviteiten-Quiz 17e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat20 4 2015-05-13 D'AA-Quiz 14e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat20 16 2019-05-29 d'AA-Quiz 17e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat17 17 2017-05-12 Sporting Tisselt-Quiz 17e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat15 5 2013-09-20 Curieuzeneuze-Quiz 9e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat15 12 2016-03-25 Ijsvogel-Quiz 10e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat12 12 2018-08-31 Fortiviteiten-Quiz 15e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat11 10 2017-04-21 Rangers Opdorp-Quiz 7e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat11 11 2024-11-15 Davidsfonds Malderen-Quiz 8e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat10 7 2015-10-02 Kastelen-Quiz 6e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat10 8 2016-11-04 Davidsfonds Malderen-Quiz 10e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat9 6 2016-03-18 Femma-KWB-Quiz 6e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat8 8 2017-10-27 Wat niet weet, niet deert-Quiz 7e plaats 0 2 2 VQR-Punten
6 7SP 2012-01-27 Dunkers-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 1 2016-06-17 Feestcomité Van Schoor-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 6 2014-10-17 Veni, Vidi, Quizi-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 2 2016-01-30 Lee Touwers-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 5 2018-03-23 KWB Femma Den Boskant-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat5 4 2017-06-09 ZVC Banden Van Wemmel-Quiz 5e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat5 6 2014-09-26 SKE-Quiz 5e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat4 6 2014-02-07 Volley Opwijk-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 6 2015-04-18 Petrol-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat4 6 2014-02-01 Mc²-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 3SP 2013-03-22 Femma KWB Den Boskant-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 3SP 2012-05-11 Rangers-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 3SP 2013-02-01 Vincentrum-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat3 3 2022-07-02 Groen Merchtem Zomer-Quiz 6e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat3 3 2022-10-21 Landelijke Gilde Grembergen-Quiz 6e plaats 0 2 2 VQR-Punten
6 2SP 2012-11-30 VGO Willebroek-quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 2SP 2012-10-19 Sjikke Stikke-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 2SP 2012-02-04 Vincentrum-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2016-09-16 Vastgoed Kerremans Hivro-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2018-03-30 EB-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 6 2014-03-01 Concordia-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2016-09-30 Bollekens-Quiz 4e plaats 1 1 2 VQR-Punten
6 1SP 2012-02-10 Roovers-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2020-01-24 Dunkers-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 0 2016-12-03 Quiz for Live-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2017-09-29 Bollekes-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2019-09-27 Curieus-Quiz 4e plaats 1 1 2 VQR-Punten
Cat0 0 2019-12-13 Gef Ma Kabel-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat0 0 2017-11-24 Virgo-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat0 0 2023-11-18 Erkrido-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat0 0 2016-12-09 Buso Sjabi-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat31 31 2017-10-20 Mira-Quiz 17e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat30 26 2017-04-28 TTC Hamme-Quiz 23e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat22 4 2015-01-23 SGI-Quiz 15e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat22 18 2016-03-04 Appelbloesem-Quiz 21e plaats 0 1 1 VQR-Punten
4 21SP 2012-03-23 Ijsvogel-Quiz 15e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat21 21 2016-09-02 Fortiviteiten-Quiz 29e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat20 20 2018-05-04 Sporting Tisselt-Quiz 16e plaats 0 1 1 VQR-Punten
4 19SP 2013-02-08 Davidsfonds Willebroek-Quiz 14e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat19 4 2015-06-13 Vlasbloem-Quiz 16e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat18 14 2015-11-06 Tour de Quiz 10e plaats 1 0 1 VQR-Punten
5 17SP 2012-12-28 BBC Scheldejeugd-Quiz 10e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat17 17 2017-11-17 Davidsfonds Malderen-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat15 15 2023-11-24 Grote Prijs Frans Leroy Davidsfonds Malderen-Quiz 9e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat15 5 2014-11-15 Davidsfonds Malderen-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat14 5 2014-06-21 BSGO-Quiz 9e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat13 13 2015-08-28 Chiro Branst Startweekend-Quiz 12e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat10 10 2017-11-10 Kwistet-Quiz 13e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat9 5 2018-09-14 Kwistetwel-Quiz 10e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat8 8 2023-07-01 Groen Merchtem Zomer-Quiz 6e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat8 4 2019-03-29 Den Boskant-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat7 7 2019-09-20 Kwistetwel-Quiz 7e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat7 7 2018-09-07 Chirostartweekend-Quiz 8e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat7 7 2023-09-23 Trebor Seam-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
6 6SP 2012-01-15 Gertrude-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 6SP 2012-03-16 Elita-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat6 5 2017-06-16 BSGO Vlasbloempje-Quiz 7e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat6 6 2019-12-20 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 8e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat6 3 2019-05-10 ZVC Moratex-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat5 5 2016-05-04 Buitenaardse-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 3 2020-02-07 Vincentrum-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat5 5 2018-01-19 All-in-one-Quiz 9e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat4 6 2015-02-07 Lee Touwers-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat4 2 2017-03-10 Vosp-Quiz 6e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat4 4 2018-05-25 ZVC Banden Van Wemmel-Quiz 6e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat3 1 2019-10-11 VVT-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 3 2023-10-06 Volley Temse-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 1 2017-04-14 Kom op tegen Kanker Opwijk-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat3 3 2019-11-22 Kwistet-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 2 2018-02-23 SK Eternit-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 1 2017-03-04 Dwars-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 2SP 2012-12-14 Vedetten-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 2SP 2013-03-15 Volley Opwijk-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
6 1SP 2012-05-04 Dutskes-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 6 2014-12-05 Sportraad Buso Sjabi-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2022-12-09 Sjabi Buso-Quiz 5e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat0 0 2023-01-27 Dunkers-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
3 32SP 2012-03-09 Telstar-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
4 27SP 2012-08-31 Fortiviteiten-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat26 4 2015-05-22 Bollekens-Quiz 28e plaats 0 0 0 VQR-Punten
4 25SP 2012-12-21 Kampioenschap KWB Puurs-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat22 22 2015-10-16 Rust Roest-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat21 18 2016-01-22 SGI-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat21 4 2015-03-20 Kwistetwel Dendermonde-Quiz 19e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat19 4 2014-05-28 D'AA-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat17 5 2014-11-01 Foreverband-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat16 5 2014-03-21 Ijsvogel-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 5 2014-10-31 Tour De Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 15SP 2013-05-08 D'AA-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 15 2018-05-09 d'AA-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 12 2017-01-20 BC Volano-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat14 14 2017-10-13 Afractie-Quiz 23e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 13SP 2012-04-27 't Kranske-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat12 8 2016-04-15 Rangers-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 12SP 2013-04-12 BIB-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2016-09-09 Startweekend-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 11SP 2013-04-19 Eenvoudige Veertienbunders-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 8 2019-04-19 BIB-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 10 2023-09-29 KWB Grimbergen-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 10SP 2012-04-13 BIB-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 5 2014-04-25 Bib-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2024-06-15 Groen Merchtem Zomer-Quiz 8e plaats 0 0 0 VQR-Punten
5 8SP 2012-10-26 Eigen Thuis-Quiz 12e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2020-01-31 Vollop-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
