VQR Calculator

Terug

 


Overzicht resultaten voor ranking 01-01-2026
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat40 37 2025-06-28 Fellowship-Quiz 1e plaats 48 37 85 VQR-Punten
Cat29 29 2025-03-22 KAA Naypyidaw Light-Quiz 2e plaats 23 25 48 VQR-Punten
Cat40 32 2025-05-23 Aquaholics-Quiz 4e plaats 26 21 47 VQR-Punten
Cat40 36 2025-10-31 Harlekijn-Quiz 6e plaats 19 25 44 VQR-Punten
Cat39 26 2025-11-29 Wat Als-Quiz 4e plaats 25 17 42 VQR-Punten
1330
Cat32 32 2025-01-24 Vierde Vrijdag Bridgeman-Quiz 3e plaats 21 21 42 VQR-Punten
Cat30 25 2025-10-11 Quiz Night-Quiz 3e plaats 19 20 39 VQR-Punten
Cat40 39 2025-10-04 Raad van Beroerten-Quiz 8e plaats 13 25 38 VQR-Punten
Cat40 37 2025-01-11 Blije Beren-Quiz 8e plaats 13 25 38 VQR-Punten
Cat39 39 2025-03-29 Lokerse Badminton-Quiz 8e plaats 13 25 38 VQR-Punten
780
Cat40 38 2025-02-01 Error 404 Light-Quiz 9e plaats 10 26 36 VQR-Punten
Cat37 37 2025-06-06 Quizdate-Quiz 9e plaats 9 27 36 VQR-Punten
Cat31 31 2025-08-29 TTC Sterke Stut-Quiz 5e plaats 13 22 35 VQR-Punten
Cat40 39 2025-06-07 Uitdagende De Keizer XXL-Quiz 11e plaats 8 25 33 VQR-Punten
Cat39 39 2025-02-28 Vierde Vrijdag Wablieft-Quiz 9e plaats 10 23 33 VQR-Punten
519
Cat34 34 2025-02-21 Iedereen Quizt - Wouter-Quiz 7e plaats 12 21 33 VQR-Punten
Cat50 44 2025-02-22 Ic Onthou-Quiz 15e plaats 6 25 31 VQR-Punten
Cat40 36 2025-06-27 RVB De Wouw-Quiz 12e plaats 7 23 30 VQR-Punten
Cat34 34 2025-10-17 Iedereen Quizt - Jeroen-Quiz 9e plaats 8 19 27 VQR-Punten
Cat33 33 2025-04-18 Iedereen Quizt - Bart-Quiz 8e plaats 9 18 27 VQR-Punten
296
Cat39 39 2025-04-19 Parmahespe-Quiz 19e plaats 0 21 21 VQR-Punten
Cat32 32 2025-12-13 Rossbräuknechten-Quiz 13e plaats 3 17 20 VQR-Punten
Cat32 32 2025-12-19 Iedereen Quizt - IED-Quiz 13e plaats 3 17 20 VQR-Punten
Cat31 31 2025-06-20 Torengalm-Quiz 11e plaats 5 13 18 VQR-Punten
Cat30 30 2025-05-30 Lobos-Quiz 9e plaats 7 11 18 VQR-Punten
97
3022
Cat40 40 2025-03-14 Lacrimosa-Quiz 18e plaats 1 15 16 VQR-Punten
Cat40 39 2025-12-20 Kiawazu-Quiz 16e plaats 3 7 10 VQR-Punten
Cat44 44 2025-06-21 Vlammers-Quiz 22e plaats 0 7 7 VQR-Punten
Cat40 40 2025-10-24 Vierde Vrijdag Ewein-Quiz 16e plaats 3 4 7 VQR-Punten
Cat32 32 2025-09-26 KSVO Familie-Quiz 15e plaats 1 2 3 VQR-Punten