VQR Calculator

Terug

 


Overzicht resultaten voor ranking 01-11-2024
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat9 9 2024-06-01 Bananabrain-Quiz 3e plaats 5 4 9 VQR-Punten
Cat3 3 2024-08-17 Trompe-Quiz 1e plaats 5 3 8 VQR-Punten
Cat40 30 2024-11-01 Harlekijn-Quiz 15e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat14 14 2024-05-11 Apolloon Spurs-Quiz 6e plaats 4 3 7 VQR-Punten
Cat7 7 2024-01-26 Ter Bruyninge-Quiz 3e plaats 4 3 7 VQR-Punten
190
Cat35 35 2024-02-10 Quiz Night-Quiz 24e plaats 0 6 6 VQR-Punten
Cat9 9 2024-09-13 Statiewijk-Quiz 4e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat8 8 2024-04-19 Lud-IQ-Quiz 4e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat1 1 2024-03-08 Samen is Super-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat1 1 2023-12-16 KWB Avelgem-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
104
Cat4 4 2024-04-27 KSO-Quiz 3e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat2 2 2024-09-27 DMVD Wikings-Quiz 2e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-02-16 VTG Familie-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-03-16 Beetle-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-10-12 Zonnebloemblaadjes-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
60
Cat0 0 2023-11-17 Chiro Okido Streekbierenavond-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2024-10-11 Quiznight-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 2 2023-12-08 Cabeza De Pescado-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat2 2 2024-05-08 Liebaards-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat1 1 2023-11-25 Quizba-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
34
Cat1 1 2024-06-20 Verano-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2024-01-20 Dudu-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat0 0 2024-05-04 Peecee-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat21 21 2023-11-04 Wat Als-Quiz 15e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat3 3 2024-05-17 Groener dan Groen-Quiz 5e plaats 1 1 2 VQR-Punten
13
401
Cat0 0 2024-04-13 Luigi Torino-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat0 0 2024-09-14 Er WAS Eens-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat40 37 2024-10-26 Boeboeks-Quiz 18e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat40 36 2024-06-22 Fellowship-Quiz 18e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat40 37 2024-05-25 Error 404 Light-Quiz 26e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat17 17 2024-07-06 Oostwijk-Quiz 11e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat4 4 2024-01-12 Warmste Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 2 2024-09-21 Kuurne Laat Quizzen-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat2 2 2024-10-19 Comix Tekort-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat0 0 2024-03-01 Don Bosco-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat23 23 2023-12-02 Rossbräuknechten-Quiz 24e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat13 13 2024-03-22 FC Gullegem-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2024-03-30 Ruimte-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten