VQR Calculator

Terug

 


Overzicht resultaten voor ranking 01-11-2026
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat31 31 2026-10-21 Aalterse Jamais Contente Oktober-Quiz 10e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat6 6 2026-02-13 VCGO-Quiz 3e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2026-09-06 Wie is de grootste Vonk-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2026-03-14 Saso-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat0 0 2026-04-24 Rotary Oostende-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
115
Cat2 2 2026-08-28 MACW-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat0 0 2026-01-23 OLVO Vuurtoren-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat13 13 2026-03-13 TC Vicogne-Quiz 7e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2026-10-10 Snello-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat2 2 2026-05-29 Bunyo-Quiz 4e plaats 1 1 2 VQR-Punten
48
Cat0 0 2026-05-08 Bredense Breinbrekers-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat0 0 2026-03-27 KRNSO-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat1 1 2026-05-02 Villa Vip-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2026-09-25 Kwiscyclette-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2025-11-15 Showgroep The Spotlights-Quiz 5e plaats 0 1 1 VQR-Punten
21
Cat0 0 2026-02-21 Vigilia-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat0 0 2026-02-28 Krokus-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat0 0 2026-02-27 Vesalius-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat0 0 2026-03-20 Girls Got Game-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat10 10 2026-04-04 Ezel-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
8
Cat7 7 2026-05-30 Sint-Andreas-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2026-05-22 Athena-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 4 2026-01-10 VOK-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2026-10-23 Tegen de blauwe sterren op-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2025-11-21 Bonte-Quiz 5e plaats 0 0 0 VQR-Punten
0
192
Cat1 1 2025-11-08 Snello-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2026-10-17 Gif Mo Chette-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2025-12-12 TTC Zandvoorde-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2025-12-06 Warmste Muttens-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2026-03-21 Gulden Kamer-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2026-10-30 Kruimel-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2026-02-06 WIK-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2026-10-16 Ichtegem Feest-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten