Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Europees Kampioenschap 2005 | Sat 05-11-2005, Tallinn (EST) | |
| EK2005 | Internationaal | |
| 1 | Kevin Ashman (ENG) | |
| 2 | Indrek Salis (EST) | |
| 3 | Pat Gibson (IER) | |
| 4 | Lauri Naber (EST) | |
| 5 | Andres Pulver (EST) | |
| 6 | Lieven Van den Brande | |
| 7 | Marnix Baes | |
| 8 | Eik Sagen (EST) | |
| 9 | Olav Bjortomt (ENG) | |
| 10 | Jo Vandenbroucke | |
| EK2005 | België | |
| 1 | Erik Derycke | 34 |
| 2 | Lieven Van den Brande | 34 |
| 3 | Jo Vandenbroucke | 34 |
| 4 | Nico Pattyn | 33 |
| 5 | Marnix Baes | 30 |
| 5 | Bart Permentier | 30 |
| 7 | Tom Trogh | 29 |
| 8 | Paul Arts | 27 |
| 8 | Ronny Swiggers | 27 |
| 10 | Johan Vander Elst | 24 |
| 10 | Patrick Andries | 24 |
| 10 | Albert November | 24 |
| 13 | Lars Van Moer | 23 |
| 14 | Steven De Ceuster | 22 |
| 15 | Eric Hemelaers | 21 |
| 16 | Karl Vanheuverbeke | 20 |
| 16 | Luc Venstermans | 20 |
| 18 | Ingrid Verelst | 19 |
| 19 | Chris Lemahieu | 17 |
| 20 | Peter Vollebergh | 16 |
| 21 | Chris Braxel | 16 |
| 22 | Bruno Depauw | 14 |
| 23 | Dieter Vanheuverbeke | 8 |
© IQA