Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Koda Lente-Quiz 2006 | Wed 08-02-2006, Antwerpen | |
| KODA/L2006 | België | |
| 1 | Walter Deckx | 99 |
| 2 | Guido Heivers | 98 |
| 3 | Erik Derycke | 89 |
| 3 | Marnix Baes | 89 |
| 5 | Derk de Graaf | 88 |
| 6 | Lars Van Moer | 84 |
| 7 | Luc Venstermans | 81 |
| 7 | David Beck | 81 |
| 9 | Reimond Eycken | 78 |
| 10 | Marc Kuyten | 77 |
| 11 | Koen Vervremd | 72 |
| 11 | Maarten Luts | 72 |
| 13 | Chris Vandenbussche | 70 |
| 14 | Jo Vandenbroucke | 68 |
| 15 | Frans Van Eester | 56 |
| 16 | Jan Starckx | 50 |
| 17 | Luc De Groof | 45 |
| 18 | Eric Verreyde | 44 |
| 19 | Tom Geerts | 36 |
| 20 | Bart Van Dyck | 23 |
© IQA