Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Koda Herfst-Quiz 2006 | Wed 22-11-2006, Antwerpen | |
| KODA/H2006 | België | |
| 1 | Nico Pattyn | 124 |
| 2 | Marc Craen | 100 |
| 3 | Guido Heivers | 99 |
| 4 | Walter Deckx | 94 |
| 5 | Luc Venstermans | 78 |
| 6 | Reimond Eycken | 74 |
| 7 | Lars Van Moer | 71 |
| 7 | Etienne Smet | 71 |
| 9 | Koen Vervremd | 62 |
| 10 | Lieven Plasmans | 61 |
| 11 | Eric Verreyde | 58 |
| 12 | Chris Vandenbussche | 49 |
| 13 | Peter Lanssens | 44 |
| 14 | Filips Schillebeeckx | 24 |
| 15 | Lars Dullaert | 13 |
| 16 | Dieter Sterkens | 5 |
© IQA