Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Het Antwoord-Quiz 2013 | Mon 19-08-2013, Roeselare | |
| ANTW2013 | België | |
| 1 | Hans Vanhoutte | 130 |
| 2 | Toon D'Hondt | 118 |
| 3 | Johan Deckers | 115 |
| 4 | Johan Decleir | 111 |
| 5 | Marc Carette | 103 |
| 6 | Marino Desmedt | 100 |
| 7 | Etienne Monbaliu | 90 |
| 7 | Wim Vanrie | 90 |
| 9 | Nicolas Slabbinck | 87 |
| 10 | Koen Viaene | 83 |
| 10 | Dardo Lippens | 83 |
© IQA