Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Het Antwoord-Quiz 2015 | Mon 24-08-2015, Roeselare | |
| ANTW2015 | België | |
| 1 | Klaas D'Hondt | 116 |
| 2 | Lieven Plasmans | 110 |
| 3 | Toon D'Hondt | 107 |
| 4 | Diederik Huys | 103 |
| 5 | Koen Viaene | 96 |
| 6 | Yves Hancke | 95 |
| 7 | Dardo Lippens | 92 |
| 8 | Etienne Monbaliu | 90 |
| 9 | Wim Hollevoet | 90 |
| 10 | Marino Desmedt | 87 |
| 11 | Marc Carette | 78 |
| 12 | Stefan Keirse | 74 |
| 13 | Tom Van Beirendonck | 71 |
| 14 | Rino Dekeyser | 66 |
| 15 | Ivo Vermaete | 64 |
© IQA