Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Quiz Olympiad 2016 | Sat 05-11-2016, Athene (GR) | |
| OL2016 | Internationaal | /140 |
| 1 | Olav Bjortomt (ENG) | 97 |
| 2 | Kevin Ashman (ENG) | 90 |
| 3 | Pat Gibson (IER) | 88 |
| 4 | Ronny Swiggers | 88 |
| 5 | Raj Dhuwalia (USA) | 84 |
| 6 | Tero Kalliolevo (FIN) | 83 |
| 7 | Didier Bruyère (FRA) | 83 |
| 8 | Thomas Kolåsæter (NOR) | 81 |
| 9 | Holger Waldenberger (DUI) | 80 |
| 10 | Igor Habal (EST) | 80 |
| 11 | Mark Ryder (USA) | 64 |
| 12 | Tore Heliks Van Dahl (NOR) | 64 |
| 13 | Mark Grant (WAL) | 62 |
| 14 | Lars Heggland (NOR) | 61 |
| 15 | Lorcan Duff (IER) | 61 |
| 16 | Dorjana Sirola (KRO) | 60 |
| 17 | Ole Martin Halck (NOR) | 60 |
| 18 | Kaarel Silmato (EST) | 59 |
| 19 | David Stainer (ENG) | 59 |
| 20 | Ove Poder (EST) | 59 |
| 21 | Ian Bayley (ENG) | 59 |
| 22 | Sebastian Klussmann (DUI) | 59 |
| 23 | Brage Nordgard (NOR) | 58 |
| 24 | Dean Kotiga (KRO) | 58 |
| 25 | Gerben Smit | 58 |
| OL2016 | België | /140 |
| 1 | Ronny Swiggers | 88 |
| 2 | Gerben Smit | 58 |
| 3 | Nico Pattyn | 49 |
| 4 | Paul Arts | 49 |
| 5 | Luc Venstermans | 48 |
| 6 | Stijn Gyselinckx | 47 |
| 7 | Kris Van der Coelden | 47 |
| 8 | Jens Everaerdt | 38 |
| 9 | Chris Braxel | 35 |
| 10 | Dardo Lippens | 34 |
| 11 | Ivo Geyskens | 34 |
© IQA