Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Het Antwoord-Quiz 2017 | Mon 21-08-2017, Roeselare | |
| ANTW2017 | België | |
| 1 | Kris Van der Coelden | 141 |
| 2 | Klaas D'Hondt | 140 |
| 3 | Toon D'Hondt | 119 |
| 4 | Gert-Jan Dugardein | 112 |
| 5 | Dennis Bels | 109 |
| 6 | Koen Viaene | 97 |
| 7 | Marc Carette | 93 |
| 8 | Tom Van Beirendonck | 82 |
| 9 | Rino Dekeyser | 77 |
| 10 | Mario Beernaert | 63 |
© IQA