Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Het Antwoord-Quiz 2016 | Mon 22-08-2016, Roeselare | |
| ANTW2017 | België | |
| 1 | Kris Van der Coelden | 99 |
| 2 | Klaas D'Hondt | 88 |
| 3 | Diederik Huys | 81 |
| 4 | Marino Desmedt | 78 |
| 5 | Toon D'Hondt | 70 |
| 6 | Dennis Bels | 70 |
| 7 | Koen Viaene | 63 |
| 8 | Mario Beernaert | 61 |
| 9 | Marc Carette | 56 |
| 10 | Tom Van Beirendonck | 55 |
| 11 | Etienne Monbaliu | 54 |
| 12 | Gert-Jan Dugardein | 41 |
| 13 | Rino Dekeyser | 41 |
| 14 | Maxim Goethals | 34 |
| 15 | Simon Loose | 11 |
© IQA