Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Squizzed Oktober 2018 | Tue 23-10-2018, Duffel | |
| SQZD_1810 | België | /101 |
| 1 | Dries Van De Sande | 72 |
| 2 | Lander Frederickx | 70 |
| 3 | Marc Langsberg | 60 |
| 4 | Maarten Delforge | 54 |
| 5 | Wouter Pelgrims | 48 |
© IQA