Palmares
| Individuele Ranking (ELO-scores) | ||
| Individuele ELO-Ranking | Berekeningswijze ELO-ranking | Historische Rankings |
| Overzicht individuele uitslagen | Overzicht quizzer | Individuele Head-to-Head |
| Squizzed April 2019 | Tue 23-04-2019, Duffel | |
| SQZD_1904 | België | /101 |
| 1 | Lander Frederickx | 72 |
| 2 | Derk de Graaf | 63 |
| 3 | Benny Baeten | 61 |
| 4 | Stijn Gyselinckx | 58 |
| 5 | Marc Langsberg | 56 |
| 6 | Johan Vander Elst | 55 |
© IQA