Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Asunción

Naam contactpersoon Lies Meert
Provincie Oost-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 0
Hoogste positie VQR: 334
Huidige positie VQR: --

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat4 2 2016-10-14 FC Malderen-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat4 2 2017-05-26 Veurleste-Quiz 1e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat6 4 2016-12-16 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 3e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat4 1 2015-10-09 KFC Malderen-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat3 1 2017-04-15 Pegasus-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat6 3 2015-12-18 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 3e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat13 9 2018-12-15 VTBKultuur-Quiz 13e plaats 0 4 4 VQR-Punten
Cat3 6 2015-03-13 Sjoeters-Quiz 2e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat13 10 2016-05-04 d'AA-Quiz 18e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat7 3 2018-10-05 KFC Malderen-Quiz 5e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat4 6 2013-10-25 KFC Malderen-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat4 1 2016-06-03 Veurleste-Quiz 3e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat2 2 2021-10-01 KFC Malderen-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat10 8 2016-11-04 Davidsfonds Malderen-Quiz 13e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat5 5 2022-11-25 Grote Prijs Frans Leroy Davidsfonds Malderen-Quiz 8e plaats 0 2 2 VQR-Punten
Cat3 1 2016-11-26 Femma Kwist het zelf-Quiz 4e plaats 2 0 2 VQR-Punten
6 2SP 2013-05-03 Dutskes-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat25 21 2018-11-16 Davidsfonds Malderen-Quiz 13e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat17 17 2017-11-17 Davidsfonds Malderen-Quiz 14e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat12 8 2018-11-03 Foreverband-Quiz 14e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat3 1 2016-09-23 SABS-Quiz 5e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2017-10-06 KFC Malderen-Quiz 4e plaats 1 0 1 VQR-Punten
Cat1 1 2022-04-30 Achterban(d)-Quiz 7e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat20 16 2018-12-29 Eigenzinnige Nijdrop-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat18 16 2017-05-19 d'AA-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat16 12 2019-04-06 Pegasus-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 15 2018-05-09 d'AA-Quiz 14e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat15 15 2023-11-24 Grote Prijs Frans Leroy Davidsfonds Malderen-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat12 8 2016-04-15 Rangers-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 10 2017-04-21 Rangers Opdorp-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat11 11 2017-11-04 Foreverband-Quiz 18e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 7 2016-03-04 Vollop-Quiz 9e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat10 10 2019-11-15 Grote Prijs Frans Leroy Davidsfonds-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat8 8 2020-01-31 Vollop-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 6 2014-12-19 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 6 2013-12-20 Slimste Mens van Steenhuffel-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat5 5 2018-02-02 Vollop-Quiz 17e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat4 6 2015-04-24 Rangers-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat2 2 2019-10-18 KFC Malderen-Quiz 10e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2018-01-20 Tejater Restant-Quiz 6e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 0 2016-12-03 Quiz for Live-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2018-03-10 Vo-Znat-Quiz 7e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat1 1 2018-03-24 AC Lebbeke-Quiz 11e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2018-05-04 VKO Opwijk-Quiz 13e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Cat0 0 2023-10-27 Molenlopers-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Oost-Vlaanderen 6
Vlaams-Brabant 39