Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Les Têtes Brulées

Naam contactpersoon Johan Longueville
Provincie West-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 5
Hoogste positie VQR: 2
Huidige positie VQR: 2

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het volledige historische overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat50 46 2022-09-24 Elementaire Yeti-Quiz 1e plaats 80 45 125 VQR-Punten
Cat50 37 2022-09-03 Legen Bokal-Quiz 1e plaats 80 35 115 VQR-Punten
Cat46 46 2023-01-14 Grappolo-Quiz 1e plaats 60 45 105 VQR-Punten
Cat50 39 2022-10-22 Huizingse Quiz 2e plaats 64 37 101 VQR-Punten
Cat50 46 2022-08-27 Kennissen van de Griek-Quiz 3e plaats 53 42 95 VQR-Punten
2705
Cat50 41 2022-08-26 KNOK-Quiz 3e plaats 53 35 88 VQR-Punten
Cat45 45 2023-02-11 Ic Onthou-Quiz 2e plaats 46 42 88 VQR-Punten
Cat45 45 2022-04-30 Andes Survivors-Quiz 2e plaats 46 41 87 VQR-Punten
Cat50 44 2022-03-19 Supernova-Quiz 3e plaats 53 33 86 VQR-Punten
Cat50 46 2022-10-08 Trivial Time-Quiz 4e plaats 44 40 84 VQR-Punten
1732
Cat50 46 2022-12-10 A Good Heart-Quiz 4e plaats 44 38 82 VQR-Punten
Cat43 43 2022-03-26 Clockwork-Quiz 2e plaats 43 39 82 VQR-Punten
Cat40 34 2022-10-29 Boeboeks-Quiz 1e plaats 48 31 79 VQR-Punten
Cat50 42 2022-04-16 Bedweters-Quiz 4e plaats 44 33 77 VQR-Punten
Cat37 37 2022-06-18 Bridgeman Goes Quizzing-Quiz 1e plaats 42 34 76 VQR-Punten
1188
Cat50 45 2022-08-20 KAA Naypyidaw-Quiz 5e plaats 37 37 74 VQR-Punten
Cat40 40 2022-12-17 Error 404-Quiz 2e plaats 38 36 74 VQR-Punten
Cat40 36 2022-11-11 Bedweters Light-Quiz 2e plaats 38 33 71 VQR-Punten
Cat35 35 2022-09-02 Rode Kruis-Quiz 1e plaats 38 32 70 VQR-Punten
Cat35 35 2022-05-14 TTC Tielt-Quiz 1e plaats 38 32 70 VQR-Punten
718
Cat40 36 2022-06-25 Fellowship-Quiz 2e plaats 38 31 69 VQR-Punten
Cat34 34 2023-02-04 B-Sirius-Quiz 1e plaats 36 31 67 VQR-Punten
Cat34 34 2023-03-04 Keva-Quiz 1e plaats 36 31 67 VQR-Punten
Cat34 34 2022-05-06 In Excelsis Dubio-Quiz 1e plaats 36 31 67 VQR-Punten
Cat33 33 2022-09-23 Waalweters-Quiz 1e plaats 34 30 64 VQR-Punten
334
6677
Cat33 33 2022-10-20 In 't Wiel Oktober-Quiz 1e plaats 34 30 64 VQR-Punten
Cat33 33 2022-06-28 In 't Wiel-Quiz 1e plaats 34 30 64 VQR-Punten
Cat40 40 2022-04-09 Simpele Zielen-Quiz 3e plaats 30 31 61 VQR-Punten
Cat41 41 2022-07-02 Haute Quizine-Quiz 4e plaats 27 32 59 VQR-Punten
Cat31 31 2023-02-22 Pax Februari-Quiz 1e plaats 31 27 58 VQR-Punten
Cat34 34 2022-11-24 In 't Wiel November-Quiz 2e plaats 28 29 57 VQR-Punten
Cat30 30 2022-11-18 Blije Beren-Quiz 1e plaats 30 27 57 VQR-Punten
Cat30 29 2022-11-26 Quiz & Flupke-Quiz 1e plaats 30 25 55 VQR-Punten
Cat29 29 2022-12-03 Rossbräuknechten-Quiz 1e plaats 29 26 55 VQR-Punten
Cat29 29 2023-03-22 Pax Maart-Quiz 1e plaats 29 25 54 VQR-Punten
Cat50 42 2022-10-01 Hive Mind-Quiz 7e plaats 26 27 53 VQR-Punten
Cat32 32 2023-01-06 Aalterse Moeder aller Verquizzingen-Quiz 2e plaats 26 26 52 VQR-Punten
Cat31 31 2022-09-29 In 't Wiel September-Quiz 2e plaats 25 26 51 VQR-Punten
Cat35 35 2023-03-25 VK Flamingoquiz 3e plaats 24 26 50 VQR-Punten
Cat27 27 2023-01-28 West Quiztornooi 1e plaats 27 23 50 VQR-Punten
Cat41 41 2022-10-15 Leuven Cardinals-Quiz 5e plaats 23 26 49 VQR-Punten
Cat26 26 2022-07-01 Stam de Wouw-Quiz 1e plaats 26 23 49 VQR-Punten
Cat32 32 2023-02-01 Pax Januari-Quiz 3e plaats 21 26 47 VQR-Punten
Cat29 29 2022-04-23 Error 404 Light-Quiz 2e plaats 23 24 47 VQR-Punten
Cat37 37 2023-03-24 Vierde Vrijdag-Quiz 6e plaats 17 29 46 VQR-Punten
Cat30 20 2022-09-16 Houtland-Quiz 1e plaats 30 16 46 VQR-Punten
Cat25 25 2022-05-25 Aquaholics-Quiz 1e plaats 25 21 46 VQR-Punten
Cat50 39 2023-03-18 Supernova-Quiz 6e plaats 31 12 43 VQR-Punten
Cat35 35 2022-12-22 In 't Wiel December-Quiz 5e plaats 18 25 43 VQR-Punten
Cat23 23 2022-07-27 Aalterse Chaotical Brain4-Quiz 1e plaats 23 19 42 VQR-Punten
Cat32 32 2022-09-09 Quizpaters-Quiz 4e plaats 17 22 39 VQR-Punten
Cat30 30 2022-11-04 Aalterse Augustinus-Quiz 3e plaats 19 20 39 VQR-Punten
Cat22 22 2022-03-18 Alles uit de KAZt-Quiz 1e plaats 22 17 39 VQR-Punten
Cat21 21 2022-04-01 AH-Quiz 1e plaats 21 18 39 VQR-Punten
Cat21 21 2022-07-29 Aalterse Midzomer-Quiz 1e plaats 21 16 37 VQR-Punten
Cat21 21 2022-07-13 Aalterse Chaotical Brain2-Quiz 1e plaats 21 16 37 VQR-Punten
Cat42 42 2022-06-04 ZVC Rapid Traag-Quiz 11e plaats 9 27 36 VQR-Punten
Cat30 30 2022-05-13 Torengalm-Quiz 5e plaats 12 23 35 VQR-Punten
Cat20 20 2022-05-27 WZC Haagwinde-Quiz 1e plaats 20 15 35 VQR-Punten
Cat20 20 2022-07-06 Aalterse Chaotical Brain1-Quiz 1e plaats 20 15 35 VQR-Punten
Cat24 24 2022-08-10 Aalterse Chaotical Brain5-Quiz 2e plaats 19 15 34 VQR-Punten
Cat30 30 2022-06-10 KBO Ename-Quiz 6e plaats 10 23 33 VQR-Punten
Cat17 17 2022-06-17 Aalterse Memorial Roger Goossens-Quiz 1e plaats 17 12 29 VQR-Punten
Cat17 17 2022-03-11 Verco ID-Quiz 1e plaats 17 12 29 VQR-Punten
Cat20 20 2022-08-19 Aalterse Quizoldies-Quiz 2e plaats 16 11 27 VQR-Punten
Cat19 19 2022-04-02 Slimmer dan Ben Crabbé-Quiz 2e plaats 15 12 27 VQR-Punten
Cat16 16 2023-03-17 1ste FC Gullegem Quiz 1e plaats 16 11 27 VQR-Punten
Cat30 30 2022-08-03 Aalterse Chaotical Brain5-Quiz 5e plaats 12 14 26 VQR-Punten
Cat23 23 2022-08-12 Lindekens-Quiz 5e plaats 9 17 26 VQR-Punten
Cat19 19 2022-11-19 Rotary-Quiz 2e plaats 15 10 25 VQR-Punten
Cat19 19 2022-12-23 MIchael Faraday Criterium December-Quiz 2e plaats 15 10 25 VQR-Punten
Cat24 24 2022-06-03 Harlekijn-Quiz 5e plaats 9 14 23 VQR-Punten
Cat18 18 2022-04-06 Aalterse Chaotical Brain1-Quiz 2e plaats 14 9 23 VQR-Punten
Cat18 18 2022-09-12 Idiots Savants Ménage à Trois-Quiz 3e plaats 11 12 23 VQR-Punten
Cat16 16 2022-12-16 Westkanters-Quiz 2e plaats 12 11 23 VQR-Punten
Cat13 13 2023-03-10 Verco-ID-Quiz 1e plaats 13 9 22 VQR-Punten
Cat17 17 2023-02-24 MIchael Faraday Criterium Februari-Quiz 2e plaats 13 8 21 VQR-Punten
Cat15 15 2022-11-12 ZVC 't Voetlicht-Quiz 2e plaats 11 10 21 VQR-Punten
Cat16 16 2023-02-18 Aalterse Rerum Quizarum-Quiz 2e plaats 12 8 20 VQR-Punten
Cat12 12 2022-05-21 4Cure-Quiz 1e plaats 12 7 19 VQR-Punten
Cat12 12 2022-11-25 MIchael Faraday Criterium November-Quiz 1e plaats 12 7 19 VQR-Punten
Cat15 15 2023-01-20 MIchael Faraday Criterium Januari-Quiz 2e plaats 11 6 17 VQR-Punten
Cat11 11 2022-10-14 KHK-Quiz 1e plaats 11 6 17 VQR-Punten
Cat12 12 2023-01-27 ACK-Quiz 2e plaats 9 6 15 VQR-Punten
Cat10 10 2022-04-22 Rembertkwist - No brain no gain-Quiz 1e plaats 10 5 15 VQR-Punten
Cat9 9 2022-04-29 Aalterse Rerum Quizarum-Quiz 1e plaats 9 4 13 VQR-Punten
Cat9 9 2023-02-03 Aropa-Quiz 1e plaats 9 4 13 VQR-Punten
Cat9 9 2022-10-21 Testedoene-Quiz 1e plaats 9 4 13 VQR-Punten
Cat30 30 2023-02-17 Quiz Night-Quiz 22e plaats 0 11 11 VQR-Punten
Cat8 8 2023-03-11 Oudercomité Taborschool-Quiz 1e plaats 8 3 11 VQR-Punten
Cat7 7 2022-03-04 Deliria-Quiz 1e plaats 7 2 9 VQR-Punten
Cat6 6 2022-03-12 KBC Male-Quiz 1e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat11 11 2022-06-24 KWB Beernem-Quiz 7e plaats 2 4 6 VQR-Punten
Cat7 7 2022-05-07 MSV-Quiz 2e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Antwerpen 7
Limburg 1
Oost-Vlaanderen 49
Vlaams-Brabant 12
West-Vlaanderen 25