Vaste punten-verdeling
| Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 80 | 64 | 53 | 44 | 37 | 31 | 26 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 46 | 60 | 48 | 40 | 33 | 27 | 22 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 45 | 58 | 46 | 38 | 32 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 44 | 56 | 44 | 36 | 30 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 43 | 54 | 43 | 35 | 29 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 42 | 52 | 41 | 33 | 28 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 41 | 50 | 39 | 32 | 27 | 23 | 19 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 40 | 48 | 38 | 30 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | 46 | 36 | 29 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 38 | 44 | 34 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | 42 | 33 | 26 | 23 | 20 | 17 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 40 | 31 | 25 | 22 | 19 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 38 | 29 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 36 | 28 | 23 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 34 | 27 | 22 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 32 | 26 | 21 | 17 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 31 | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 30 | 24 | 19 | 15 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 29 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 28 | 22 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 27 | 22 | 17 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 26 | 21 | 16 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 25 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 24 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 23 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 22 | 17 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 21 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 19 | 15 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 18 | 14 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 17 | 13 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 16 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Cat50 = VC1
* Cat40 = VC2 of 40SP van 10 hoogst geplaatste ploegen in top-20
* Cat30 = VC3 of 30SP van 10 hoogst geplaatste ploegen in top-20