Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
7-12-2018 Q@C Sinterklaas-Quiz 73 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
December Rotselaar Vlaams-Brabant
Score: Percentage: Vaste categorie?
141/152 92.76 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
8 12 4
Verdeling sterktepunten
Totaal: 9 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 7 0: 34
Max. 10 in top-20: 8 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 6 0: 3
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Eiland 3 1 20 12 8  
2 Johnny Lipstick 1 16 9 7  
3 Koeienschieters 0 14 7 7  
4 Foneetis Korekt 1 11 5 6  
5 Poka Yoke 0 10 4 6  
6 V2 1 8 3 5  
7 Morte a Venezia 2 5 2 3  
8 Verdekwiz (20181207) 0 4 1 3  
9 Lucky Strike 0 3 0 3  
10 Broers van Kim Clijsters 0 3 0 3  
11 VDB electronics 0 3 0 3  
12 Quizlamitische Staat (20181207) 0 3 0 3  
13 Mini Houdini 0 3 0 3  
14 Mannen van '71 1 2 0 2  
15 Shades 0 2 0 2  
16 Aahhh, the Pressure!! 0 2 0 2  
17 Orakel van Delphi 1 1 0 1  
18 Team Tony 0 1 0 1  
19 Vedetten 0 1 0 1  
20 Vanmechelen van Haacht 0 1 0 1  
21 Fonny's Family 0 1 0 1  
22 Konijn van Troje 0 1 0 1  
23 Djoef van de Week 1 0 0 0  
24 David Quisselhof (20181207) 0 0 0 0  
25 Quiztvannix 0 0 0 0  
26 Quiz Khalifa (20181207) 0 0 0 0  
27 Zwarte Schapen 0 0 0 0  
28 Muuzaaike 0 0 0 0  
29 Hac Nocte Refrigerans 0 0 0 0  
30 Achtentien 0 0 0 0  
31 Dood gewicht 0 0 0 0  
32 Demer & Dijle 0 0 0 0  
33 Team Kleine Negers 0 0 0 0  
34 Quizpoezen (20181207) 0 0 0 0  
35 Super(re)latieven 0 0 0 0  
36 Biathlon 0 0 0 0  
37 Ressorekes 0 0 0 0  
38 Afair 0 0 0 0  
39 Loulous 0 0 0 0  
40 Hippopotomonstrosesquippedaliofobie 0 0 0 0  
41 Whatever 0 0 0 0  
42 Lamoresca 0 0 0 0  


Informatie: