Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
29-3-2024 Lilse Bosuilen-Quiz 42 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Maart Sint-Huibrechts-Lille Limburg
Score: Percentage: Vaste categorie?
160/173 92.49 % -
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
3 3 0
Verdeling sterktepunten
Totaal: 3 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 1 0: 23
Max. 10 in top-20: 3 5: 0 4: 0 3: 0 2: 1 1: 1 0: 8
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Plus Mien 2 6 5 1  
2 Alla Ventura 1 4 4 0  
3 Salontoeristen 0 3 3 0  
4 Mendet 0 2 2 0  
5 Briegeleirs 0 1 1 0  
6 Ongelikte Beren 0 0 0 0  
7 Kwisthetniet (20240329) 0 0 0 0  
8 VZW Coe 0 0 0 0  
9 Kwispiraten (20240329) 0 0 0 0  
10 365 0 0 0 0  
11 Fazant, Fazant, Fazant 0 0 0 0  
12 Quiz on my Face (20240329) 0 0 0 0  
13 Ambras 0 0 0 0  
14 Vindkracht 10 0 0 0 0  
15 Bitterballen dan geen ballen 0 0 0 0  
16 Easy peasy lemon squeezy 0 0 0 0  
17 Schone Schijn 0 0 0 0  
18 Slecht weer vandaag 0 0 0 0  
19 Los Laatste 0 0 0 0  
20 Brains & Bier 0 0 0 0  
21 Houtekop 0 0 0 0  
22 Advocaten 0 0 0 0  
23 Kinequisten (20240329) 0 0 0 0  
24 Gerd & de Samsons 0 0 0 0  
25 Inkomajori 0 0 0 0  


Informatie: