Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
25-4-2014 BCG-Quiz 31 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
April Tongeren Limburg
Score: Percentage: Vaste categorie?
175/200 87.50 % -
Oude categorie: Sterktepunten: Correctie
6 5 2
Verdeling sterktepunten
Totaal: 3 5: 0 4: 0 3: 1 2: 0 1: 0 0: 19
Max. 10 in top-20: 3 5: 0 4: 0 3: 1 2: 0 1: 0 0: 9
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Calabria 3 6 6 0  
2 Dementia Praecox 0 4 4 0  
3 Zwezeriken 0 3 3 0  
4 Rijk der vrouwen & mannen 0 2 2 0  
5 Miracoli's 0 1 1 0  
6 Fibonacci 0 0 0 0  
7 Olympische Gedachte 0 0 0 0  
8 Quizpel (20140425) 0 0 0 0  
9 Team Spirit (20140425) 0 0 0 0  
10 Sidder en Beef 0 0 0 0  
11 Meisjes (20140425) 0 0 0 0  
12 Spartak Cavier 0 0 0 0  
13 Sanseveria 0 0 0 0  
14 Spacemuffins 0 0 0 0  
15 Iggytoppers 0 0 0 0  
16 Wasabi 0 0 0 0  
17 Bende van de Bosklapper (20140425) 0 0 0 0  
18 Black Out (20140425) 0 0 0 0  
19 Limburg United 0 0 0 0  
20 Kwistetnie (20140425) 0 0 0 0  


Informatie: