VQR Calculator

Terug

 


Overzicht resultaten voor ranking 01-09-2025
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat16 16 2025-05-30 Galloways-Quiz 5e plaats 5 13 18 VQR-Punten
Cat7 7 2025-03-15 AZK-Quiz 1e plaats 7 6 13 VQR-Punten
Cat11 11 2024-12-14 Sacacorchos-Quiz 5e plaats 4 7 11 VQR-Punten
Cat7 7 2024-10-05 Verenigde Statievrienden-Quiz 2e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat5 5 2025-04-26 Vragenvuur-Quiz 1e plaats 6 4 10 VQR-Punten
310
Cat5 5 2025-01-10 Duivenbond Stabroek-Quiz 1e plaats 6 4 10 VQR-Punten
Cat13 13 2024-11-15 Korfkes-Quiz 7e plaats 2 6 8 VQR-Punten
Cat8 8 2024-09-20 Heidebloem-Quiz 4e plaats 3 4 7 VQR-Punten
Cat16 16 2025-05-23 ESKA Quizliga-Quiz 10e plaats 0 6 6 VQR-Punten
Cat4 4 2025-01-18 Iloka Winter-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
148
Cat3 3 2025-05-10 Bouwfeesten Berkenbeek-Quiz 2e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat22 22 2025-07-11 Chaotical Brain3-Quiz 12e plaats 1 4 5 VQR-Punten
Cat7 7 2024-10-26 Canteclear-Quiz 5e plaats 2 3 5 VQR-Punten
Cat4 4 2025-01-25 Scouts 44ste St-Maarten Heide-Quiz 3e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat2 2 2025-02-07 Gitok Solidariteits-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
78
Cat2 2 2024-11-22 Sterbos-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat2 2 2024-12-07 Rozenhof-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat2 2 2025-05-16 Atheneum Malle-Quiz 1e plaats 4 1 5 VQR-Punten
Cat1 1 2024-11-02 KLJ Oostmalle-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-12-13 Wezel United-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
46
Cat1 1 2025-04-04 Wovo-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2025-02-08 EJA-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2025-03-21 Basisschool Zonnekind-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2025-04-18 Paastoernooi Gooreind-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2024-10-11 Brandweer-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
20
602
Cat1 1 2025-02-01 Drieboomkensberg-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2025-03-22 Requizto-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2025-04-11 La Nuit Fatale-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat1 1 2025-08-14 Oogstfeesten-Quiz 1e plaats 4 0 4 VQR-Punten
Cat2 2 2025-08-22 Waaifeesten-Quiz 3e plaats 2 1 3 VQR-Punten
Cat1 1 2024-11-29 School Wilgenduin-Quiz 2e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat2 2 2025-03-29 Bleek Verzet tegen Kanker-Quiz 3e plaats 2 0 2 VQR-Punten
Cat23 23 2024-09-06 Ekerse Chaotical Brain10-Quiz 16e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat22 22 2024-09-13 Ekerse Chaotical Brain11-Quiz 15e plaats 0 0 0 VQR-Punten