Lijst van geregistreerde quizploegen

Terug

Harry Safari

Naam contactpersoon Tom Vansteenbrugge
Provincie West-Vlaanderen
   


Om de volledige contactgegevens te bekijken moet je ingelogd zijn.
Sterktepunten: 1
Hoogste positie VQR: 11
Huidige positie VQR: 204

VQR-calculator voor deze ploeg.

Bekijk hier het huidige overzicht van uitslagen.

Overzicht resultaten
Cat SP Datum Quiz Resultaat Vast Variabel Punten
Cat31 3 2013-11-30 Plantrekkers-Quiz 1e plaats 31 30 61 VQR-Punten
Cat34 34 2018-06-08 Quizdate-Quiz 2e plaats 28 32 60 VQR-Punten
Cat31 31 2016-02-05 BQT - Staf's Kleine Volks-Quiz 1e plaats 31 29 60 VQR-Punten
Cat34 3 2015-01-02 BQT - Mainframe's Nieuwjaarsbrief-Quiz 2e plaats 28 30 58 VQR-Punten
Cat33 3 2013-08-30 Boeboeks-Quiz 2e plaats 27 29 56 VQR-Punten
Cat32 32 2017-12-29 BQT - Silvester-Quiz 2e plaats 26 30 56 VQR-Punten
Cat30 27 2016-06-10 Quizdate-Quiz 1e plaats 30 26 56 VQR-Punten
Cat36 36 2015-08-28 Boeboeks-Quiz 4e plaats 22 29 51 VQR-Punten
Cat36 36 2015-12-26 TTC Wielsbeke-Quiz 4e plaats 22 29 51 VQR-Punten
Cat34 3 2014-08-29 Boeboeks-Quiz 3e plaats 23 28 51 VQR-Punten
Cat30 29 2019-12-14 Bedweters Light-Quiz 2e plaats 24 27 51 VQR-Punten
3 27SP 2013-01-04 Duvel-Quiz 1e plaats 50 0 50 VQR-Punten
3 21SP 2012-04-13 TTC Kuurne-Quiz 1e plaats 50 0 50 VQR-Punten
Cat42 42 2016-01-16 Elementaire Yeti-Quiz 6e plaats 19 30 49 VQR-Punten
Cat30 3 2014-01-17 Folklorecomité-Quiz 2e plaats 24 25 49 VQR-Punten
Cat40 32 2023-06-09 Quizdate-Quiz 6e plaats 19 29 48 VQR-Punten
Cat30 27 2016-01-15 Folklorecomité-Quiz 2e plaats 24 24 48 VQR-Punten
Cat35 3 2013-12-20 TTC Wielsbeke-Quiz 4e plaats 21 25 46 VQR-Punten
Cat30 3 2014-01-10 Grappolo-Quiz 2e plaats 24 22 46 VQR-Punten
Cat40 31 2016-08-26 Boeboeks-Quiz 5e plaats 22 23 45 VQR-Punten
Cat30 3 2014-01-03 BQT - Mainframe's Nieuwjaarsbrief-Quiz 2e plaats 24 21 45 VQR-Punten
Cat28 3 2015-05-29 Quizdate-Quiz 2e plaats 22 22 44 VQR-Punten
Cat40 36 2022-06-25 Fellowship-Quiz 6e plaats 19 24 43 VQR-Punten
Cat40 33 2019-06-07 Quizdate-Quiz 7e plaats 16 27 43 VQR-Punten
Cat28 28 2018-01-12 BQT - Funfstein-Quiz 2e plaats 22 21 43 VQR-Punten
Cat24 4 2013-11-15 Sint-Martinus-Quiz 1e plaats 24 19 43 VQR-Punten
Cat30 29 2016-01-08 BQT - Mainframe's Nieuwjaarsbrief-Quiz 3e plaats 19 22 41 VQR-Punten
Cat24 3 2014-01-31 Davidsfonds Blankenberge-Quiz 1e plaats 24 17 41 VQR-Punten
Cat23 4 2013-11-09 Ali Chemicali-Quiz 1e plaats 23 18 41 VQR-Punten
Cat23 4 2014-10-18 AHA-Quiz 1e plaats 23 18 41 VQR-Punten
Cat32 32 2017-12-02 Vlammers-Quiz 5e plaats 14 26 40 VQR-Punten
Cat30 3 2015-01-30 Grappolo-Quiz 3e plaats 19 21 40 VQR-Punten
3 29SP 2012-06-16 Snelle Quiz 2e plaats 40 0 40 VQR-Punten
Cat24 24 2018-02-16 Blije Beren-Quiz 2e plaats 19 21 40 VQR-Punten
3 23SP 2013-01-11 Folklorecomité-Quiz 2e plaats 40 0 40 VQR-Punten
Cat28 3 2015-02-06 BQT - Staf's Kleine Volks-Quiz 2e plaats 22 17 39 VQR-Punten
Cat26 3 2014-05-16 TTC Wielsbeke-Quiz 2e plaats 21 18 39 VQR-Punten
Cat22 4 2013-09-20 Scouts Ename-Quiz 1e plaats 22 17 39 VQR-Punten
Cat40 35 2017-12-23 Kiawazu-Quiz 8e plaats 13 25 38 VQR-Punten
Cat30 26 2016-01-29 Grappolo-Quiz 3e plaats 19 19 38 VQR-Punten
Cat30 30 2022-06-10 KBO Ename-Quiz 5e plaats 12 26 38 VQR-Punten
Cat23 3 2013-10-04 BQT - Freddy het Kalfje-Quiz 1e plaats 23 15 38 VQR-Punten
Cat40 30 2019-01-11 Folklorecomité Lichtervelde-Quiz 6e plaats 19 18 37 VQR-Punten
Cat32 32 2017-06-09 Quizdate-Quiz 5e plaats 14 23 37 VQR-Punten
Cat50 46 2016-11-19 4 Hand-Quiz 14e plaats 7 29 36 VQR-Punten
Cat31 31 2016-10-07 BQT - Freddy Het Kalfje-Quiz 4e plaats 16 20 36 VQR-Punten
Cat41 2 2013-11-16 4 Hand-Quiz 11e plaats 9 26 35 VQR-Punten
Cat31 31 2017-01-13 Folklorecomité-Quiz 5e plaats 13 22 35 VQR-Punten
Cat31 31 2018-03-17 Grappolo-Quiz 5e plaats 13 22 35 VQR-Punten
Cat30 20 2022-09-16 Houtland-Quiz 3e plaats 19 16 35 VQR-Punten
Cat30 30 2022-11-18 Blije Beren-Quiz 5e plaats 12 23 35 VQR-Punten
4 20SP 2012-08-31 Pieter Vanhee-Quiz 1e plaats 35 0 35 VQR-Punten
4 17SP 2013-03-29 BQT - Friday Night Fever-Quiz 1e plaats 35 0 35 VQR-Punten
4 16SP 2012-11-02 BQT - Xoentnyweetn-Quiz 1e plaats 35 0 35 VQR-Punten
Cat30 3 2015-05-02 Memorystick-Quiz 5e plaats 12 22 34 VQR-Punten
Cat40 39 2016-02-19 Smarties-Quiz 12e plaats 7 26 33 VQR-Punten
Cat38 2 2014-01-25 Idiots Savants Light-Quiz 8e plaats 12 21 33 VQR-Punten
Cat30 29 2017-01-27 BQT - Mainframe's Nieuwjaarsbrief-Quiz 5e plaats 12 21 33 VQR-Punten
Cat24 20 2015-10-24 Rossbräuknechten-Quiz 2e plaats 19 14 33 VQR-Punten
Cat18 16 2019-10-28 Aalterse Quizoldies1-Quiz 1e plaats 18 15 33 VQR-Punten
3 37SP 2012-08-04 Blitz-Quiz 3e plaats 32 0 32 VQR-Punten
3 33SP 2013-05-01 2-in-1 Krokante Quiz 3e plaats 32 0 32 VQR-Punten
Cat29 3 2014-10-03 BQT - Freddy het Kalfje-Quiz 3e plaats 18 14 32 VQR-Punten
Cat26 22 2015-10-30 BQT - Freddy Het Kalfje-Quiz 3e plaats 16 16 32 VQR-Punten
Cat30 3 2015-04-30 TTC Kuurne-Quiz 6e plaats 10 21 31 VQR-Punten
Cat23 22 2017-06-24 Beverkes-Quiz 3e plaats 14 17 31 VQR-Punten
Cat18 4 2014-02-21 KWB Ename-Quiz 1e plaats 18 13 31 VQR-Punten
Cat41 2 2014-11-22 4 Hand-Quiz 13e plaats 7 23 30 VQR-Punten
Cat30 28 2016-11-11 BQT - Grote Stafs Kleine Volks-Quiz 5e plaats 12 18 30 VQR-Punten
Cat22 4 2015-07-29 Summer-Quiz 2e plaats 17 13 30 VQR-Punten
Cat38 3 2014-02-07 Smarties-Quiz 8e plaats 12 17 29 VQR-Punten
Cat30 30 2017-11-10 BQT - Grote Stafs Kleine Volks-Quiz 6e plaats 10 19 29 VQR-Punten
Cat25 25 2018-02-02 In Excelsis Dubio-Quiz 5e plaats 10 19 29 VQR-Punten
Cat17 5 2014-11-15 Rossbräuknechten-Quiz 1e plaats 17 11 28 VQR-Punten
Cat45 45 2017-02-18 Patroesjka's-Quiz 13e plaats 8 19 27 VQR-Punten
Cat34 34 2017-01-07 TTC Wielsbeke-Quiz 10e plaats 7 19 26 VQR-Punten
Cat30 23 2023-05-12 Aquaholics-Quiz 6e plaats 10 16 26 VQR-Punten
Cat19 19 2018-05-25 Aquaholics-Quiz 3e plaats 12 14 26 VQR-Punten
3 35SP 2012-12-21 TTC Wielsbeke-Quiz 4e plaats 25 0 25 VQR-Punten
3 33SP 2013-03-01 KA Dendermonde-Quiz 4e plaats 25 0 25 VQR-Punten
3 30SP 2013-06-28 Quiz zonder Stuurman 4e plaats 25 0 25 VQR-Punten
Cat30 26 2016-04-08 Starlight-Quiz 8e plaats 8 17 25 VQR-Punten
3 27SP 2013-04-05 TTC Kuurne-Quiz 4e plaats 25 0 25 VQR-Punten
3 26SP 2012-01-06 Duvel-Quiz 4e plaats 25 0 25 VQR-Punten
4 25SP 2012-04-27 RC Mater-Quiz 2e plaats 25 0 25 VQR-Punten
4 24SP 2012-08-10 Zomercircuit-Quiz 2e plaats 25 0 25 VQR-Punten
4 19SP 2012-11-09 Kermis Edelare-Quiz 2e plaats 25 0 25 VQR-Punten
4 18SP 2013-02-22 KWB Ename-Quiz 2e plaats 25 0 25 VQR-Punten
4 13SP 2012-10-13 Sint-Amandstoren-Quiz 2e plaats 25 0 25 VQR-Punten
Cat50 1 2014-02-15 IDJ-Quiz 13e plaats 8 16 24 VQR-Punten
Cat32 3 2014-11-14 Kermis Edelare-Quiz 7e plaats 10 14 24 VQR-Punten
Cat29 27 2020-01-25 Bataljon '95-Quiz 6e plaats 9 15 24 VQR-Punten
Cat30 30 2019-04-27 Memorystick-Quiz 8e plaats 8 15 23 VQR-Punten
Cat30 24 2015-08-21 Quiz zonder Stuurman 5e plaats 12 10 22 VQR-Punten
Cat25 25 2022-05-25 Aquaholics-Quiz 6e plaats 8 14 22 VQR-Punten
Cat24 20 2015-10-17 KoeKedoze-Quiz 4e plaats 12 10 22 VQR-Punten
Cat17 17 2018-04-27 Volondat-Quiz 3e plaats 10 12 22 VQR-Punten
1 42SP 2012-05-05 Passtroel-Quiz 10e plaats 20 0 20 VQR-Punten
2 39SP 2012-12-15 4 Hand-Quiz 7e plaats 20 0 20 VQR-Punten
3 30SP 2012-09-07 Boeboeks-Quiz 5e plaats 20 0 20 VQR-Punten
3 30SP 2012-09-28 KSK Ronse-Quiz 5e plaats 20 0 20 VQR-Punten
Cat30 3 2014-11-07 BQT - Vier zonder Stuurman-Quiz 8e plaats 8 12 20 VQR-Punten
4 24SP 2013-07-19 Kermis Ename-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
Cat24 3 2014-09-20 Trap-Quiz 4e plaats 12 8 20 VQR-Punten
Cat19 4 2013-10-25 BQT - Edelrot-Quiz 3e plaats 12 8 20 VQR-Punten
4 19SP 2012-03-17 Chiro-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
4 17SP 2013-02-08 BQT - Grote Stafs Kleine Volks-Quiz 3e plaats 20 0 20 VQR-Punten
5 8SP 2012-03-09 WieMu-Quiz 1e plaats 20 0 20 VQR-Punten
5 7SP 2013-04-19 Letterschuur-Quiz 1e plaats 20 0 20 VQR-Punten
Cat21 21 2022-07-29 Aalterse Midzomer-Quiz 5e plaats 8 10 18 VQR-Punten
Cat18 16 2020-01-08 Aalterse Chaotical Brain-Quiz 3e plaats 11 7 18 VQR-Punten
Cat16 4 2014-04-18 Letterschuur-Quiz 2e plaats 12 6 18 VQR-Punten
Cat50 1 2014-05-03 Passtroel-Quiz 11e plaats 12 5 17 VQR-Punten
Cat40 34 2020-01-10 Folklorecomité Lichtervelde-Quiz 13e plaats 6 11 17 VQR-Punten
1 46SP 2013-02-23 IDJ-Quiz 11e plaats 16 0 16 VQR-Punten
1 38SP 2012-06-23 Alzheimer-Quiz 11e plaats 16 0 16 VQR-Punten
3 31SP 2013-06-15 Cultuur-Quiz 6e plaats 16 0 16 VQR-Punten
Cat30 3 2015-01-16 Folklorecomité-Quiz 11e plaats 5 11 16 VQR-Punten
4 17SP 2012-05-25 Ganesha-Quiz 4e plaats 16 0 16 VQR-Punten
Cat30 23 2017-05-20 Memorystick-Quiz 7e plaats 9 6 15 VQR-Punten
Cat14 14 2017-08-30 Knesselaarse Zomer2-Quiz 3e plaats 8 7 15 VQR-Punten
Cat40 34 2018-10-20 Boeboeks-Quiz 13e plaats 6 8 14 VQR-Punten
Cat18 16 2019-12-23 Quizoldies2-Quiz 5e plaats 6 8 14 VQR-Punten
Cat15 15 2021-11-05 Aalterse Augustinus Quizoldies-Quiz 3e plaats 8 6 14 VQR-Punten
Cat12 10 2020-02-24 Quizoldies3-Quiz 2e plaats 9 5 14 VQR-Punten
5 12SP 2012-03-23 4 Zonder Stuurman-Quiz 2e plaats 14 0 14 VQR-Punten
Cat10 8 2019-12-21 Warmste Quiz 2e plaats 7 7 14 VQR-Punten
1 46SP 2013-05-25 Passtroel-Quiz 12e plaats 13 0 13 VQR-Punten
Cat40 2 2014-12-13 Idiots Savants-Quiz 9e plaats 10 3 13 VQR-Punten
1 38SP 2012-12-01 Idiots Savants-Quiz 12e plaats 13 0 13 VQR-Punten
Cat32 32 2018-10-12 BQT - Vier zonder Stuurman-Quiz 12e plaats 4 9 13 VQR-Punten
Cat30 19 2018-10-06 KoeKedoze-Quiz 7e plaats 9 4 13 VQR-Punten
3 24SP 2013-05-04 Memorystick-Quiz 7e plaats 13 0 13 VQR-Punten
Cat15 15 2018-03-16 Driekoningen-Quiz 4e plaats 6 7 13 VQR-Punten
Cat30 29 2015-09-25 Nouvelle Quizine-Quiz 12e plaats 4 8 12 VQR-Punten
Cat30 3 2015-02-27 KWB Ename-Quiz 10e plaats 6 5 11 VQR-Punten
Cat23 19 2015-09-19 Trap-Quiz 10e plaats 3 8 11 VQR-Punten
Cat40 2 2015-04-18 Bedweters-Quiz 14e plaats 5 5 10 VQR-Punten
Cat33 33 2016-05-07 Stardust-Quiz 11e plaats 6 4 10 VQR-Punten
4 21SP 2012-05-12 TTC Wielsbeke-Quiz 6e plaats 10 0 10 VQR-Punten
5 14SP 2012-05-04 Kwistet weh-Quiz 3e plaats 10 0 10 VQR-Punten
Cat14 4 2014-04-19 Yasuyama-Quiz 3e plaats 8 2 10 VQR-Punten
Cat9 9 2022-04-29 Aalterse Rerum Quizarum-Quiz 2e plaats 7 3 10 VQR-Punten
Cat33 33 2015-12-19 Kiawazu-Quiz 19e plaats 0 8 8 VQR-Punten
Cat20 16 2015-09-18 Bolster-Quiz 7e plaats 5 3 8 VQR-Punten
4 18SP 2013-01-25 Davidsfonds Blankenberge-Quiz 7e plaats 8 0 8 VQR-Punten
Cat37 37 2017-05-06 Stardust-Quiz 16e plaats 2 5 7 VQR-Punten
Cat30 25 2017-05-19 Vilo Sportschool-Quiz 10e plaats 6 1 7 VQR-Punten
Cat19 16 2019-01-03 Quizoldies1-Quiz 7e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat6 4 2020-02-29 KSA Driekoningen-Quiz 2e plaats 5 2 7 VQR-Punten
Cat50 38 2017-05-27 Alzheimer-Quiz 15e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat8 7 2017-07-19 Knesselaarse Zomer-Quiz 3e plaats 4 2 6 VQR-Punten
Cat7 7 2018-01-03 Knesselaarse Quizoldies2-Quiz 2e plaats 5 1 6 VQR-Punten
Cat6 6 2018-04-04 Knesselaarse Quizoldies4-Quiz 2e plaats 5 1 6 VQR-Punten
6 4SP 2012-10-19 Bibliotheek Roeselare-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
6 4SP 2013-04-27 Yasuyama-Quiz 1e plaats 6 0 6 VQR-Punten
Cat3 3 2018-06-20 Knesselaarse Quizindian Summer1-Quiz 1e plaats 5 1 6 VQR-Punten
1 44SP 2012-03-03 Kiliwatch-Quiz 16e plaats 5 0 5 VQR-Punten
2 40SP 2013-06-22 Alzheimer-Quiz 13e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat13 4 2014-02-28 TTC Tielt-Quiz 4e plaats 5 0 5 VQR-Punten
Cat12 5 2014-06-07 KOEreurs-Quiz 6e plaats 3 2 5 VQR-Punten
Cat40 32 2016-01-02 Idiots Savants-Quiz 16e plaats 3 1 4 VQR-Punten
Cat11 11 2021-11-12 Bib-DF-Quiz 6e plaats 3 1 4 VQR-Punten
2 40SP 2012-03-31 Bedweters-Quiz 15e plaats 3 0 3 VQR-Punten
Cat23 23 2018-06-23 Beverkes-Quiz 15e plaats 0 3 3 VQR-Punten
Cat30 29 2018-12-08 Error 404-Quiz 20e plaats 0 1 1 VQR-Punten
Cat36 3 2015-06-20 Cultuur & Geschiedenis-Quiz 20e plaats 0 0 0 VQR-Punten
Spreiding uitslagen
Antwerpen 3
Oost-Vlaanderen 58
Vlaams-Brabant 2
West-Vlaanderen 104