Invulformulier VQR-uitslag

Alvorens een uitslag door te sturen: controleer aub eerst even of de uitslag al niet in het uitslagenoverzicht staat.

VQR-formulier
Datum Quiz: Quiz: Aantal ploegen:
19-8-2023 KAA Naypyidaw-Quiz 31 Ploegen
Maand: Locatie (Gemeente): Provincie:
Augustus Schellebelle Oost-Vlaanderen
Score: Percentage: Vaste categorie?
153/165 92.73 % 1
Reële sterktepunten: Gecorrigeerde sterktepunten: Correctie
42 50 8
Verdeling sterktepunten
Totaal: 83 5: 3 4: 6 3: 8 2: 7 1: 6 0: 1
Max. 10 in top-20: 42 5: 3 4: 6 3: 1 2: 0 1: 0 0: 0
Plaats Ploeg SP Punten Vast Variabel  
1 Under Siege 3 4 121 80 41  
2 Duvelkes 5 103 64 39  
3 Malheur 4 91 53 38  
4 Hego 5 80 44 36  
5 Eiland 3 4 72 37 35  
6 Les Têtes Brulées 5 64 31 33  
7 Oude Belgen 4 58 26 32  
8 Alzheimer 3 53 22 31  
9 Fiasco 3 48 18 30  
10 Nescio 4 43 15 28  
11 Patroesjka's 3 39 12 27  
12 Dominion 3 36 10 26  
13 Vuile Kletsers 3 33 8 25  
14 Elementaire Yeti's 4 30 7 23  
15 Bedweters 3 27 6 21  
16 La Piovra 3 24 5 19  
17 Grizzly's 2 22 4 18  
18 Noekin 2 20 3 17  
19 Hammertime 3 17 2 15  
20 Van Horen Zeggen 2 15 1 14  
21 Miracoli (Lochristi) 2 12 0 12  
22 Error 404 2 10 0 10  
23 Asdammen 2 8 0 8  
24 Manuel 1 7 0 7  
25 The Young Ones / Entity 1 6 0 6  
26 Fake News 2 4 0 4  
27 Zooi van Faraday 1 3 0 3  
28 Stikske Lemmen 1 2 0 2  
29 Aaa ma zo'ne Ploeg 1 1 0 1  
30 Fellowship 1 0 0 0  
31 Boeboeks 0 0 0 0  


Informatie: