Alternatieve rankings

Terug

Statistieken Ranking
Groene trui Alternatieve rankings
Ploeg van de Maand Statistieken
Hall of Fame Head-to-Head
Zegestand Spreiding van quizzen

 

Alternatieve rankings
Champions Race Champions Race
Provinciale Rankings Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen



Ranking van 1 April 2024
Plaats Ploeg (Plaats VQR) Comb Gem Aantal Tot
1 Hego (3) 6,136.0 54.6 38 2075
2 Elementaire Yeti's (7) 5,405.0 42.0 59 2477
3 Malheur (11) 4,670.0 41.6 55 2287
4 Lacrimosa (12) 4,359.0 37.7 46 1733
5 Vuile Kletsers (13) 4,311.0 36.3 50 1815
6 Oude Belgen (16) 3,832.0 31.2 50 1561
7 Nescio (19) 3,713.0 32.6 51 1664
8 Dominion (25) 2,968.0 24.0 58 1390
9 Patroesjka's (30) 2,876.0 23.1 36 833
10 Walfbones (34) 2,817.0 21.0 64 1343
11 Bedweters (35) 2,797.0 24.8 37 918
12 Noekin (36) 2,754.0 28.1 33 927
13 Hammertime (38) 2,735.0 22.7 44 1000
14 4 Hand (39) 2,605.0 20.3 48 976
15 Kalme Chaos (40) 2,525.0 19.9 48 957
16 Dead Moon (43) 2,218.0 16.2 73 1184
17 Miracoli (Lochristi) (45) 1,992.0 17.6 50 880
18 Verloren Weekdag (47) 1,948.0 20.7 40 826
19 Smarties Jr. (60) 1,751.0 16.4 27 442
20 Café Den Hemel (61) 1,733.0 36.1 10 361
21 Asdammen (63) 1,688.0 13.6 41 556
22 Grizzly's (64) 1,685.0 25.9 15 389
23 Vlammers (73) 1,490.0 9.3 62 576
24 Oblomov (74) 1,446.0 11.2 39 438
25 Team Tamara (77) 1,365.0 15.0 25 374
26 Raad van Beroerten (84) 1,289.0 9.5 43 408
27 Fake News (85) 1,273.0 8.9 57 506
28 Team boek toe (90) 1,182.0 5.6 99 555
29 KNOK (91) 1,161.0 12.1 22 267
30 Parmahespe (110) 852.0 8.0 28 223
31 Jumpers (117) 791.0 7.5 26 196
32 Ali Chemicali (119) 779.0 8.9 21 186
33 Legen Bokal (123) 764.0 5.0 48 240
34 Têtes Préssées (135) 669.0 5.4 34 183
35 Kroezambol (136) 662.0 6.4 26 167
36 Bolwerk (144) 617.0 9.0 15 135
37 Xeivetnog Onverwachts (146) 615.0 3.2 61 192
38 Goeie (150) 587.0 5.0 32 161
39 Waalweters (155) 566.0 5.3 26 137
40 The Young Ones / Entity (158) 548.0 6.8 18 123
41 Djamolidine Abdoujaparov Fanclub (161) 540.0 5.7 23 131
42 Archimedes (178) 478.0 5.0 25 125
43 Chemical Brothers (195) 396.0 4.1 24 98
44 Humbug (200) 379.0 7.2 11 79
45 Pinten boven punten (201) 379.0 2.5 46 115
46 Vrienden van Volondat (205) 369.0 2.7 35 94
47 Kraaienest (206) 366.0 10.7 7 75
48 Hulla Ballou (207) 365.0 2.7 37 98
49 Mordicus Romanticus (212) 350.0 3.8 20 76
50 Lennon (213) 347.0 10.1 7 71
51 Tenera United (221) 335.0 2.4 40 96
52 Dolly Party (224) 321.0 5.2 14 73
53 Athena (225) 321.0 3.3 24 80
54 Malheur 12 (226) 319.0 3.4 21 71
55 Alzheimer & Co (229) 312.0 1.6 60 96
56 Noekland (231) 310.0 10.5 6 63
57 Calm Moose (232) 307.0 2.7 27 72
58 Rolders (234) 299.0 10.0 6 60
59 Michiels Crew (237) 293.0 2.8 24 66
60 Blinky Palermo (253) 243.0 2.7 21 57
61 Misschien wel eh (257) 229.0 5.8 8 46
62 Rondels (261) 223.0 7.5 6 45
63 Zeddis kalm (265) 219.0 1.8 29 52
64 Sylvia Saints Geilige Boontjes (272) 209.0 2.2 22 48
65 Functioneel Naakt (274) 204.0 5.9 7 41
66 Ajax (275) 204.0 2.0 25 49
67 Eburonen (280) 200.0 10.0 4 40
68 Celtic (281) 200.0 3.7 11 41
69 Eufraat Eenden (282) 199.0 2.5 17 43
70 Five of a Kind (283) 195.0 3.6 11 40
71 Freddy Veir (290) 187.0 4.2 9 38
72 Floeren Toeters (295) 180.0 18.0 2 36
73 Ernesten (296) 180.0 7.2 5 36
74 Red Michiel (299) 177.0 2.0 19 38
75 Zoek het zwart schaap (307) 165.0 16.5 2 33
76 Dukes of Haesaert (311) 164.0 1.4 26 37
77 Dwaallicht (326) 141.0 3.0 10 30
78 Conoscenza (327) 140.0 2.0 14 28
79 Iegem Simple Minds (331) 135.0 1.6 18 28
80 Touching Balls (336) 128.0 1.9 15 28
81 D#KWSKTRS (338) 125.0 5.0 5 25
82 Botte Bijl (339) 125.0 4.2 6 25
83 Eureka (Evergem) (343) 119.0 3.6 7 25
84 Usurperende Bevoegdheden (348) 115.0 11.5 2 23
85 Amici del Giro (350) 115.0 5.8 4 23
86 Overwinnelijke Vier (355) 112.0 2.9 8 23
87 Korsakov (374) 97.0 2.2 9 20
88 Hijsberen (383) 92.0 1.4 14 19
89 Pas Troel (384) 92.0 1.1 17 19
90 Friends Connection (385) 91.0 1.9 10 19
91 Trappers van Alaska (388) 90.0 2.6 7 18
92 Weinig Waarschijnlijke Winnaars (407) 80.0 2.0 8 16
93 Padella Picolla (413) 78.0 1.6 10 16
94 Jo Vally Fanclub (419) 75.0 2.5 6 15
95 Filibusters (421) 75.0 2.1 7 15
96 Hare Kwisna (433) 70.0 2.8 5 14
97 Lords of Quiztianity (438) 70.0 1.3 11 14
98 Pol van Mietses Giete (440) 70.0 0.8 17 14
99 Drie Vrienden & Hans (441) 68.0 0.9 15 14
100 Godlike (446) 65.0 3.3 4 13
101 Family Ties (454) 64.0 0.7 18 13
102 Sturm und Drank (465) 60.0 1.7 7 12
103 Broer van Michiels Crew (467) 60.0 1.3 9 12
104 Filthy Habits (480) 55.0 2.2 5 11
105 Allerslechtste Allertijden (483) 55.0 1.1 10 11
106 Das zeker da (485) 50.0 3.3 3 10
107 Shaking your mind up (494) 50.0 1.3 8 10
108 Flou Artistique (496) 50.0 1.0 10 10
109 Mossel noch vis (500) 45.0 4.5 2 9
110 Orvalisten (516) 45.0 1.8 5 9
111 Never made it as wise men (535) 40.0 2.7 3 8
112 Benen zijn goe (538) 40.0 2.0 4 8
113 KAA Naypyidaw (546) 40.0 1.1 7 8
114 Lichtgewichten (548) 40.0 1.1 7 8
115 Van Zwam (549) 40.0 1.0 8 8
116 Morele winnaars (550) 40.0 1.0 8 8
117 Abou Neh Neh (556) 35.0 3.5 2 7
118 Hanne & de Rest (574) 35.0 1.8 4 7
119 Korozzje onder de sozje (580) 35.0 0.8 9 7
120 Racing Rats (600) 30.0 1.5 4 6
121 Richard the Turd (602) 30.0 1.5 4 6
122 Chasse Patat (609) 30.0 0.9 7 6
123 Waregems Genootschap (614) 30.0 0.7 9 6
124 Anemie heeft bloedarmoede (621) 25.0 2.5 2 5
125 Pylonen van Alexandrië (622) 25.0 2.5 2 5
126 Alain ist mahr alein (632) 25.0 1.7 3 5
127 Royal Flush (649) 20.0 2.0 2 4
128 Trivials (673) 20.0 1.0 4 4
129 Vier hersencellen (674) 20.0 1.0 4 4
130 Acute Amnesie (678) 20.0 1.0 4 4
131 Papa Joe (679) 20.0 1.0 4 4
132 SJAmanen (684) 20.0 1.0 4 4
133 Collega's (AKV) (695) 20.0 0.6 7 4
134 Dat is wonderlijk! (719) 15.0 1.0 3 3
135 Drie billen is een gatnalf (737) 10.0 1.0 2 2
136 Discobar Fralo (743) 10.0 0.7 3 2
137 Koppie Koppie (756) 10.0 0.2 11 2

Informatie: