Alternatieve rankings

Terug

Statistieken Ranking
Groene trui Alternatieve rankings
Ploeg van de Maand Statistieken
Hall of Fame Head-to-Head
Zegestand Spreiding van quizzen

 

Alternatieve rankings
Champions Race Champions Race
Provinciale Rankings Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen



Ranking van 1 May 2026
Plaats Ploeg (Plaats VQR) Comb Gem Aantal Tot
1 Elementaire Yeti's (6) 5,828.0 44.5 59 2626
2 Hego (8) 5,578.0 61.1 31 1893
3 Malheur (11) 5,075.0 47.2 51 2406
4 Lacrimosa (12) 4,953.0 45.1 55 2479
5 Kalme Chaos (15) 4,178.0 35.3 62 2188
6 Vuile Kletsers (20) 3,722.0 34.5 42 1450
7 Bedweters (23) 3,255.0 27.7 37 1023
8 Nescio (25) 3,166.0 28.2 42 1183
9 Oude Belgen (27) 3,152.0 22.0 53 1167
10 Walfbones (28) 3,127.0 23.6 66 1557
11 Noekin (29) 3,102.0 26.2 57 1494
12 Hammertime (34) 2,754.0 27.1 30 813
13 Grizzly's (39) 2,454.0 26.2 28 734
14 Verloren Weekdag (43) 2,262.0 20.3 50 1014
15 4 Hand (44) 2,214.0 19.4 42 813
16 Dead Moon (46) 2,118.0 19.5 43 840
17 Dominion (53) 1,932.0 20.3 26 527
18 Parmahespe (56) 1,842.0 17.5 33 576
19 Patroesjka's (57) 1,839.0 16.1 33 532
20 Miracoli (64) 1,714.0 12.9 54 694
21 Soldiers of Love (66) 1,634.0 32.6 11 359
22 Fake News (67) 1,512.0 12.6 42 530
23 Asdammen (69) 1,499.0 11.6 42 486
24 Team Tamara (73) 1,477.0 15.9 27 430
25 Wizards of Oiljst (77) 1,372.0 13.0 28 363
26 Raad van Beroerten (82) 1,267.0 9.2 46 422
27 Vlammers (90) 1,166.0 7.6 56 426
28 Smarties Jr. (98) 997.0 11.6 20 231
29 Tenera United (108) 933.0 5.4 66 355
30 Teamboektoe (112) 918.0 4.2 106 448
31 Xeivetnog Onverwachts (118) 853.0 5.1 59 299
32 KNOK (134) 726.0 9.1 19 173
33 Legen Bokal (140) 702.0 4.2 49 208
34 Oblomov (152) 639.0 5.1 28 144
35 Têtes Préssées (153) 634.0 5.2 31 162
36 Ali Chemicali (157) 614.0 6.9 21 145
37 Hulla Ballou (161) 589.0 4.6 34 155
38 Waalweters (162) 584.0 5.3 27 143
39 Goeie (165) 574.0 4.4 34 150
40 Kroezambol (166) 573.0 6.8 18 123
41 Pinten boven punten (184) 505.0 3.3 56 186
42 Bolwerk (186) 479.0 3.6 30 108
43 Café Den Hemel (188) 468.0 13.9 7 97
44 Athena (189) 463.0 3.4 41 138
45 Vrienden van Volondat (190) 461.0 3.4 42 142
46 Hanne & de Rest (191) 451.0 3.4 62 212
47 Mordicus Romanticus (195) 436.0 5.1 18 92
48 Jumpers (201) 411.0 4.1 31 128
49 Pas op voor de Paspop (208) 380.0 15.2 5 76
50 Kraaienest (212) 369.0 10.6 7 74
51 Calm Moose (215) 360.0 3.6 26 93
52 Chemical Brothers (217) 351.0 3.4 24 82
53 Archimedes (221) 337.0 4.0 20 79
54 Djamolidine Abdoujaparov Fanclub (224) 332.0 5.1 14 71
55 Eufraat Eenden (226) 313.0 4.1 16 66
56 Michiels Crew (229) 297.0 2.7 26 69
57 Alzheimer & Co (232) 293.0 1.6 66 103
58 Dwaallicht (233) 289.0 5.6 11 61
59 The Young Ones / Entity (238) 266.0 3.6 17 61
60 Zoek het zwart schaap (244) 235.0 11.8 4 47
61 Dukes of Haesaert (245) 235.0 1.5 36 54
62 Dolly Party (248) 228.0 4.4 11 48
63 Swifties (249) 228.0 1.5 34 52
64 Flou Artistique (254) 213.0 1.1 46 51
65 Zeddis kalm (261) 195.0 1.7 26 43
66 Pas Troel (267) 185.0 1.7 25 42
67 Portio Mixta (268) 182.0 1.2 37 43
68 Rovaniemi (269) 180.0 9.0 4 36
69 Overwinnelijke Vier (271) 177.0 3.5 11 38
70 Weinig Waarschijnlijke Winnaars (272) 177.0 1.2 42 50
71 Pas Geverfd (278) 169.0 1.4 27 37
72 Blinky Palermo (280) 166.0 2.6 14 37
73 Ajax (287) 158.0 2.1 17 35
74 D#KWSKTRS (294) 151.0 4.0 8 32
75 Sponskes (320) 123.0 2.6 10 26
76 Touching Balls (323) 121.0 1.5 17 26
77 Never made it as wise men (324) 119.0 4.0 6 24
78 Botte Bijl (331) 110.0 3.7 6 22
79 Friends Connection (335) 108.0 3.1 7 22
80 Eureka (Evergem) (336) 107.0 3.7 6 22
81 Waregems Genootschap (345) 99.0 1.2 17 21
82 SJAmanen (348) 96.0 1.8 11 20
83 Misschien wel hé (361) 93.0 2.1 9 19
84 Family Ties (362) 93.0 1.0 20 20
85 Godlike (365) 90.0 4.5 4 18
86 Richard the Turd (366) 90.0 2.6 7 18
87 Pol van Mietses Giete (383) 82.0 0.9 18 17
88 Vicky Pollard Fanclub (391) 80.0 1.8 9 16
89 Filibusters (394) 78.0 1.8 9 16
90 Discobar Fralo (402) 75.0 2.1 7 15
91 Korozzje onder de sozje (408) 73.0 1.4 11 15
92 Royal Flush (410) 70.0 7.0 2 14
93 Eburonen (412) 70.0 4.7 3 14
94 Abondance (414) 70.0 4.7 3 14
95 Rondels (423) 65.0 6.5 2 13
96 Raravis (427) 65.0 2.6 5 13
97 Master Splinter (438) 65.0 0.7 19 13
98 Korsakov (440) 63.0 1.0 13 13
99 Ernesten (441) 60.0 6.0 2 12
100 Five of a Kind (445) 60.0 4.0 3 12
101 Iegem Simple Minds (455) 57.0 0.6 21 12
102 Hare Kwisna (462) 55.0 2.2 5 11
103 Skiejve sjambrangs (464) 55.0 1.8 6 11
104 Dink (466) 55.0 1.6 7 11
105 Vierde Man (468) 55.0 1.4 8 11
106 One Man Show (476) 50.0 5.0 2 10
107 Kameradski (478) 50.0 3.3 3 10
108 Jo Vally Fanclub (485) 50.0 1.4 7 10
109 Geirezat (495) 45.0 4.5 2 9
110 Glad Vergeten (496) 45.0 4.5 2 9
111 Humbug (498) 45.0 4.5 2 9
112 Pylonen van Alexandrië (513) 45.0 2.3 4 9
113 Malheur 12 (519) 45.0 1.5 6 9
114 Red Michiel (526) 45.0 0.6 16 9
115 Padella Picolla (528) 44.0 0.8 11 9
116 Mossel noch vis (537) 40.0 2.7 3 8
117 Sean Paul Sartre (541) 40.0 2.7 3 8
118 Lorem ipsum (548) 40.0 2.0 4 8
119 Drie Man en een Paardekop (552) 40.0 1.6 5 8
120 Hijsberen (555) 40.0 1.3 6 8
121 Super '95 (559) 40.0 1.3 6 8
122 Chasse Patat (561) 40.0 1.1 7 8
123 Allerslechtste Allertijden (562) 40.0 1.1 7 8
124 Abou Neh Neh (583) 35.0 1.8 4 7
125 Errata (585) 35.0 1.8 4 7
126 Déjà Bu (589) 35.0 1.4 5 7
127 Satanic Smurfs (600) 30.0 3.0 2 6
128 Anemie heeft bloedarmoede (602) 30.0 3.0 2 6
129 Sylvia Saints Geilige Boontjes (610) 30.0 2.0 3 6
130 Zazawie (619) 30.0 1.5 4 6
131 Celtic (624) 30.0 1.2 5 6
132 Drie Vrienden & Hans (626) 30.0 1.2 5 6
133 Freddy Veir (638) 30.0 0.9 7 6
134 Los Pollos Hermanos (640) 30.0 0.7 9 6
135 Kenny De Tunnel (648) 25.0 2.5 2 5
136 Tyto alba (659) 25.0 1.7 3 5
137 Opper Volta (677) 25.0 1.0 5 5
138 Conoscenza (682) 25.0 0.7 7 5
139 Kom je hier vacuüm? (690) 25.0 0.2 26 5
140 Broer van Michiels Crew (723) 20.0 1.0 4 4
141 Eco Enchanters (724) 20.0 1.0 4 4
142 Morele winnaars (738) 20.0 0.6 7 4
143 Trappers van Alaska (739) 20.0 0.6 7 4
144 Lords of Quiztianity (743) 20.0 0.4 9 4
145 Racing Rats (760) 15.0 1.0 3 3
146 VK Trappen Steels (773) 15.0 0.8 4 3
147 Spli Lizet (776) 15.0 0.6 5 3
148 James (777) 15.0 0.5 6 3
149 Mol zonder hoop (778) 15.0 0.5 6 3
150 Van Zwam (781) 15.0 0.4 7 3
151 Los Despresivos (816) 10.0 0.3 6 2

Informatie: