Alternatieve rankings

Terug

Statistieken Ranking
Groene trui Alternatieve rankings
Ploeg van de Maand Statistieken
Hall of Fame Head-to-Head
Zegestand Spreiding van quizzen

 

Alternatieve rankings
Champions Race Champions Race
Provinciale Rankings Antwerpen Brussel Limburg Oost-Vlaanderen Vlaams-Brabant West-Vlaanderen



Ranking van 1 October 2024
Plaats Ploeg (Plaats VQR) Comb Gem Aantal Tot
1 X-tremisten (1) 7,581.0 71.9 51 3669
2 Duvelkes (4) 5,596.0 52.1 55 2863
3 Trivial Time (18) 3,549.0 28.3 47 1328
4 Hive Mind (19) 3,499.0 31.8 46 1463
5 Onderhond (22) 3,270.0 27.1 55 1490
6 Hybris (27) 2,992.0 21.9 72 1576
7 Kiliwatch (28) 2,914.0 26.2 43 1127
8 Leonderthalers (29) 2,902.0 23.3 32 746
9 Kwissendales (32) 2,871.0 26.4 36 949
10 Zeekamelen (33) 2,859.0 25.7 35 901
11 Psychoburger (35) 2,714.0 23.7 52 1232
12 FC Annemie (39) 2,245.0 16.6 55 915
13 Primavera (40) 2,243.0 16.4 54 886
14 Canasta / Don Quizzot (43) 2,164.0 22.1 26 574
15 Dox (46) 2,083.0 26.8 19 510
16 Waarom ee niemand a geire (49) 1,947.0 52.0 8 416
17 Ideal Clash (50) 1,934.0 15.8 30 474
18 Andes Survivors (53) 1,883.0 21.4 21 450
19 Hol van Plato (57) 1,811.0 13.3 47 625
20 Bende van Tourette (59) 1,786.0 12.7 46 585
21 Musti goes classic (61) 1,771.0 14.0 54 754
22 Septische Putten (62) 1,757.0 12.0 55 658
23 Caber Toss (63) 1,715.0 14.9 37 550
24 Bijl van Damocles (65) 1,582.0 14.4 31 445
25 Moordgat / Wraak van Archimedes (69) 1,515.0 13.6 31 422
26 Theater Clan (71) 1,508.0 12.2 44 537
27 Bosuilen / Dorstige Laven (73) 1,458.0 12.2 34 414
28 Pechvogels (74) 1,452.0 12.1 32 388
29 Bajes (79) 1,391.0 11.9 31 370
30 Next Question (81) 1,383.0 11.7 30 352
31 STML (90) 1,146.0 15.7 16 251
32 Giovanni Lombardi (92) 1,088.0 23.6 10 236
33 Snelle Jelle gaat quizzen (94) 1,050.0 16.1 14 226
34 Finales Funkeln (101) 997.0 12.8 17 218
35 FC De Jul (104) 954.0 6.7 39 262
36 Scolopendra (117) 822.0 3.9 60 235
37 Ze Komt Later (119) 808.0 6.2 42 261
38 Bonne Cuvée (120) 795.0 8.0 26 209
39 San Pitar (124) 740.0 7.7 24 184
40 Voerman (126) 724.0 6.3 37 232
41 Brood & Quiz (127) 724.0 5.2 49 253
42 Forever Spaatig (128) 709.0 7.4 23 169
43 Goblin (129) 697.0 4.3 47 200
44 Collectief tegen Arbeid (130) 686.0 13.3 11 146
45 Quo non ascendum (131) 670.0 6.0 29 174
46 Kaktus (133) 649.0 6.1 28 172
47 Camping Cosmos (134) 644.0 7.6 20 152
48 ESAK (135) 644.0 4.6 31 143
49 Shades (144) 603.0 4.4 42 186
50 Quibo (152) 570.0 2.2 70 151
51 Bloten Aap (155) 547.0 6.6 21 138
52 Scharrekens (158) 541.0 3.9 47 184
53 Noormannen (159) 540.0 8.2 15 123
54 Salva Mea (162) 534.0 6.3 18 114
55 Galloways (166) 524.0 5.2 25 130
56 Kiekens & Hanen (170) 498.0 4.6 27 124
57 Pluto (171) 495.0 4.7 26 121
58 Belspa Brains (175) 481.0 5.7 19 108
59 Icarus (176) 476.0 3.6 32 115
60 Quizimodo (179) 469.0 8.3 12 100
61 Apeiron (180) 465.0 3.5 38 133
62 Sageco (181) 456.0 4.8 21 101
63 Amnesia (Stabroek) (183) 448.0 5.8 17 99
64 Teen & Tander (185) 448.0 3.5 30 105
65 Postkoetspoetsers (196) 398.0 3.0 36 107
66 Pollepels (197) 396.0 6.4 14 89
67 Wellomb Nieblont (205) 357.0 5.4 14 76
68 Konijn van Troje (207) 345.0 3.6 20 72
69 Kluizenaars (216) 308.0 2.4 30 73
70 Lachend Kakske (220) 301.0 3.5 20 69
71 Cum Laude (221) 299.0 4.6 14 65
72 IQ80 (223) 291.0 6.1 10 61
73 Piet Fluwijn & de bollekes (229) 264.0 3.9 14 55
74 Men @ Work (230) 262.0 2.5 24 60
75 Kiefernzapfen (236) 255.0 4.2 13 54
76 4x4 (243) 246.0 2.5 22 55
77 Koeken Troef! (245) 240.0 8.0 6 48
78 't Korfke (250) 231.0 2.5 22 54
79 Regen van 2014 (254) 226.0 3.4 14 47
80 Pauselijke Accidentjes (256) 225.0 15.0 3 45
81 Mujdani (267) 199.0 1.7 27 46
82 Kwistetnie 1998 (273) 185.0 2.0 20 39
83 Honderd gram spek (281) 172.0 3.9 9 35
84 Knoeiers (286) 167.0 5.7 6 34
85 Lierse Entente (288) 165.0 4.3 8 34
86 Ekker (289) 164.0 2.2 16 35
87 Boer van Tienen (303) 147.0 1.0 31 31
88 Kabbelend Beekje (308) 140.0 9.3 3 28
89 Petanqueclub de Stalen Ballen (316) 133.0 3.4 8 27
90 Anita & Dolly Dots (324) 125.0 2.6 10 26
91 Rohypnol (343) 105.0 3.0 7 21
92 Prettig Gestoord (346) 105.0 0.7 34 23
93 Tajabad (347) 104.0 1.5 15 22
94 Kwiscutabel (351) 101.0 0.7 30 22
95 Raasdonders (359) 97.0 1.4 14 20
96 City Club (360) 97.0 1.3 16 21
97 Bengde van Ellengde (367) 94.0 2.4 8 19
98 Klaver Vier (370) 92.0 0.9 22 19
99 Sjoekroet (372) 90.0 3.0 6 18
100 Agatha Fegen (374) 90.0 1.1 16 18
101 Lustige Ludo's (378) 85.0 5.7 3 17
102 Piece of Cake (384) 80.0 5.3 3 16
103 Aquoibonisten (392) 80.0 1.8 9 16
104 Leonardus (399) 74.0 1.7 9 15
105 Kacheldoes (403) 70.0 4.7 3 14
106 Den Toewip (412) 65.0 3.3 4 13
107 Verloren Bloodt (440) 60.0 1.0 12 12
108 FC Charly's (443) 59.0 1.3 9 12
109 85'ers (451) 55.0 2.2 5 11
110 Definitief Aardpeer (453) 55.0 1.8 6 11
111 Q-Men (467) 50.0 2.0 5 10
112 Viriele Viooltjes (474) 50.0 0.9 11 10
113 Das Brommer (493) 45.0 1.5 6 9
114 Mondt (496) 45.0 1.1 8 9
115 Goe Bezig (502) 45.0 0.7 13 9
116 Bende van Twijfel (558) 35.0 0.7 10 7
117 Straat van Bonifacio (560) 30.0 3.0 2 6
118 Roccastrada (624) 25.0 0.8 6 5
119 Fretske Lepelke (660) 20.0 1.0 4 4
120 Ala Kazam (671) 20.0 0.6 7 4
121 Spaghetticomité (680) 15.0 1.5 2 3
122 Schutkring (697) 15.0 1.0 3 3
123 Kleutviolen (704) 15.0 1.0 3 3
124 Robbedoezen (719) 15.0 0.4 7 3
125 Beerliners (744) 10.0 0.7 3 2
126 TTV (747) 10.0 0.5 4 2
127 Bruto (755) 10.0 0.3 8 2

Informatie: