Vlaamse QuizRanking

Terug

Vlaamse Quizranking (voor ploegen)
Huidige Ranking VQR Overzicht uitslagen Statistieken
Historische Rankings Overzicht behaalde punten Beheer (admin only)



VQR-ranking van 1 October 2024
Plaats Ploeg Comb Gem Aantal Tot Vorig Aug Beste
1 X-tremisten 7,581.0 71.9 51 3669 1 1 1
2 Les Têtes Brulées 7,023.0 52.6 89 4681 2 2 2
3 Under Siege 3 5,749.0 41.0 53 2173 3 3 3
4 Duvelkes 5,596.0 52.1 55 2863 4 4 4
5 Eiland 3 5,485.0 51.9 41 2129 6 6 5
6 Stardust 5,435.0 48.7 53 2581 7 11 6
7 Elementaire Yeti's 5,383.0 44.0 53 2334 5 7 5
8 Malheur 5,287.0 46.7 60 2801 10 9 1
9 Hego 5,135.0 47.1 39 1837 11 10 1
10 Tragic Error 5,126.0 56.8 44 2499 9 5 3
11 Clockwork 4,947.0 60.5 21 1270 8 8 1
12 Vuile Kletsers 4,539.0 38.6 46 1775 13 13 12
13 Simpele Zielen 4,405.0 36.0 76 2739 12 12 10
14 Lacrimosa 4,341.0 38.7 47 1819 14 14 10
15 Alzheimer 3,822.0 34.7 48 1664 15 15 4
16 Limburgse Connectie 3,708.0 40.7 29 1181 16 17 5
17 Nescio 3,629.0 31.7 46 1458 18 20 10
18 Trivial Time 3,549.0 28.3 47 1328 17 18 16
19 Hive Mind 3,499.0 31.8 46 1463 19 19 15
20 Oude Belgen 3,450.0 26.1 53 1384 21 21 8
21 Garçon 2 Pintjes 3,412.0 37.2 28 1041 24 22 20
22 Onderhond 3,270.0 27.1 55 1490 20 16 13
23 Fiasco 3,257.0 21.8 73 1589 23 23 22
24 Dominion 3,181.0 24.5 62 1518 29 28 19
25 Happy Ending 3,071.0 22.2 78 1732 27 26 15
26 La Piovra 3,040.0 19.1 104 1988 22 24 17
27 Hybris 2,992.0 21.9 72 1576 28 27 27
28 Kiliwatch 2,914.0 26.2 43 1127 25 32 5
29 Leonderthalers 2,902.0 23.3 32 746 32 31 28
30 Hammertime 2,899.0 25.5 38 970 26 25 22
31 Quodlibet 2,884.0 37.0 21 776 33 34 16
32 Kwissendales 2,871.0 26.4 36 949 31 30 24
33 Zeekamelen 2,859.0 25.7 35 901 30 29 23
34 Kalme Chaos 2,739.0 21.0 59 1238 35 35 34
35 Psychoburger 2,714.0 23.7 52 1232 36 36 10
36 4 Hand 2,668.0 22.1 45 993 37 38 20
37 Walfbones 2,661.0 21.9 60 1312 34 33 26
38 Noekin 2,484.0 26.4 26 685 40 39 32
39 FC Annemie 2,245.0 16.6 55 915 41 44 36
40 Primavera 2,243.0 16.4 54 886 42 41 17
41 Ne Grote Met / Brodders 2,220.0 19.4 31 601 47 49 1
42 Patroesjka's 2,171.0 19.8 31 613 38 37 18
43 Canasta / Don Quizzot 2,164.0 22.1 26 574 46 51 32
44 Dead Moon 2,100.0 16.8 60 1006 43 42 25
45 Verloren Weekdag 2,096.0 22.3 43 959 45 46 44
46 Dox 2,083.0 26.8 19 510 44 45 43
47 Foneetis Korekt 2,051.0 12.3 64 787 50 48 43
48 Bedweters 2,045.0 19.3 33 636 39 40 12
49 Waarom ee niemand a geire 1,947.0 52.0 8 416 62 77 49
50 Ideal Clash 1,934.0 15.8 30 474 59 58 8
51 Dag André 1,904.0 20.5 24 491 63 60 51
52 Café Den Hemel 1,894.0 39.4 10 394 53 50 1
53 Andes Survivors 1,883.0 21.4 21 450 54 52 13
54 Pas op voor de Paspop 1,873.0 28.3 15 425 49 43 43
55 Miracoli 1,872.0 16.8 45 758 48 47 33
56 Grizzly's 1,858.0 26.6 16 425 52 57 12
57 Hol van Plato 1,811.0 13.3 47 625 55 54 52
58 Lokaal Onweer 1,809.0 19.9 32 638 56 53 34
59 Bende van Tourette 1,786.0 12.7 46 585 57 72 57
60 Van Horen Zeggen 1,777.0 13.3 50 663 58 56 53
61 Musti goes classic 1,771.0 14.0 54 754 61 64 61
62 Septische Putten 1,757.0 12.0 55 658 51 55 51
63 Caber Toss 1,715.0 14.9 37 550 69 71 49
64 Pelter Skelter 1,663.0 11.3 57 644 66 67 25
65 Bijl van Damocles 1,582.0 14.4 31 445 68 66 65
66 Chateauneuf 1,579.0 11.4 52 594 73 73 33
67 Boomers & Bladsnokkers 1,578.0 28.3 12 340 64 61 28
68 Vrienden van Michiel Devlieger 1,548.0 16.7 22 367 71 83 68
69 Moordgat / Wraak van Archimedes 1,515.0 13.6 31 422 78 81 26
70 Erfenis van Ma Dalton 1,511.0 11.4 39 446 67 70 50
71 Theater Clan 1,508.0 12.2 44 537 76 79 40
72 Error 404 1,491.0 12.8 36 459 65 63 46
73 Bosuilen / Dorstige Laven 1,458.0 12.2 34 414 74 82 5
74 Pechvogels 1,452.0 12.1 32 388 60 59 48
75 Asdammen 1,435.0 11.2 41 459 75 68 38
76 Danish String Mafia 1,433.0 34.0 9 306 70 80 53
77 Vlammers 1,417.0 9.8 50 489 82 78 52
78 Kwisverstand 1,401.0 16.6 20 332 77 76 27
79 Bajes 1,391.0 11.9 31 370 87 89 71
80 Oostkustleeuwkes 1,389.0 13.2 28 369 83 75 48
81 Next Question 1,383.0 11.7 30 352 81 62 51
82 Anti-Filosofisch front 1,365.0 22.0 14 308 80 87 75
83 Parmahespe 1,331.0 11.9 30 356 84 84 83
84 Orakel van Delphi 1,313.0 7.7 61 467 86 85 80
85 Smarties Jr. 1,273.0 13.6 23 313 79 69 29
86 Oblomov 1,260.0 9.8 38 371 85 86 50
87 Team Tamara 1,231.0 14.9 21 312 88 88 46
88 Calabria 1,198.0 11.3 28 316 90 90 21
89 Plus Mien 1,170.0 7.9 54 426 91 95 53
90 STML 1,146.0 15.7 16 251 72 65 24
91 Morte a Venezia 1,122.0 13.0 20 259 96 102 56
92 Giovanni Lombardi 1,088.0 23.6 10 236 89 74 43
93 Raad van Beroerten 1,062.0 8.1 44 357 98 97 46
94 Snelle Jelle gaat quizzen 1,050.0 16.1 14 226 94 93 89
95 Libertad 1,049.0 8.4 36 304 97 96 81
96 Stikske Lemmen 1,046.0 7.1 51 362 99 99 96
97 Fellowship 1,037.0 8.5 37 313 92 92 40
98 Spacemuffins 1,032.0 10.6 22 232 112 113 49
99 Fake News 1,000.0 8.2 41 335 93 91 78
100 Mannen van '71 999.0 8.9 30 268 110 107 100
101 Finales Funkeln 997.0 12.8 17 218 103 118 90
102 KNOK 993.0 10.6 22 234 95 94 89
103 Pro Forma 977.0 9.3 32 296 101 100 88
104 FC De Jul 954.0 6.7 39 262 106 105 9
105 Quiztvannix 942.0 5.3 65 341 104 103 103
106 Vertigo 937.0 14.4 14 201 102 98 97
107 Plus est en vous 937.0 7.1 47 334 111 108 105
108 Johnny Cluedo & de Gobelijns 932.0 19.6 10 196 107 120 107
109 Brak in de Koek 928.0 7.9 32 254 105 104 65
110 Teamboektoe 925.0 4.8 98 467 109 109 67
111 Vier Wijzen 916.0 9.0 26 233 108 111 29
112 S.C.H.A.A.K 914.0 19.4 10 194 114 121 103
113 Total Blackout 867.0 8.1 28 228 113 117 113
114 Blinkende Oogjes 851.0 8.8 23 203 116 125 114
115 Kroeggangers 837.0 5.5 48 265 120 101 76
116 Quiztophe & de Callepaerdjes 833.0 5.9 34 202 115 112 112
117 Scolopendra 822.0 3.9 60 235 117 127 117
118 Berts Vrienden 819.0 6.9 33 229 100 106 70
119 Ze Komt Later 808.0 6.2 42 261 119 116 116
120 Bonne Cuvée 795.0 8.0 26 209 128 132 13
121 Têtes Préssées 793.0 6.6 32 212 118 115 79
122 Johnny Lipstick 760.0 30.4 5 152 168 167 12
123 Waalweters 753.0 7.1 27 192 121 130 108
124 San Pitar 740.0 7.7 24 184 140 148 42
125 E vat, e vat, e vat 728.0 4.6 44 204 137 138 125
126 Voerman 724.0 6.3 37 232 123 122 121
127 Brood & Quiz 724.0 5.2 49 253 138 131 84
128 Forever Spaatig 709.0 7.4 23 169 124 147 124
129 Goblin 697.0 4.3 47 200 133 139 129
130 Collectief tegen Arbeid 686.0 13.3 11 146 127 129 32
131 Quo non ascendum 670.0 6.0 29 174 130 134 111
132 Djoef van de Week 664.0 4.7 39 184 143 142 132
133 Kaktus 649.0 6.1 28 172 139 141 57
134 Camping Cosmos 644.0 7.6 20 152 146 149 43
135 ESAK 644.0 4.6 31 143 126 126 49
136 Hoogenberg 629.0 8.3 17 141 134 136 124
137 Memory Stick 629.0 6.2 24 149 144 146 126
138 Legen Bokal 622.0 4.0 50 201 122 124 106
139 Jumpers 614.0 6.3 24 150 131 123 30
140 That's Life 613.0 4.2 36 151 132 135 111
141 KoeKedozeKlan 611.0 5.6 29 161 135 137 82
142 Xeivetnog Onverwachts 610.0 3.5 58 203 142 140 123
143 Tezz-maniacs 604.0 15.5 8 124 149 157 100
144 Shades 603.0 4.4 42 186 148 152 128
145 Dnipro Dnipropetrovsk 602.0 7.4 19 140 173 173 145
146 Zooi van Faraday 597.0 3.7 58 215 150 153 70
147 Slimmer dan Ben Crabbé 595.0 4.2 47 196 147 151 143
148 Flatulente Filatelisten 593.0 20.0 6 120 125 110 98
149 Kennissen van de Griek 586.0 11.0 11 121 151 119 50
150 Goeie 585.0 5.0 32 159 154 156 93
151 Djamolidine Abdoujaparov Fanclub 573.0 6.7 22 148 129 133 129
152 Quibo 570.0 2.2 70 151 155 158 104
153 Buitenland 566.0 10.1 12 121 153 155 149
154 Trebor Seam! 566.0 3.9 36 139 163 169 154
155 Bloten Aap 547.0 6.6 21 138 181 181 130
156 Jasper zal het doen stuyven 545.0 7.9 14 110 159 161 156
157 Manuel 541.0 4.5 31 138 162 145 39
158 Scharrekens 541.0 3.9 47 184 174 205 153
159 Noormannen 540.0 8.2 15 123 175 174 144
160 Achtervolgers 538.0 4.7 40 188 171 187 135
161 Geslachte Pauw 535.0 11.2 10 112 166 166 99
162 Salva Mea 534.0 6.3 18 114 141 144 123
163 Kalanchoë 532.0 3.1 46 144 165 164 159
164 Quokka 525.0 6.9 17 118 160 162 147
165 Aaa ma zo'ne Ploeg 525.0 6.0 20 120 158 172 147
166 Galloways 524.0 5.2 25 130 179 185 166
167 Vrienden van Volondat 523.0 3.6 39 141 172 176 167
168 Archimedes 514.0 5.8 21 121 167 163 13
169 Samangi Superstars 514.0 3.9 32 125 170 171 130
170 Kiekens & Hanen 498.0 4.6 27 124 176 178 170
171 Pluto 495.0 4.7 26 121 164 170 74
172 Ali Chemicali 490.0 6.7 17 113 145 143 65
173 Alla Ventura 489.0 4.4 30 132 177 175 148
174 In Excelsis Dubio 488.0 6.8 16 108 196 193 95
175 Belspa Brains 481.0 5.7 19 108 182 213 175
176 Icarus 476.0 3.6 32 115 178 177 80
177 Kroezambol 472.0 5.6 19 106 156 150 103
178 Mordicus Romanticus 470.0 3.9 26 100 183 182 163
179 Quizimodo 469.0 8.3 12 100 152 154 13
180 Apeiron 465.0 3.5 38 133 188 191 180
181 Sageco 456.0 4.8 21 101 136 114 80
182 Vollenbak Humperdinck 456.0 3.2 38 121 187 206 182
183 Amnesia (Stabroek) 448.0 5.8 17 99 209 208 176
184 Cobblestones 448.0 3.9 35 136 192 189 135
185 Teen & Tander 448.0 3.5 30 105 157 159 82
186 Vijf voor Twaalf 445.0 17.8 5 89 180 179 28
187 Gepikt op ne quiz 443.0 3.2 35 112 194 194 187
188 Fortuna 435.0 17.4 5 87 193 190 188
189 Kwistedadde 434.0 6.4 14 90 169 168 21
190 Chemical Brothers 434.0 4.4 24 106 186 198 110
191 Kinderen Van Lea 429.0 2.8 41 115 189 195 189
192 Kriek Max 428.0 3.8 29 109 190 188 92
193 Brein 404.0 3.2 33 106 197 196 136
194 Pas Geverfd 403.0 3.4 27 92 200 200 142
195 Furius Bavo 400.0 8.3 10 83 195 192 123
196 Postkoetspoetsers 398.0 3.0 36 107 203 202 157
197 Pollepels 396.0 6.4 14 89 223 224 27
198 Acta est fabula 386.0 3.2 38 121 207 214 198
199 Pinten boven punten 385.0 2.8 43 122 205 210 173
200 Café De Kastaar 377.0 12.8 6 77 184 183 108
201 The Young Ones / Entity 377.0 5.2 16 83 208 207 113
202 Dode Vogels 374.0 5.4 16 86 198 197 104
203 Los hombres al borde 373.0 5.3 16 85 202 201 89
204 Rolders 369.0 12.3 6 74 211 212 80
205 Wellomb Nieblont 357.0 5.4 14 76 212 218 57
206 Net Gemist 351.0 2.2 61 134 216 233 190
207 Konijn van Troje 345.0 3.6 20 72 201 199 187
208 Athena 343.0 3.2 26 84 218 219 37
209 Tenera United 343.0 2.6 35 92 214 217 208
210 Vooralsnog Dave Dee 341.0 3.4 25 84 204 204 107
211 Hulla Ballou 339.0 2.9 34 97 220 221 137
212 Computer says no 338.0 3.5 22 76 217 215 177
213 Alleen gaat het ook 334.0 9.6 7 67 215 165 165
214 Senseo 332.0 2.0 49 98 206 203 163
215 Riders on the storm 330.0 22.0 3 66 210 209 165
216 Kluizenaars 308.0 2.4 30 73 213 216 48
217 Europalia 305.0 30.5 2 61 226 228 217
218 Zeddis kalm 304.0 2.6 28 72 225 231 218
219 Humbug 302.0 5.3 12 64 219 220 129
220 Lachend Kakske 301.0 3.5 20 69 224 230 220
221 Cum Laude 299.0 4.6 14 65 161 160 30
222 Alzheimer & Co 298.0 1.4 65 92 231 226 213
223 IQ80 291.0 6.1 10 61 191 186 145
224 Jeckyll & Hyde 281.0 7.1 8 57 232 225 178
225 Dolly Party 281.0 3.9 17 66 227 227 43
226 Schlemiel 277.0 2.5 28 69 250 254 213
227 Michiels Crew 276.0 2.5 25 62 228 234 227
228 Moedige Missers 265.0 6.6 8 53 247 240 72
229 Piet Fluwijn & de bollekes 264.0 3.9 14 55 252 253 25
230 Men @ Work 262.0 2.5 24 60 240 243 165
231 Sesamzaadjes 261.0 5.3 10 53 236 237 231
232 Expendables 261.0 2.9 20 58 241 244 141
233 Monica Sweetheart Fanclub 261.0 1.9 33 63 242 245 233
234 Aquaholics 260.0 2.4 27 64 230 239 157
235 Noojt Kontent 257.0 4.3 12 52 253 251 20
236 Kiefernzapfen 255.0 4.2 13 54 221 222 220
237 Kwibus Kollektief 253.0 3.7 15 56 222 211 118
238 Spartak Stammtisch 251.0 3.2 18 57 243 246 238
239 Zoek het zwart schaap 250.0 16.7 3 50 244 247 188
240 Kraaienest 250.0 12.5 4 50 199 229 87
241 P Team 248.0 1.7 38 63 238 241 123
242 Blinky Palermo 246.0 3.1 20 61 233 232 231
243 4x4 246.0 2.5 22 55 249 255 243
244 Met de rest van de sajet 245.0 1.9 32 61 266 270 227
245 Koeken Troef! 240.0 8.0 6 48 234 235 64
246 Heideroosjes 239.0 2.5 21 53 255 258 246
247 Tiem 233.0 6.7 7 47 235 236 184
248 Apocalyps 232.0 6.7 7 47 239 242 155
249 Bolwerk 231.0 4.0 12 48 185 184 78
250 't Korfke 231.0 2.5 22 54 258 264 149
251 Ajax 231.0 2.4 23 55 265 268 107
252 Kubelia 229.0 2.7 19 52 248 263 79
253 Zwamneusjes 227.0 4.0 12 48 257 250 40
254 Regen van 2014 226.0 3.4 14 47 262 277 192
255 Calm Moose 226.0 2.6 20 51 229 223 179
256 Pauselijke Accidentjes 225.0 15.0 3 45 259 260 190
257 Missing Link 225.0 4.8 10 48 260 261 147
258 Kortriks Skuffel Kwartet 224.0 1.8 31 55 237 238 147
259 Brijvos 220.0 1.4 42 58 254 256 228
260 Boeboeks 217.0 1.4 37 50 256 257 122
261 Rondels 215.0 8.6 5 43 283 288 32
262 Koninklijke Sjoelbakclub Zonnebeke 210.0 2.0 24 47 263 265 248
263 Halve Haringen 206.0 1.7 30 51 268 271 263
264 Freddy Veir 204.0 4.7 9 42 271 275 264
265 Gieters 200.0 20.0 2 40 269 274 265
266 Malheur 12 200.0 2.9 15 43 273 276 40
267 Mujdani 199.0 1.7 27 46 261 266 116
268 Noekland 195.0 13.0 3 39 245 248 176
269 Misschien wel eh 194.0 4.3 9 39 272 278 257
270 Parsifal 194.0 2.0 21 42 267 273 267
271 Slag om Sloggi 189.0 2.6 16 42 251 252 239
272 KWB Puurs 186.0 3.2 12 38 277 283 82
273 Kwistetnie 1998 185.0 2.0 20 39 274 279 182
274 Adduatiekers 183.0 6.2 6 37 276 282 202
275 Floeren Toeters 180.0 18.0 2 36 278 284 275
276 Dukes of Haesaert 180.0 1.5 29 42 285 291 241
277 Ambetantenaren 178.0 2.5 15 37 280 286 277
278 Dan Maar gokken 177.0 4.5 8 36 281 287 50
279 Les soeurs sans peur 177.0 1.4 29 41 282 295 279
280 Soldiers of Love 175.0 11.7 3 35 --- --- ---
281 Honderd gram spek 172.0 3.9 9 35 284 289 212
282 Vijf Pintjes 170.0 8.5 4 34 287 293 282
283 Wilhelmina III 170.0 6.8 5 34 246 249 117
284 B-Klucht 170.0 2.3 16 36 264 267 247
285 Stappertjes 169.0 2.1 19 39 288 281 257
286 Knoeiers 167.0 5.7 6 34 315 302 42
287 Eburonen 165.0 6.6 5 33 291 269 112
288 Lierse Entente 165.0 4.3 8 34 275 280 25
289 Ekker 164.0 2.2 16 35 289 298 135
290 Dwaallicht 157.0 3.3 10 33 294 299 282
291 Spekvet met Komijn 154.0 3.1 10 31 298 300 291
292 Rand van de afgrond 154.0 2.2 15 33 301 305 75
293 Red Michiel 154.0 1.8 19 35 308 328 51
294 Mini Houdini 153.0 2.8 11 31 299 301 294
295 ZVK Olga 153.0 1.9 17 32 303 290 201
296 Touring Wegenhulk 152.0 2.4 14 33 279 285 207
297 V-Team 151.0 3.1 10 31 297 304 252
298 Wodeismedoade 149.0 4.4 7 31 310 315 298
299 Il Barejo 148.0 2.4 13 31 292 296 270
300 Peking Blues 148.0 1.3 25 32 313 318 288
301 Dimitri Bontinck Fanclub 148.0 1.1 28 30 320 323 275
302 Krommenaas 147.0 3.1 10 31 290 294 269
303 Boer van Tienen 147.0 1.0 31 31 295 310 258
304 Aibohphobia 146.0 1.6 19 30 305 307 296
305 Eufraat Eenden 144.0 2.1 14 30 300 303 197
306 Sanseveria 144.0 1.6 20 31 312 317 306
307 Drie debielen en een nerd 141.0 2.5 12 30 322 348 307
308 Kabbelend Beekje 140.0 9.3 3 28 307 312 125
309 Car54 139.0 1.6 19 30 304 322 251
310 Lierke Plezierke 138.0 4.0 7 28 309 314 309
311 Trio Dyscalculie 135.0 6.8 4 27 314 319 75
312 Dooien Aap 135.0 5.4 5 27 317 320 141
313 Zarathustra 135.0 4.5 6 27 379 414 313
314 Alwetende Opblaasalpaca's 135.0 2.6 11 28 306 309 282
315 Weinig Waarschijnlijke Winnaars 135.0 1.9 15 28 319 333 315
316 Petanqueclub de Stalen Ballen 133.0 3.4 8 27 321 324 300
317 Schudden voor gebruik 133.0 2.7 10 27 311 316 300
318 Friends Connection 133.0 2.0 14 28 356 354 228
319 Eureka (Evergem) 132.0 3.5 8 28 323 325 278
320 Botte Bijl 130.0 3.7 7 26 325 327 248
321 KWB Weerde 128.0 2.6 10 26 326 329 321
322 Ernesten 125.0 6.3 4 25 316 262 53
323 D#KWSKTRS 125.0 5.0 5 25 327 330 271
324 Anita & Dolly Dots 125.0 2.6 10 26 337 340 214
325 Tsjebysjev 122.0 2.5 10 25 331 334 325
326 Mjolnir 121.0 2.8 9 25 333 336 313
327 Power Rangers 120.0 12.0 2 24 302 306 30
328 Filibusters 119.0 2.7 9 24 335 339 203
329 Korsakov 119.0 2.5 10 25 330 350 293
330 Kings/Erotica 118.0 3.0 8 24 324 326 289
331 Five of a Kind 118.0 3.0 8 24 336 308 271
332 Complicaties na de ingreep 117.0 1.5 17 25 343 345 209
333 Weerelt 115.0 4.6 5 23 416 421 317
334 Les Visiteurs 115.0 2.7 9 24 338 341 185
335 Brainstorm 115.0 1.4 17 24 339 342 183
336 Swifties 114.0 1.0 23 24 332 335 332
337 Incognito 113.0 1.2 20 24 344 346 145
338 Insomnia 112.0 1.3 19 24 346 379 205
339 Refectoriumfilosofen 110.0 2.8 8 22 387 388 317
340 Dat is een lang verhaal 109.0 3.7 6 22 342 344 329
341 Schaakklub (Evergem) 108.0 2.6 9 23 377 381 305
342 Miracoli's 106.0 2.0 11 22 349 352 148
343 Rohypnol 105.0 3.0 7 21 436 416 182
344 Six T's 105.0 3.0 7 21 318 321 318
345 God's Machine 105.0 2.6 8 21 351 355 92
346 Prettig Gestoord 105.0 0.7 34 23 353 356 109
347 Tajabad 104.0 1.5 15 22 354 357 95
348 MC Waerbeek 103.0 2.3 9 21 355 358 336
349 Ewa ket van oeësom 102.0 1.9 11 21 350 353 349
350 Single Malt 101.0 1.5 14 21 348 351 37
351 Kwiscutabel 101.0 0.7 30 22 341 343 289
352 Peisduiven 100.0 1.7 12 20 359 366 352
353 Paard Godot 100.0 1.4 14 20 360 405 353
354 Pas Troel 100.0 1.4 15 21 340 359 302
355 Klavertje Vier 99.0 2.2 9 20 370 375 355
356 Broodje Ongeregeld 98.0 2.5 8 20 361 367 356
357 Zet moa dadde 98.0 1.5 14 21 357 361 357
358 Dilligaf 97.0 1.7 12 20 364 370 358
359 Raasdonders 97.0 1.4 14 20 365 369 227
360 City Club 97.0 1.3 16 21 366 371 30
361 Trappistpriapisten 95.0 9.5 2 19 367 372 361
362 Ode to the Cesar 95.0 6.3 3 19 293 297 229
363 Functioneel Naakt 95.0 4.8 4 19 296 272 270
364 Hotel Gruber 95.0 4.8 4 19 368 373 364
365 Charmant, slim & knap 95.0 0.9 22 20 363 368 216
366 Reds 94.0 2.4 8 19 372 377 70
367 Bengde van Ellengde 94.0 2.4 8 19 373 378 123
368 Touching Balls 94.0 1.9 10 19 362 360 336
369 Overwinnelijke Vier 93.0 2.4 8 19 345 347 252
370 Klaver Vier 92.0 0.9 22 19 376 408 120
371 Fab 5 91.0 1.9 10 19 371 376 356
372 Sjoekroet 90.0 3.0 6 18 380 364 86
373 Black Out 90.0 2.0 9 18 381 384 152
374 Agatha Fegen 90.0 1.1 16 18 382 385 318
375 Duo Dom 88.0 1.6 11 18 389 390 159
376 Clio 88.0 1.1 16 18 329 332 61
377 Est Just 86.0 1.2 15 18 406 409 358
378 Lustige Ludo's 85.0 5.7 3 17 383 386 232
379 Amici del Giro 85.0 5.7 3 17 384 387 302
380 Lustige Lijnvissers 85.0 2.4 7 17 386 639 303
381 Hof van Septemburias 85.0 1.6 11 17 404 404 381
382 Denkertjes 83.0 1.2 14 17 393 362 113
383 BQT 80.0 8.0 2 16 395 395 383
384 Piece of Cake 80.0 5.3 3 16 396 396 239
385 Gamma 80.0 5.3 3 16 397 397 240
386 Het is een feit 80.0 4.0 4 16 369 374 369
387 Passe Vite 80.0 4.0 4 16 398 398 387
388 Trihemitetartemorion 80.0 4.0 4 16 400 400 326
389 Rickus & Castor 80.0 4.0 4 16 401 401 389
390 Tonijn met Pruimen 80.0 3.2 5 16 402 402 238
391 Necrofielen tegen crematie 80.0 2.7 6 16 403 403 161
392 Aquoibonisten 80.0 1.8 9 16 358 365 268
393 Rode Kool 79.0 2.7 6 16 420 425 358
394 Family Ties 78.0 0.9 17 16 394 394 274
395 Padella Picolla 77.0 1.5 11 16 405 407 331
396 Monsterverbond 75.0 7.5 2 15 408 411 396
397 Lukraak 75.0 3.8 4 15 409 412 93
398 Godlike 75.0 3.8 4 15 410 413 398
399 Leonardus 74.0 1.7 9 15 413 418 334
400 Marcel & de Boze Wespen 74.0 1.5 10 15 412 417 271
401 Korozzje onder de sozje 74.0 1.3 12 15 414 419 262
402 Kwistetwel (Evergem) 73.0 1.9 8 15 392 393 326
403 Kacheldoes 70.0 4.7 3 14 466 470 201
404 Anti-Waxxers 70.0 4.7 3 14 415 420 404
405 Wanhoop 70.0 3.5 4 14 378 382 378
406 Skiejve sjambrangs 70.0 2.8 5 14 419 424 376
407 Vrienden van Milo 70.0 1.6 9 14 422 427 251
408 Jo Vally Fanclub 68.0 1.8 8 14 391 392 274
409 KSVBK Futures 66.0 1.2 12 14 425 430 409
410 David & the Hasselhofs 65.0 6.5 2 13 427 432 410
411 Dockers in the Mist 65.0 4.3 3 13 428 433 411
412 Den Toewip 65.0 3.3 4 13 430 435 78
413 Stista 65.0 3.3 4 13 431 436 342
414 Rikipedia & de Velociraptors 65.0 2.6 5 13 433 438 414
415 Ressorekes 65.0 2.2 6 13 435 439 202
416 Vrije Rogers 65.0 2.2 6 13 --- --- 416
417 Durvers 65.0 1.6 8 13 437 440 350
418 Den Boskant 65.0 1.6 8 13 423 428 187
419 Hoxem Junction 64.0 2.2 6 13 457 459 298
420 Knallende Ego's & Erika 64.0 1.6 8 13 424 429 149
421 Vrienden van Eugeen Van Mieghem 60.0 6.0 2 12 488 490 277
422 Buzzelvlies 60.0 6.0 2 12 426 431 422
423 Marco Prostato 60.0 6.0 2 12 441 444 423
424 Broers & Zussen van Kim Clijsters 60.0 6.0 2 12 443 446 424
425 One Man Show 60.0 4.0 3 12 444 447 140
426 Lenn-IQ 60.0 4.0 3 12 440 443 426
427 Triple AAA 60.0 4.0 3 12 445 448 427
428 't Amerikaantje 60.0 4.0 3 12 446 449 313
429 CSD United 60.0 4.0 3 12 442 445 418
430 Berusting 60.0 3.0 4 12 418 423 391
431 Ossebolle O 60.0 3.0 4 12 447 450 386
432 Wollebollen 60.0 3.0 4 12 495 496 432
433 Tiny gaat quizzen (AKV) 60.0 3.0 4 12 411 415 297
434 Toog 2 60.0 3.0 4 12 417 422 256
435 Los Sympathicos 60.0 2.4 5 12 448 451 435
436 Celtic 60.0 2.0 6 12 449 452 250
437 Café Martha 60.0 1.3 9 12 453 457 356
438 Broer van Michiels Crew 60.0 1.3 9 12 455 458 438
439 Sylvia Saints Geilige Boontjes 60.0 1.1 11 12 390 363 96
440 Verloren Bloodt 60.0 1.0 12 12 374 406 371
441 Boer Bavo 60.0 0.9 13 12 456 389 319
442 Puurs & Onversneden 59.0 1.7 7 12 458 460 402
443 FC Charly's 59.0 1.3 9 12 459 461 252
444 Iegem Simple Minds 59.0 0.6 20 12 375 380 132
445 Parcival 55.0 5.5 2 11 460 463 445
446 Nieuwe Superhelden 55.0 3.7 3 11 461 464 446
447 Tommetoch 55.0 3.7 3 11 --- --- 447
448 Taalpuristeijnen 55.0 3.7 3 11 490 492 276
449 Bricol & Hubo 55.0 3.7 3 11 462 465 328
450 Orvalisten 55.0 2.8 4 11 463 466 440
451 85'ers 55.0 2.2 5 11 464 468 348
452 Sparanoiacs 55.0 1.8 6 11 421 426 410
453 Definitief Aardpeer 55.0 1.8 6 11 451 454 429
454 Gestrand in brabant 55.0 1.2 9 11 388 391 388
455 Droppers 54.0 0.8 14 11 541 544 455
456 Alcalde 50.0 3.3 3 10 467 471 314
457 Dolf de Vis 50.0 3.3 3 10 469 473 243
458 'T is weer Couckenbak 50.0 3.3 3 10 470 474 458
459 Padel is geen sport 50.0 3.3 3 10 471 475 459
460 Bagazze 50.0 2.5 4 10 516 518 229
461 Hare Kwisna 50.0 2.5 4 10 472 476 188
462 Kabergse Kwispels 50.0 2.5 4 10 557 560 462
463 Zeven op tien 50.0 2.5 4 10 473 477 299
464 I want to squirtle on your Jigglypuffs 50.0 2.5 4 10 474 598 464
465 Sturm und Drank 50.0 2.0 5 10 477 479 282
466 Rovaniemi 50.0 2.0 5 10 498 498 280
467 Q-Men 50.0 2.0 5 10 434 313 206
468 Prins Kevin 50.0 2.0 5 10 475 478 409
469 Boskevers 50.0 1.7 6 10 531 535 418
470 Chasse Patat 50.0 1.7 6 10 567 572 240
471 Okselvijvers 50.0 1.4 7 10 479 480 387
472 Einsteins 50.0 1.3 8 10 478 469 442
