Lijst van geregistreerde quizploegen
Vind je je quizploeg niet terug in deze lijst? Registreer je quizploeg dan hier.
Quizploeg | Stkptn | Contactpersoon | Provincie | Website |
'k moest van mijn ma | 0 | Dennis De Smet | Oost-Vlaanderen | |
'T is weer Couckenbak | 0 | Gertjan Vandecasteele | West-Vlaanderen | |
't Kofschaap | 0 | Wilfried Houtput | Brussel | |
't Korfke | 0 | Benny Van Mol | Antwerpen | |
't Zijn de sjikke! | 0 | Jurgen Rollier | Oost-Vlaanderen | |
(N)Einsteiners | 0 | Dirk Jans | Limburg | |
#QR7 | 0 | Pieter Jacobs | Antwerpen | |
17 weken vakantie per schooljaar is te weinig | 0 | Benjamin Gheysels | Oost-Vlaanderen | |
27-eleven | 0 | Bram Maes | Vlaams-Brabant | |
4 Hand | 2 | Jens De Meulemeester | Oost-Vlaanderen | |
4-2=2 | 0 | Kristof Breyne | Oost-Vlaanderen | |
4x4 | 0 | Eddy Leffelaer | Antwerpen | |
67P | 0 | Pieter Dondeyne | Vlaams-Brabant | |
85'ers | 0 | Bart Spruijt | Antwerpen | |
Aaa ma zo'ne Ploeg | 1 | Wim Coenen | West-Vlaanderen | |
Aaahhh, the pressure | 0 | Alain Sips | Vlaams-Brabant | |
Aaidiepoes-Complex | 0 | Evert Mol | Antwerpen | |
Aangenaamste personen hier aanwezig | 0 | Daan Van Olmen | Antwerpen | |
Aardige jongens | 0 | Paul Eyckens | Limburg | |
Aardwormen | 0 | Carl Asselbergh | Antwerpen | |
ABC'ers | 0 | Gunter Gysegom | Vlaams-Brabant | |
Abou Neh Neh | 0 | Dieter Van der Borght | Oost-Vlaanderen | |
Abrikoosjes | 0 | Vincent Trienpont | Oost-Vlaanderen | |
AC Coma | 0 | Kristien Laquay | Limburg | |
Achtervolgers | 1 | Bart Verboven | Limburg | |
Acta est fabula | 0 | Pieter Leenknecht | West-Vlaanderen | |
Actieve Alcoliekers | 0 | Joeri Boeckx | Vlaams-Brabant | |
Acute Amnesie | 0 | Frederick Steenhout | Oost-Vlaanderen | |
Ad Infinitum | 0 | Stijn De Hondt | Antwerpen | |
Adenosinetrifosfaat | 0 | Sandra Voets | Antwerpen | |
ADT | 0 | Yari Depla | West-Vlaanderen | |
Agatha Fegen | 0 | Peter Gysen | Antwerpen | |
Agent Provocateur | 0 | Frederickx Dirk | Antwerpen | |
Aha Erlebnis | 0 | Veronique Deriemaker | Oost-Vlaanderen | |
Ajax | 0 | Henk Vertonghen | Oost-Vlaanderen | |
Akikdadoen ist rood | 0 | Sammy Roos | Oost-Vlaanderen | |
Al wie achter ons eindigt is echt slecht | 0 | Koen Stappaerts | Antwerpen | |
Al-Jazeera Linedancers | 0 | Bene Pype | West-Vlaanderen | |
Ala Kazam | 0 | Ides Brabants | Antwerpen | |
Alain ist mahr alein | 0 | Stephanie De Muynck | Oost-Vlaanderen | |
Aleydis | 0 | Patrick Andries | Andere | |
AlfaOmega | 0 | Michiel Mathijs | Limburg | |
Ali Baba & den Ijzerdraad | 0 | Mathieu Stevens | Oost-Vlaanderen | |
Ali Chemicali | 1 | Tom Van Beirendonck | Oost-Vlaanderen | |
Aliunde | 0 | Johan Ryckaert | Oost-Vlaanderen | |
Alla Ventura | 1 | Johan Hendrickx | Limburg | |
Alleen gaat het ook | 1 | Marc Langsberg | Vlaams-Brabant | |
Allegorie | 0 | Niels De Bakker | Antwerpen | |
Allerslechtste Allertijden | 0 | Niels Segers | Oost-Vlaanderen | |
Alpha Kenny One | 0 | Tom Reunes | Oost-Vlaanderen | |
Alriiight | 0 | Johan Peremans | Antwerpen | |
Alter Ego | 0 | Jef Geypen | Limburg | |
Alternatief | 0 | Gert Deridder | Vlaams-Brabant | |
Alvas & Co | 0 | Jelle Jannes | Limburg | |
Alveracht | 0 | Dieter Van der Borght | Oost-Vlaanderen | |
Always feeling kinky | 0 | Kristof Maessen | Vlaams-Brabant | |
Alwetende Opblaasalpaca's | 0 | Koen Van der Elst | Limburg | |
Alzheimer | 4 | Staf Dujardin | West-Vlaanderen | |
Alzheimer & Co | 0 | Eric Claeys | Oost-Vlaanderen | |
Ambassade van Botswana | 0 | Glenn Deaspe | Antwerpen | |
Ambetantenaren | 0 | Maxime Verlinde | West-Vlaanderen | |
Ambrosia | 0 | Bart De Becker | West-Vlaanderen | |
Amici del Giro | 0 | Raf Roelant | Oost-Vlaanderen | |
Amnesia (Stabroek) | 0 | Sven Hendrickx | Antwerpen | |
Amorce | 0 | Koen Schellinck | Oost-Vlaanderen | |
Anatidaephobia | 0 | Tom Vastenavondt | Vlaams-Brabant | |
Ancient and Mystic Society of No Homers | 0 | Werner Peeters | Antwerpen | |
Anders da gaat nie | 0 | Robbe Geeraerts | Limburg | |
Anders Wijzen | 0 | Karl Leenknegt | Vlaams-Brabant | Link |
Andes Survivors | 2 | Eddie Crick | Antwerpen | |
Anemie heeft bloedarmoede | 0 | Willem De Muynck | Oost-Vlaanderen | |
Anita & Dolly Dots | 0 | Christopher Scheirs | Antwerpen | |
Anno 1841 | 0 | Anne Kaiser | Vlaams-Brabant | |
Anno 1871 | 0 | Thomas Kempen | Antwerpen | |
Anno 2012 | 0 | Thomas Kempen | Antwerpen | |
Anoniem | 0 | Etienne Christens | Vlaams-Brabant | |
Anti-Filosofisch front | 1 | Christine De Plecker | Limburg | |
Antwoord | 0 | Koen Viaene | West-Vlaanderen | |
Ap-penheimers | 0 | Ive Beeckmans | Antwerpen | |
Apeiron | 1 | Dirk Goffin | Antwerpen | |
Apocalyps | 0 | Chloe Heerman | Vlaams-Brabant | |
Apolloon | 0 | Pieter-Jan Malfait | West-Vlaanderen | Link |
Aquaholics | 0 | Wesley Gielen | West-Vlaanderen | |
Aquarius | 0 | Tom Vanlimbergen | Antwerpen | |
Aquoibonisten | 0 | Gert | Antwerpen | |
Archianen | 0 | Geert Vansteenbrugge | West-Vlaanderen | |
Archimedes | 1 | Suzanne Janssens | Oost-Vlaanderen | |
Arrière du Peloton | 0 | Matthias Galle | West-Vlaanderen | |
Ars Quizendi | 0 | Erik Bussé | Limburg | |
Asdammen | 2 | Piet Coppens | Oost-Vlaanderen | |
Asgrante Abjecten | 0 | Gertjan Reunes | Oost-Vlaanderen | |
Asjemenou | 0 | Jan Baeten | Limburg | |
Assortiment Steenkolen | 0 | Stijn Moons | Limburg | |
Asunción | 0 | Lies Meert | Oost-Vlaanderen | |
Athena | 0 | André Vansteenbrugge | Oost-Vlaanderen | |
Atlantis | 0 | Guy Imbrechts | Vlaams-Brabant | |
Auditie De Druivelaar | 0 | Benjamin Torfs | Antwerpen | |
Avatar | 0 | Bart Witvrouwen | Antwerpen | |
B-Klucht | 0 | Ruben Van Assche | Vlaams-Brabant | |
B.E.F.! | 0 | Bart Verschaeve | West-Vlaanderen | Link |
Badminton Merksplas | 0 | Chris Van Hout | Antwerpen | |
Bajes | 1 | Saskia De Haes | Antwerpen | |
Bald & Beautiful | 0 | Koen Viaene | West-Vlaanderen | |
Bambipangang | 0 | Dylan Segers | Antwerpen | |
Bantoer | 0 | Herbert Bochmans | Limburg | |
Banzaï | 0 | Lejo Jacobs | Oost-Vlaanderen | |
Barbarella | 0 | Sofie Willems | Antwerpen | |
Barbie & Kennis | 0 | W.R.E. Coenen | West-Vlaanderen | |
Barelkes | 0 | Peter Samoy | Antwerpen | |
Bataljon '95 | 0 | Stef Declercq | West-Vlaanderen | |
BBC | 0 | Roeland Timmermans | Limburg | |
Be Sharps | 0 | Benjamin Vandervoort | Limburg | |
Bea Terio | 0 | Johan De Keersmaeker | Antwerpen | |
Bear & de Saapjens | 0 | Rebekka Matthijs | Oost-Vlaanderen | |
BEC "In de Sperre" | 0 | Patricia Wittevrongel | Oost-Vlaanderen | |
Beduveld | 0 | Filip Vyverman | Oost-Vlaanderen | |
Bedweters | 2 | Dorian Willems | Oost-Vlaanderen | |
Beerbro's United | 0 | Aaron Sprangers | Antwerpen | |
Beerliners | 0 | Kevin Verbeeck | Antwerpen | |
Beestenbos heeft roos | 0 | Dimitri Dhollander | Oost-Vlaanderen | |
Begint met een L | 0 | Frederick Petitjean | Limburg | |
Belgian Gravity Wave Surfers | 0 | Jan Verstraeten | Vlaams-Brabant | |
Belgium, 12 Points | 0 | Nancy Millen | Limburg | |
Belspa Brains | 0 | Sven Corens | Antwerpen | |
Bende Eikels | 0 | Filips Schillebeeckx | Vlaams-Brabant | |
Bende van Axel | 0 | Marc Langsberg | Vlaams-Brabant | |
Bende van de Bosklapper | 0 | Rutger Goeminne | West-Vlaanderen | |
Bende van Tourette | 2 | Guns Jeroen | Antwerpen | |
Bende van Twijfel | 0 | Marc De Coninck | Antwerpen | |
Beneladies | 0 | Sabrina Mouton | Vlaams-Brabant | |
Bengde van Ellengde | 0 | Ken Stevens | Antwerpen | |
Bennidom Basterds | 0 | Koen Goessens | Oost-Vlaanderen | |
bensud.com | 0 | Roger Bruynseels | Antwerpen | |
Berts Vrienden | 1 | Koen Meiresonne | Vlaams-Brabant | |
Berusting | 0 | Tom Vansteenbrugge | West-Vlaanderen | |
Besmeurde witte laarsjes | 0 | Lynn Vernieuwe | Antwerpen | |
Beste Beffers van Mol | 0 | Jan Starckx | Antwerpen | |
Beta | 0 | Pieter Berckmans | Vlaams-Brabant | |
Beunhazen | 0 | Georges Reniers | Vlaams-Brabant | |
Biegels | 0 | Ruben Peeters | Antwerpen | |
Bier & Spel | 0 | Robert-Jan van de Moosdijk | Limburg | |
Biercrossers | 0 | Stien De Bleecker | Oost-Vlaanderen | |
Big Bang | 0 | Dirk Van Dommelen | Antwerpen | |
Bijl van Damocles | 2 | Sven Dierckx | Antwerpen | |
Bilbami | 0 | Bart Theuns | West-Vlaanderen | |
Bitchcoins | 0 | Stefan vermeulen | Vlaams-Brabant | Link |
Black Holes | 0 | Tom Mels | Oost-Vlaanderen | |
Black Out | 0 | Steven Ostyn | West-Vlaanderen | |
Black Velvets | 0 | Bart Folens | West-Vlaanderen | |
Blades of Glory | 0 | Maarten Kempeneers | Limburg | |
Blije Beren | 0 | Wouter Mestdagh | West-Vlaanderen | |
Blikken Doos | 0 | Brecht Castel | Vlaams-Brabant | |
Blinkende Oogjes | 1 | Stijn Debecker | Vlaams-Brabant | |
Blinky Palermo | 0 | Kim Vanderpooten | Oost-Vlaanderen | |
Bloemschikclub den Triestige Plant | 0 | Elie Pauwels | Antwerpen | |
Bloemsehoeve Boys | 0 | Maxim Leers | Vlaams-Brabant | |
Blonde God | 0 | Bart Van Thielen | Antwerpen | |
Bloodt | 0 | Stijn Decroos | Antwerpen | |
Bloten Aap | 1 | Hugo Boschmans | Antwerpen | |
Blygedacht | 0 | Liesbeth Vanoppen | Vlaams-Brabant | |
Boeboeks | 0 | Danny Declercq | West-Vlaanderen | |
Boeftoes | 0 | Jean-Paul Standaert | Antwerpen | |
Boer Bavo | 0 | Ellen Moreels | Limburg | |
Boer van Babylon | 0 | Ken Hendrickx | Antwerpen | |
Boer van Tienen | 0 | Bart De Belder | Antwerpen | |
Boeren van 't Stad | 0 | Niels Schoofs | Limburg | |
Bolwerk | 1 | Rita Verberckmoes | Oost-Vlaanderen | |
Bonne Cuvée | 1 | Bon Valkiers | Antwerpen | |
Boomers & Bladsnokkers | 2 | Stefan Bonné | West-Vlaanderen | |
Bosbad | 0 | Jeroen Ooms | Antwerpen | |
Bosdekkers | 0 | Nico De Decker | Oost-Vlaanderen | |
Bossjesmannen | 0 | Thijs Ameye | West-Vlaanderen | |
Bosuilen / Dorstige Laven | 2 | Reimond Eycken | Antwerpen | |
Botergeile Pinkers | 0 | Drew Dyck | Vlaams-Brabant | |
Botox | 0 | Lejo Jacobs | Oost-Vlaanderen | |
Botte Bijl | 0 | Hans Vinck | Oost-Vlaanderen | |
Bourhout & Friends | 0 | Mathijs Boudry | West-Vlaanderen | |
BQT | 0 | Jeroen Ruytings | Vlaams-Brabant | Link |
Braindead | 0 | Dirk Goffin | Antwerpen | |
Brainfart | 0 | Jeroen Declerck | West-Vlaanderen | |
Brainspotting | 0 | Arduin Cielen | Antwerpen | |
Brainstretchers | 0 | Paul Mertens | Antwerpen | |
Brallekes | 0 | Johan Schillewaert | Oost-Vlaanderen | |
Brammekes | 0 | Gert Van Bouwel | Oost-Vlaanderen | |
Brandhout | 0 | Arno Olislagers | Limburg | |
Breezy | 0 | Jan De Geest | Oost-Vlaanderen | |
Brein | 1 | José Goreux | Limburg | |
Brijvos | 0 | Kris Vandersloten | West-Vlaanderen | |
Broekventjes | 0 | Jan Van den Broeck | Vlaams-Brabant | |
Broer van Michiels Crew | 0 | Lander Hoste | Oost-Vlaanderen | |
Bronx | 0 | Kurt Meerschaert | West-Vlaanderen | |
Brood & Quiz | 1 | Roger Van Tichelt | Antwerpen | |
Broodjes zijn weer veel te hard, jong! | 0 | Michel Van Daele | West-Vlaanderen | |
Bruto | 0 | Dirk Vanopbroecke | Antwerpen | |
Brutus & zijn Harem | 0 | Julie Del Piero | Vlaams-Brabant | |
Bruudruuster | 0 | Nico Vande Kerkhof | Limburg | Link |
Buckingham | 0 | Jan Verherstraeten | Antwerpen | Link |
Bucky's Team | 0 | Kevin De Vrieze | Antwerpen | |
Buffalo Wings 15 pcs Hot | 0 | Paul Put | Vlaams-Brabant | |
Buitenland | 1 | Steven Van Bont | Vlaams-Brabant | |
Buxusmotten | 0 | Jimmy Moons | Vlaams-Brabant | |
Caber Toss | 2 | Jean-Paul Standaert | Antwerpen | |
Cabeza de Carrera | 0 | Stijn Derycke | West-Vlaanderen | |
Cabeza de Pescado | 0 | Harry Delannoy | West-Vlaanderen | |
Café Den Hemel | 2 | Nico Pattyn | Oost-Vlaanderen | |
Café Het Meulenhof | 0 | Piet Goossens | Antwerpen | |
Café Martha | 0 | Toon Candaele | West-Vlaanderen | |
Café Soleil | 0 | Paul Delil | Oost-Vlaanderen | |
Calabria | 1 | Stephanie Clijsters | Limburg | |
Calm Moose | 0 | Philippe Meert | Oost-Vlaanderen | |
Camping Cosmos | 1 | Johan Dierickx | Antwerpen | |
Canarvy | 0 | Wendy van der Heyden | Antwerpen | |
Canasta / Don Quizzot | 2 | Jan Torfs | Antwerpen | |
Canykwisqui | 0 | Hans Van den Wyngaert | Antwerpen | |
Capororo! | 0 | Tinus Schynkel | Oost-Vlaanderen | |
Car54 | 0 | Gino D'hondt | West-Vlaanderen | |
Carazuipers | 0 | Ruben Peeters | Antwerpen | |
Casablanca 5 | 0 | Dylan Sallaerts | Limburg | |
Caterva sine Nomine | 0 | Bart Bogaerts | Vlaams-Brabant | |
Cede Maiori | 0 | Lorin Peeters | Vlaams-Brabant | |
Celtic | 0 | Kris Glacz | Oost-Vlaanderen | |
Cevisten | 0 | Guido Ronsse | Oost-Vlaanderen | |
Chaoten | 0 | Victor Van Woensel | Antwerpen | |
Charmant, slim & knap | 0 | Rudy Claessens | Vlaams-Brabant | |
Chasse Patat | 0 | Thomas Naessens | Oost-Vlaanderen | |
Chateauneuf | 2 | Ronald Baetens | Vlaams-Brabant | |
Check & Mate | 0 | Wesley Carmans | Limburg | |
Chemical Brothers | 1 | Claude De Loor | Oost-Vlaanderen | |
Chipohito's | 0 | Dries Nuyts | Vlaams-Brabant | |
Chiro Leffinge | 0 | Hannes Maes | West-Vlaanderen | |
Christie & The Queens | 0 | Béné Brusselle | Oost-Vlaanderen | |
City Club | 0 | Danny De Proft | Antwerpen | |
Class of 1987 | 0 | Marc Verstrepen | Antwerpen | |
Clio | 0 | Doris Slabbinck | West-Vlaanderen | |
Clockwork | 4 | Tom Trogh | Vlaams-Brabant | |
Close but no cigar | 0 | Riccardo Ounane | Oost-Vlaanderen | |
Club der Wijzen | 0 | Nicolas Salamon | Oost-Vlaanderen | |
Club Dertien | 0 | Michiel Mampaey | Antwerpen | |
Club van Jezus Christus + Stijn Meuris | 0 | Willem Verreycken | Vlaams-Brabant | |
CNAP | 0 | Peter Crauwels | West-Vlaanderen | |
Cobblestones | 1 | Bram Opsomer | West-Vlaanderen | |
Cogito Ergo Sum | 0 | Davy Van Herck | Limburg | |
Coito ergo cum | 0 | Ruben Hendrix | Limburg | |
Collectief tegen Arbeid | 1 | Raf Ceustermans | Antwerpen | |
Collega's (AKV) | 0 | Guy Veireman | Oost-Vlaanderen | |
Collegeman | 0 | Filip Mas | Vlaams-Brabant | |
Comer los Gatos | 0 | Juul Engelen | Vlaams-Brabant | |
Comiteit ter bevordering van ... | 0 | Bart Descamps | West-Vlaanderen | |
Competentiematrix | 0 | Stefaan Van De Casteele | Oost-Vlaanderen | |
Compleet Jacques | 0 | Sander Van Konnegem | Antwerpen | |
Complicaties na de ingreep | 0 | Benny Van Den Broecke | Limburg | |
Computer says no | 0 | Matthieu Stragier | West-Vlaanderen | |
Confetti's | 0 | Niels Pelgrims | Vlaams-Brabant | |
Conoscenza | 0 | Jonas Moortgat | Oost-Vlaanderen | |
ContinuQuoi? | 0 | Dimitri De Wilde | Vlaams-Brabant | |
Crêpes de chine et Céline | 0 | Jan Lenaerts | Limburg | |
Crazy 86 | 0 | Pieter Jan Neveux | Vlaams-Brabant | |
Crazy in the coconut | 0 | Kristof Maessen | Antwerpen | |
Cryptomanen | 0 | Paul Coelen | Limburg | |
Cum Laude | 1 | Piet de Moor | Antwerpen | |
Curiosity | 0 | Michiel De Bolle | Oost-Vlaanderen | |
D.A.M. | 0 | Luc Kaminski | Limburg | |
D'amateurs | 0 | Luc Pauwels | Oost-Vlaanderen | |
d'Erop of d'Eronder | 0 | Filip Coussement | Oost-Vlaanderen | |
Déjà Bu | 0 | Wouter De Both | Oost-Vlaanderen | |
D#KWSKTRS | 0 | Harald Boschmans | Oost-Vlaanderen | |
Dag André | 2 | Albert November | Vlaams-Brabant | |
Dana Loosers | 0 | Rudi Haselaars | Limburg | |
Das Brommer | 0 | Niels Van Looy | Antwerpen | |
Das zeker da | 0 | Arne Smet | Oost-Vlaanderen | |
Dat is wonderlijk! | 0 | Tim Goossens | Oost-Vlaanderen | |
Davidsfonds Malderen | 0 | An Leroy | Vlaams-Brabant | |
Dawast | 0 | Toon Vermijl | Limburg | |
Dazed & Confused | 0 | Joris Sohie | Vlaams-Brabant | |
De laatste doet het licht uit | 0 | Marc De Smedt | Vlaams-Brabant | |
Dead Moon | 2 | Geert Van Hecke | Oost-Vlaanderen | |
Dedication | 0 | Marnick Jacobs | Limburg | |
Deep Purple | 0 | Armand Beullens | Vlaams-Brabant | |
Definitief Aardpeer | 0 | Jan Vercammen | Antwerpen | |
Defoo Alumni | 0 | Tom Van Wassenhove | West-Vlaanderen | |
Delirium | 0 | Sam Moeyersons | Antwerpen | |
Delirium Dreamteam | 0 | Sander Taelman | West-Vlaanderen | |
Demeijers & Vrijers | 0 | Dries Van Wielendaele | Oost-Vlaanderen | |
Dementia Praecox | 0 | Peter Brands | Limburg | |
Den Boskant | 0 | Berten Van Herp | Vlaams-Brabant | |
Den Draad | 0 | Kevin De Vrieze | Antwerpen | |
Den drank mokt veel kapot | 0 | Benny De Bolle | Oost-Vlaanderen | |
Den Toewip | 0 | Jef Baeyens | Antwerpen | |
Denkertjes | 0 | Francis Van Lindt | Vlaams-Brabant | |
Der Boef Op | 0 | Luc Verhelst | Oost-Vlaanderen | |
Der Krüger | 0 | Robin Heymans | Vlaams-Brabant | |
Der Optimisten | 0 | Geoffrey Vandervoort | Limburg | |
Desalnietdeminste | 0 | Ivo Cools | Limburg | |
Desiderius Quizman | 0 | Gertjan Vandecasteele | West-Vlaanderen | |
Destroy! | 0 | Steven Meirhaeghe | Oost-Vlaanderen | |
dEUS ex machine gun | 0 | Eddy Cuypers | Limburg | |
Dictum Factum | 0 | Michiel Creve | Oost-Vlaanderen | |
Dilligaf | 0 | Kris Vanderhoeven | Vlaams-Brabant | |
Dink | 0 | Michiel Bekaert | Oost-Vlaanderen | |
Diplomacy | 0 | Mathieu Mal | Antwerpen | |
Dis que t'es te | 0 | Arne Tant | West-Vlaanderen | |
Discobar Fralo | 0 | Andreas Vermaut | Oost-Vlaanderen | |
Disorder | 0 | Stefan Devriendt | West-Vlaanderen | |
Djamolidine Abdoujaparov Fanclub | 1 | Jan Raeman | Oost-Vlaanderen | |
Djoef van de Week | 1 | Sanne Miseur | Vlaams-Brabant | |
Dnipro Dnipropetrovsk | 1 | Christophe Seynaeve | Vlaams-Brabant | |
Doctor who gives a damn | 0 | Kristof Janssens | Vlaams-Brabant | |
Dode Vogels | 1 | Niels Vande Cappelle | West-Vlaanderen | |
Doeme Toch | 0 | Leo Matheve | Vlaams-Brabant | |
Dokter, dokter, ik ga achteruit | 0 | Olivier Laemont | Oost-Vlaanderen | |
Dolce far niente | 0 | Herman Pauwels | Antwerpen | |
Dolf de Vis | 0 | Niels Vromant | West-Vlaanderen | |
Dolly Party | 0 | Nathalie du Mesniel | Oost-Vlaanderen | |
Dominion | 3 | Riccardo Ounane | Oost-Vlaanderen | |
Don't stop Believing | 0 | Alain De Loof | West-Vlaanderen | |
Dooien Aap | 0 | Nicholas Geeraerts | Vlaams-Brabant | |
Doos van Jeanine | 0 | Lejo Jacobs | Oost-Vlaanderen | |
Dor | 0 | Bart Vrancken | Limburg | |
Dox | 2 | Stijn Gyselinckx | Antwerpen | |
Drankploeg met quizprobleem | 0 | Fabian Dillen | Antwerpen | |
Drie billen is een gatnalf | 0 | Yves Vuylsteke | Oost-Vlaanderen | Link |
Drie Charels & 2 hete Stoomstrijkijzers | 0 | Sven Segers | Antwerpen | |
Drie Man & ne Kevin Kop | 0 | Lennert Van Rymenant | Vlaams-Brabant | |
Drie Man en een Paardekop | 0 | Stephanie Vanmol | Oost-Vlaanderen | |
Drie Vrienden & Hans | 0 | Diedrich De Bruyn | Oost-Vlaanderen | |
Drieëntwintigvierenzestig | 0 | Tom Van den Wyngaert | Antwerpen | |
Drink & Denk | 0 | Danny Leysen | Vlaams-Brabant | |
Dubbele D van C Gennez | 0 | Tom Van Biesen | Vlaams-Brabant | |
Dug Out | 0 | Kenny Deridder | Oost-Vlaanderen | |
Duifkes | 0 | Klaus Van Craen | Antwerpen | |
Duivelspact | 0 | Thomas Meesters | Antwerpen | |
Duivenmelkers | 0 | Ruben Swinnen | Limburg | |
Duivenmelkers Halfvol | 0 | Ruben Swinnen | Limburg | |
Duivenmelkers Soja | 0 | Ruben Swinnen | Limburg | |
Duivenmelkers Vol | 0 | Ruben Swinnen | Limburg | |
Dukes of Haesaert | 0 | Johan Schillewaert | Oost-Vlaanderen | |
Duo Dom | 0 | Ann Van den Bossche | Vlaams-Brabant | |
Durvers | 0 | Dominic Jackers | Limburg | |
Duvelkes | 5 | Sven Meulders | Antwerpen | |
Dwaallicht | 0 | Jan Decock | Oost-Vlaanderen | |
E vat, e vat, e vat | 1 | Johan Pittomvils | Vlaams-Brabant | |
E=MC Hammer | 0 | Ken Foncé | Vlaams-Brabant | |
Easy peasy lemon squeezy | 0 | Rob Coenen | Limburg | |
Eburonen | 0 | Filip Coussement | Oost-Vlaanderen | |
Ed, Edd, Eddy & Nico | 0 | Yannick De Jonghe | Oost-Vlaanderen | |
Eddy & the Dreamers | 0 | Eddy Janssens | Antwerpen | |
Edele Delen | 0 | Mylène Van Cauwelaert | Oost-Vlaanderen | |
Edelrot | 0 | Stijn Sinnaeve | West-Vlaanderen | |
EEGA | 0 | Alex Goeminne | West-Vlaanderen | |
Eendracht Breivelde | 0 | Niels De Sutter | Oost-Vlaanderen | |
Eiland 3 | 5 | Bruno De Laet | Vlaams-Brabant | |
Einsteins | 0 | Kristof Ulrix | Limburg | |
Ekker | 0 | Jan De Herdt | Antwerpen | |
El Pollo Loco | 0 | Maarten Vanheukelom | Vlaams-Brabant | |
Elder Stream | 0 | Kwinten B | Vlaams-Brabant | |
Elementaire Yeti's | 4 | Bob Bekaert | Oost-Vlaanderen | |
Elita | 0 | Eric Boodts | Oost-Vlaanderen | |
Elite Panel of ICC Umpires | 0 | Toon Van Overbeke | Vlaams-Brabant | |
Els' Angels | 0 | Els Willems | Vlaams-Brabant | |
Elvis Leeft & zet mijn vuilbakken buiten | 0 | Steven Vanpevenaeyge | Oost-Vlaanderen | |
EMTC | 0 | Marco Heirewegh | Oost-Vlaanderen | |
Engelbert Huntermix | 0 | Kevin Van Overmeire | Antwerpen | |
Enigma | 0 | Dirk Deglinne | Vlaams-Brabant | |
Erfenis van Ma Dalton | 2 | Niels Schoofs | Limburg | |
Ernesten | 0 | Dirk Van Den Bossche | Oost-Vlaanderen | |
Errata | 0 | Kenneth Temmerman | Oost-Vlaanderen | |
Error - Data Missing | 0 | Ruud Goffings | Limburg | |
Error 404 | 2 | Jeroen Van Overbeke | West-Vlaanderen | |
Ersatzzuurkool | 0 | Koen Mandonx | Vlaams-Brabant | |
ESAK | 1 | Kris Verheyden | Antwerpen | Link |
Esperance Leuven | 0 | Willem Verrijdt | Vlaams-Brabant | |
Est Est Est | 0 | Bart Ivens | Vlaams-Brabant | |
Esther Belet | 0 | Dimitri Vierstraete | West-Vlaanderen | |
Eufraat Eenden | 0 | Dimitri Desmyter | Oost-Vlaanderen | |
Eureka (Evergem) | 0 | Filip Coussement | Oost-Vlaanderen | |
Ex on the beach fanclub | 0 | Kristof Liesens | Limburg | |
Ex van Calibur | 0 | Bart Hellemans | Antwerpen | |
Excelsis | 0 | Peter De Meyer | Antwerpen | |
F 21 | 0 | Maxime Van Moolrghem | Antwerpen | |
Fagne Flamenne | 0 | Willem Eeckhout | West-Vlaanderen | |
Fake News | 1 | Peter Lankester | Oost-Vlaanderen | |
Familie Klepkens | 0 | Frederik Despierre | West-Vlaanderen | |
Familie van de Vetplant | 0 | Dirk Meulemans | Vlaams-Brabant | |
Family Ties | 0 | Michaël Van Maelsaeke | Oost-Vlaanderen | |
Famous Blue Raincoat | 0 | Lars Dullaert | Andere | |
Fanclub Joseph The Fister | 0 | Koen Catry | Limburg | |
Fanfare van Honger & Dorst | 0 | Wouter Peeters | Oost-Vlaanderen | |
Fans van knappe Hans | 0 | Ria Bertels | Antwerpen | |
Fast & The Curious | 0 | Niels Pauwels | Oost-Vlaanderen | |
FC Airconsult | 0 | Jelle De Winter | Antwerpen | |
FC Annemie | 2 | Yve Gelens | Antwerpen | |
FC Charly's | 0 | Dominique dHertefelt | Antwerpen | Link |
FC De Jul | 1 | Jules Sterckx | Antwerpen | |
FC La Tirette | 0 | Dries Milbou | Antwerpen | |
FC Stelenbaan | 0 | Bram Degroof | Antwerpen | |
Federal Basterds | 0 | Jody Van De Kerkhove | Antwerpen | |
Felix Vulgaris | 0 | Jan De Geest | Oost-Vlaanderen | |
Fellowship | 1 | Keirse Hippo | West-Vlaanderen | |
Fiasco | 3 | Gilbert Van Quathem | West-Vlaanderen | |
Fiasco Da Gama | 0 | Astrid Thienpont | Limburg | |
Fibonacci | 0 | Jan Clauwers | Limburg | |
Fie & the Hollywood Banana's | 0 | Wim Vervloedt | Antwerpen | |
Filibusters | 0 | Joël Tassent | Oost-Vlaanderen | |
Filistijnen | 0 | Jan Suykens | Oost-Vlaanderen | |
Filthy Habits | 0 | Gert De Ruyck | Oost-Vlaanderen | |
Finales Funkeln | 1 | Stijn Dhaen - Nathan Vertommen | Antwerpen | |
Five of a Kind | 0 | Kris Van den Bossche | Oost-Vlaanderen | |
Flatliners | 0 | Leen Danhieux | Vlaams-Brabant | |
Flatulente Filatelisten | 1 | Erwin Craps | Vlaams-Brabant | |
Float mazout | 0 | Jorn Bellekens | Antwerpen | |
Floeren Toeters | 0 | Jimmy Geeraerts | Oost-Vlaanderen | |
Flou Artistique | 0 | Jelmen Haesen | Oost-Vlaanderen | |
Fluffy Quizzly Bears | 0 | Tom Walbers | Antwerpen | |
